1 день
Цена: 1970 р.
5 дней
9850 р.
Цена: 9555 р.
Скидка – 3%
7 дней
13790 р.
Цена: 13100 р.
Скидка – 5%
20 дней
39400 р.
Цена: 37430 р.
Скидка – 5% + 1 день в подарок
30 дней
59100 р.
Цена: 56145 р.
Скидка – 5% + 2 дня в подарок
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
01.02
| Рыбное меню 1300 кк | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | Десерт панна-кота с ягодным суфле | 250 | 5,9 | 13,2 | 11,8 | 190 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | блины из цельнозерновой муки с творожно-клубничным кремом | 150 | 15,7 | 6 | 23,8 | 212 |
| обед | ||||||
| 3 | Соба с рыбным соусом | 200 | 22,5 | 4,4 | 31,5 | 255 |
| полдник | ||||||
| 4 | салат Вальдорф с креветкой | 200 | 14,5 | 11,8 | 11 | 208 |
| ужин | ||||||
| 5 | суп рыбный | 300 | 26,4 | 19 | 2,7 | 288 |
|
второй ужин
|
||||||
| 6 | сырники с изюмом | 120 | 19,4 | 2,8 | 10,3 | 144 |
| итого за день | 104,4 | 57,2 | 91,1 | 1297 |
| 1300 ккал Рыбное меню | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | творожная запеканка Ароматная | 160 | 23,7 | 8,6 | 5,4 | 202 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | овощи по мексикански | 200 | 7,1 | 5,8 | 22 | 170 |
| обед | ||||||
| 3 | пряный рис по-Бахрейнски | 300 | 22,8 | 12 | 40,6 | 361 |
| полдник | ||||||
| 4 | салат из красной капусты с кукурузой и кальмаром | 150 | 10,9 | 10,9 | 8,8 | 177 |
| ужин | ||||||
| 5 | форель с прованскими травами | 150 | 31,9 | 13,6 | 0,7 | 253 |
|
второй ужин
|
||||||
| 6 | десерт из творога с какао | 150 | 17,8 | 5,4 | 12,8 | 171 |
| итого за день | 114,2 | 56,3 | 90,3 | 1334 |
| Рыбное меню 1300 | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | Смузи с бананом и смородиной | 300 | 17,9 | 6,6 | 21,8 | 218 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | омлет с овощами | 150 | 10,6 | 12 | 4,1 | 167 |
| обед | ||||||
| 3 | филе белой рыбы под соусом тар-тар | 130\50 | 31,3 | 11,9 | 1,3 | 238 |
| полдник | ||||||
| 4 | салат"Нежный" из сырой свеклы с грушей (новинка) | 250 | 3,6 | 10,2 | 21,5 | 192 |
| ужин | ||||||
| 5 | стейк тунца | 150 | 35,8 | 7,9 | 1,1 | 218 |
| овощи тушеные | 100 | 1,7 | 3,4 | 8 | 70 | |
|
второй ужин
|
||||||
| 6 | сэндвич с лососем | 150 | 16,8 | 10,8 | 21,9 | 218 |
| итого за день | 117,7 | 62,8 | 79,7 | 1321 |
| Рыбное меню 1300ккал | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | Каша мультизлаковая с жареными бананами и кедровым орехом | 200 | 5,9 | 13 | 27,8 | 252 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | салат фруктовый с финиковым сиропом | 180 | 2,4 | 3,2 | 37,7 | 189 |
| обед | ||||||
| 3 | форель радужная с прованскими травами | 135 | 27,8 | 16,4 | 0,7 | 262 |
| полдник | ||||||
| 4 | салат с мини-моцареллой | 200 | 6 | 12,3 | 7,1 | 163 |
| ужин | ||||||
| 5 | филе горбуши в сметанно-горчичном соусе | 200 | 32,1 | 13,5 | 2,7 | 261 |
|
второй ужин
|
||||||
| 6 | лаваш с творогом и зеленью | 150 | 19,6 | 2,6 | 30,3 | 223 |
| итого за день | 93,8 | 61 | 106,3 | 1350 |
| 1300 кк Рыбное меню | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | Десерт сметанковый с черносливом | 150 | 6,6 | 13,1 | 25,2 | 245 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | омлет с грибами | 150 | 15 | 16,6 | 1,7 | 216 |
| обед | ||||||
| 3 | кальмары в соусе из трав с кус кусом | 200 | 27,7 | 12,4 | 22 | 310 |
| полдник | ||||||
| 4 | салат из моркови, сельдерея и курицы с барбарисом и кедровым орехом | 150 | 10,3 | 6,7 | 11,2 | 146 |
| ужин | ||||||
| 5 | тунец в томатном соусе | 150\30 | 32,1 | 13,5 | 2,7 | 261 |
|
второй ужин
|
||||||
| 6 | сырники ванильные с фруктово-ягодным соусом | 200 | 24,9 | 6,9 | 11,7 | 209 |
| итого за день | 116,6 | 69,2 | 74,5 | 1387 |
| Рыбное меню 1300 ккал | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | пшенная каша на сливках с изюмом и семечкой тыквы | 200 | 6,5 | 11,7 | 34,2 | 268 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | панкейк с творогом и бананом | 150 | 14,6 | 7,6 | 19,3 | 204 |
| обед | ||||||
| 3 | стейк тунца | 150 | 32,5 | 13,3 | 0,5 | 251 |
| ризотто | 100 | 3 | 3 | 24,6 | 138 | |
| полдник | ||||||
| 4 | салат с авокадо и сыром фета | 150 | 7 | 18,5 | 4,3 | 211 |
| ужин | ||||||
| 5 | тортилья с морепродуктами | 150 | 14,3 | 4,4 | 32,6 | 227 |
|
второй ужин
|
||||||
| итого за день | 77,9 | 58,5 | 115,5 | 1299 |
| Рыбное меню 1300 кк | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | смузи яблоко-вишня на кокосовом молоке | 300 | 1,9 | 1,4 | 35,3 | 161 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | омлет с зеленью и сыром | 150 | 10,2 | 12,2 | 3,4 | 164 |
| обед | ||||||
| 3 | морской коктейль в сырном соусе | 130 | 15,5 | 16,9 | 3,1 | 227 |
| рисовая лапша | 100 | 2,4 | 3,6 | 23,7 | 137 | |
| полдник | ||||||
| 4 | салат овощной с грибами и миндалем | 150 | 9,2 | 8 | 17,3 | 178 |
| ужин | ||||||
| 5 | хумус с гренками | 100 | 17 | 3,4 | 17,8 | 160 |
| киноа с зеленой фасолью | 100 | |||||
|
второй ужин
|
||||||
| итого за день | 56,2 | 45,5 | 100,6 | 1027 |
| 1300 ккал Рыбное меню | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | смузи-боул банан с черникой | 200 | 4,2 | 11,1 | 28,5 | 230 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | блинчик шоколадный со сметаной | 150 | 8,8 | 7 | 37,2 | 247 |
| обед | ||||||
| 3 | фиш-болл | 150\40 | 29,4 | 9 | 5,9 | 222 |
| полдник | ||||||
| 4 | Салат с Айсбергом и клубникой | 200 | 5,6 | 13 | 6,9 | 166 |
| ужин | ||||||
| 5 | Дорадо в апельсиновой цедре | 130 | 18,8 | 6,9 | 2,3 | 146 |
| булгур | 100 | 5,5 | 4,6 | 32,1 | 192 | |
|
второй ужин
|
||||||
| 6 | творог с чиа джемом | 180 | 21,9 | 2,5 | 7,7 | 141 |
| итого за день | 94,2 | 54,1 | 120,6 | 1344 |
| 1300 ккал Рыбное меню | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | запеканка из рикотты с кокосом | 150 | 16,6 | 10,3 | 27 | 267 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | фритатта с помидорами | 150 | 11,5 | 12,6 | 5,4 | 181 |
| обед | ||||||
| 3 | тунец с помидорами и перцем запеченый | 150 | 27,9 | 9,3 | 2,6 | 206 |
| пенне из цельнозерновой муки | 150 | 10,5 | 3,6 | 47,6 | 264 | |
| полдник | ||||||
| 4 | винегрет без картофеля | 200 | 5,2 | 10,1 | 19,7 | 191 |
| ужин | ||||||
| 5 | сендвич с форшмаком из лосося | 150 | 15 | 4,9 | 26,1 | 208 |
|
второй ужин
|
||||||
| итого за день | 86,7 | 50,8 | 128,4 | 1317 |
| 1300 Рыбное меню | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | яблочное парфе с рикоттой | 200 | 6,3 | 7 | 29,6 | 207 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | омлет с зеленью и паприкой | 150 | 14,6 | 22,9 | 1,6 | 271 |
| обед | ||||||
| 3 | биточки рыбные микс | 140 | 35,5 | 13 | 7,9 | 291 |
| полдник | ||||||
| 4 | салат из кальмаров с фунчезой | 150 | 11,4 | 5,2 | 11,3 | 137 |
| ужин | ||||||
| 5 | Филе хека под сметанным соусом | 230 | 25 | 8,7 | 7,1 | 207 |
|
второй ужин
|
||||||
| овощное соте с шампиньонами | 250 | 8,4 | 12,8 | 16,7 | 216 | |
| итого за день | 101,2 | 69,6 | 74,2 | 1329 |
| 1300 Рыбное меню | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | смузи банан-ягода | 300 | 7 | 6,9 | 24,3 | 188 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | яйцо отварное с овощами фреш | 150 | 7,9 | 8,9 | 4,5 | 130 |
| обед | ||||||
| 3 | филе тилапии с лечо по-домашнему | 140\100 | 43,8 | 15,3 | 8 | 345 |
| полдник | ||||||
| 4 | суп сырный с мидиями | 300 | 13,7 | 16,4 | 11,2 | 258 |
| ужин | ||||||
| 5 | Салат Оливье с креветкой | 150 | 16,5 | 7,7 | 6,3 | 160 |
|
второй ужин
|
||||||
| Котлеты рыбные в соусе с грибами | 150 | 25,2 | 14,8 | 6,6 | 261 | |
| итого за день | 114,1 | 70 | 60,9 | 1342 |
| 1300 ккал Рыбное меню | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | Яблочно-банановый чизкейк | 150 | 11,5 | 1,5 | 39,4 | 217 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | яйцо пашот с овощами | 150 | 7,5 | 15,1 | 6,7 | 192 |
| обед | ||||||
| 3 | соба с рыбным соусом | 250 | 28,1 | 5,7 | 39,3 | 321 |
| полдник | ||||||
| 4 | салат Глехурад | 180 | 2,8 | 15,2 | 6 | 172 |
| ужин | ||||||
| 5 | дорадо в апельсиновой цедре | 200 | 35,2 | 8,5 | 2,3 | 227 |
|
второй ужин
|
||||||
| 5 | творожные конфеты Рафаэлло | 150 | 27,9 | 6,9 | 8,4 | 207 |
| итого за день | 113 | 52,9 | 102,1 | 1336 |
| Рыбное меню 1300 ккал | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | чиа пудинг с малиновым конфи | 200 | 7,8 | 9,9 | 19,9 | 200 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | омлет с перцем и зеленью | 100 | 9 | 9,7 | 2,4 | 133 |
| обед | ||||||
| 3 | филе тилапии с помидорами и перцем | 160 | 29,9 | 7,5 | 2,6 | 198 |
| полдник | ||||||
| 4 | салат овощной с тунцом и пармезаном | 150 | 9,9 | 18 | 8,9 | 237 |
| ужин | ||||||
|
второй ужин
|
||||||
| 5 | ролл из лаваша с грибами | 150 | 20,2 | 8,1 | 31,5 | 224 |
| итого за день | 76,8 | 53,2 | 65,3 | 992 |
| Рыбное меню 1300 кк | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | творожная запеканка с бананами,орехом и финиковым сиропом | 160 | 24,2 | 4,5 | 20,5 | 220 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | японский омлет с брынзой | 150 | 14,4 | 15,3 | 17,4 | 264 |
| обед | ||||||
| 3 | скумбрия запеченая | 140 | 28,7 | 7,8 | 0,5 | 187 |
| полдник | ||||||
| 4 | суп с окунем | 300 | 8 | 25,2 | 15,8 | 322 |
| ужин | ||||||
| салат "Каротин плюс" | 180 | 2,5 | 5,3 | 20,4 | 140 | |
|
второй ужин
|
||||||
| 6 | творог с ягодой и сметаной | 180 | 21,7 | 11,1 | 6,2 | 212 |
| итого за день | 99,5 | 69,2 | 80,8 | 1345 |
| Рыбное меню 1300ккал | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | блины овсяные с яблочным парфе и орешками | 120\55 | 6,2 | 6 | 29,5 | 197 |
| второй завтрак | ||||||
| 2 | мексиканский омлет | 150 | 9,9 | 11,6 | 4,6 | 163 |
| обед | ||||||
| 3 | форель радужная с прованскими травами | 150 | 31,9 | 13,6 | 0,7 | 253 |
| полдник | ||||||
| 4 | салат Цезарь с креветкой | 150 | 19 | 10,1 | 10 | 207 |
| ужин | ||||||
| 5 | филе белой рыбы под соусом тар-тар | 180 | 31,3 | 11,9 | 1,3 | 238 |
| второй ужин | ||||||
| 6 | Творожный десерт с фруктами и гранолой | 180 | 17 | 12,5 | 17,1 | 249 |
| итого за день | 115,3 | 65,7 | 63,2 | 1307 | ||
| Рыбное меню 1300 кк | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | творожная запеканка с яблоком и маком | 200 | 31,2 | 9,8 | 18,5 | 287 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | японский омлет | 100 | 12 | 14,5 | 1,6 | 184 |
| обед | ||||||
| 3 | окунь морской духовой | 140 | 28,7 | 7,8 | 0,5 | 187 |
| гречотто с овощами | 100 | 5,4 | 7,9 | 26,2 | 198 | |
| полдник | ||||||
| 4 | чизкейк ягодный | 150 | 18,2 | 6,9 | 25,6 | 238 |
| ужин | ||||||
| 5 | пряный рис по -Бахрейнски | 200 | 15,2 | 7,7 | 26,2 | 234 |
|
второй ужин
|
||||||
| итого за день | 110,7 | 54,6 | 98,6 | 1328 |
| 1300 кк Рыбное меню | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | чиа пудинг с фруктами | 240 | 7,8 | 12,7 | 23 | 238 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | Смузи Dolce Vita ананас | 300 | 1,3 | 0,9 | 31,7 | 140 |
| обед | ||||||
| 3 | Спагетти с кальмаром в соусе сальса | 250 | 30,9 | 5,8 | 38,2 | 329 |
| полдник | ||||||
| 4 | салат Щетка с сулугуни | 180 | 6,2 | 12,6 | 11,3 | 184 |
| ужин | ||||||
| 5 | биточки рыбные микс | 140 | 35,5 | 13 | 7,9 | 291 |
| карпаччо из свежих томатов с пармезаном | 250 | 5,5 | 7,3 | 9,7 | 126 | |
| итого за день | 87,2 | 52,3 | 121,8 | 1308 |
| 1300 Рыбное меню | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | фасоль с овощами | 150 | 7,6 | 5,8 | 20,4 | 164 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | салат фруктовый | 200\50 | 3,2 | 8,2 | 26,6 | 192 |
| обед | ||||||
| 3 | форель радужная запеченая | 150 | 28,3 | 12,4 | 0,7 | 268 |
| полдник | ||||||
| 4 | салат с апельсинами и креветкой | 150 | 19,8 | 8,1 | 5,8 | 175 |
| ужин | ||||||
| 5 | мидии жареные с луком | 200 | 13,2 | 16,9 | 4,6 | 223 |
|
второй ужин
|
||||||
| 6 | сырники с зеленю и паприкой | 150 | 23,8 | 13,5 | 6,6 | 243 |
| итого за день | 95,9 | 64,9 | 64,7 | 1265 |
| Рыбное меню 1300 ккал | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | Смузи Витаминный | 300 | 1,1 | 0,7 | 17 | 78 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | яйцо отварное с овощной икрой | 150 | 7,7 | 10,9 | 7,4 | 159 |
| обед | ||||||
| 3 | кальмар под соусом из трав с кус-кусом | 250 | 28,6 | 21,5 | 36,4 | 454 |
| полдник | ||||||
| 4 | салат Оливье с креветкой | 150 | 16,5 | 7,7 | 6,3 | 160 |
| ужин | ||||||
| 5 | творожные конфеты ассорти | 150 | 26,3 | 7,5 | 7,4 | 202 |
|
второй ужин
|
||||||
| 6 | стейк нерки | 200 | 48 | 7,5 | 0,4 | 261 |
| итого за день | 128,2 | 55,8 | 74,9 | 1314 |
| Рыбное меню 1300 ккал | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | Чизкейк смородина(трайфл) | 250 | 16,5 | 7,3 | 15,2 | 193 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | омлет с овощами | 150 | 10,6 | 12 | 4,1 | 167 |
| обед | ||||||
| 3 | филе тилапии запеченое с сыром и помидорами | 160 | 30,2 | 9,6 | 2,2 | 216 |
| полдник | ||||||
| 4 | салат с зеленой фасолью | 150 | 15,4 | 9,8 | 5,6 | 172 |
| ужин | ||||||
| 5 | ролл из лаваша с тунцом | 150 | 17,9 | 4,4 | 45,9 | 294 |
|
второй ужин
|
||||||
| рыбные фрикадели \св.овощи | 150\100 | 38,4 | 7,8 | 9 | 259 | |
| итого за день | 129 | 50,9 | 82 | 1301 |
| Рыбное меню 1300 ккал | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | творожная запеканка с изюмом | 160 | 24,2 | 4,5 | 20,5 | 220 |
| второй завтрак | ||||||
| 2 | сендвич с творожным сыром и лососем | 75 | 7,2 | 8,1 | 9 | 283 |
| обед | ||||||
| 3 | рыба с соусом грин | 150 | 31,1 | 9,6 | 0,9 | 217 |
| полдник | ||||||
| 4 | табуле с кус кусом | 150 | 3,6 | 5,6 | 16,8 | 132 |
| ужин | ||||||
| 5 | стейк из тунца\св овощи | 150\100 | 29,9 | 14,1 | 3,2 | 260 |
| второй ужин | ||||||
| 6 | творог с яблоком и корицей | 200 | 21,6 | 7 | 12,1 | 197 |
| итого за день | 117,6 | 48,9 | 62,5 | 1309 | ||