1 день
Цена: 1470 р.
5 дней
7350 р.
Цена: 7130 р.
Скидка – 3%
7 дней
10290 р.
Цена: 9775 р.
Скидка – 5%
20 дней
29400 р.
Цена: 27930 р.
Скидка – 5% + 1 день в подарок
30 дней
44100 р.
Цена: 41895 р.
Скидка – 5% + 2 деня в подарок
06.03
07.03
08.03
09.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03



1500 ккал | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | блины гречневые с фруктами | 150 | 4,9 | 8,3 | 18,7 | 169 |
второй завтрак
|
||||||
2 | паштет куриный с яйцом | 150 | 22,5 | 12,8 | 3,3 | 227 |
обед | ||||||
3 | митлоф из говядины | 200 | 31,7 | 6,3 | 24 | 279 |
пенне цельнозерновые | 100 | 6,1 | 0,4 | 27,9 | 139 | |
полдник | ||||||
4 | Оливье с креветкой и яблоком | 150 | 16,5 | 7,7 | 6,3 | 160 |
ужин | ||||||
5 | Индейка тушеная с морковью | 200 | 28,1 | 20,1 | 7,5 | 328 |
второй ужин
|
||||||
6 | лаваш с творогом и зеленью | 150 | 19,6 | 2,6 | 30,3 | 223 |
итого за день | 129,4 | 58,2 | 118 | 1525 |


1500 ккал | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | Десерт сметанковый с черносливом | 150 | 6,6 | 13,1 | 25,2 | 245 |
второй завтрак
|
||||||
2 | омлет с грибами | 150 | 15 | 16,6 | 1,7 | 216 |
обед | ||||||
3 | зразы из индейки с яйцом и сыром | 150 | 30,4 | 8,4 | 7 | 225 |
киноа с зеленой фасолью | 100 | 5,7 | 9,7 | 22,3 | 200 | |
полдник | ||||||
4 | салат из моркови, сельдерея и курицы с барбарисом и кедровым орехом | 150 | 10,3 | 6,7 | 11,2 | 146 |
ужин | ||||||
5 | тунец в томатном соусе | 150\30 | 31,9 | 13,6 | 0,7 | 253 |
второй ужин
|
||||||
6 | сырники ванильные с фруктово-ягодным соусом | 200 | 24,9 | 6,9 | 11,7 | 209 |
итого за день | 124,8 | 75 | 79,8 | 1494 |

1500 ккал | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | пшенная каша на сливках с изюмом и семечкой тыквы | 200 | 6 | 8,2 | 34 | 234 |
второй завтрак
|
||||||
2 | Творог рассыпчатый с банаво-йогуртовым соусом и шоколадом | 170 | 22,1 | 7,3 | 9,3 | 191 |
обед | ||||||
3 | рыба запеченая | 150 | 32,5 | 13,3 | 0,5 | 251 |
ризотто | 100 | 4,3 | 3,2 | 24,6 | 138 | |
полдник | ||||||
4 | салат из куриной грудки с шампиньонами | 150 | 11,4 | 7,2 | 8,5 | 148 |
ужин | ||||||
5 | котлеты куринные с пюре из кабачка | 300 | 43,8 | 8,2 | 12,2 | 297 |
второй ужин
|
||||||
6 | тортилья с куриной грудкой | 150 | 17,9 | 4,4 | 45,9 | 291 |
итого за день | 138 | 51,8 | 135 | 1550 |




1500 ккал | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | смузи яблоко-вишня на кокосовом молоке | 300 | 1,9 | 1,4 | 35,3 | 161 |
второй завтрак
|
||||||
2 | омлет с зеленью и сыром | 150 | 10,2 | 12,2 | 3,4 | 164 |
обед | ||||||
3 | куриная грудка в соусе терияки | 150 | 22,8 | 2,6 | 14 | 171 |
рисовая лапша | 150 | 3,6 | 5,5 | 35,3 | 205 | |
полдник | ||||||
4 | салат овощной с фасолью | 150 | 9,2 | 8 | 17,3 | 178 |
ужин | ||||||
5 | морской коктейль в сырном соусе | 130 | 15,5 | 16,9 | 3,1 | 227 |
кус кус с овощами | 100 | 4,3 | 7 | 15,5 | 165 | |
второй ужин
|
||||||
6 | хумус с гренками | 150 | 25,6 | 3,4 | 26,7 | 239 |
итого за день | 93,1 | 57 | 150,6 | 1510 |



1500 ккал | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | омлет греческий | 150 | 15,7 | 17,8 | 3,1 | 235 |
второй завтрак
|
||||||
2 | блинчик шоколадный со сметаной | 150 | 8,8 | 7 | 37,2 | 247 |
обед | ||||||
3 | Чахохбили из индейки | 150 | 32,7 | 1,1 | 6,1 | 165 |
булгур | 150 | 10,7 | 4,5 | 53,8 | 298 | |
полдник | ||||||
4 | Салат Дуэт из капусты с клюквой | 185 | 4,4 | 10,4 | 10,8 | 155 |
ужин | ||||||
5 | фиш-болл с цветной капустой | 300 | 32,8 | 15,8 | 12,5 | 323 |
второй ужин
|
||||||
6 | творог с чиа джемом | 180 | 21,9 | 2,5 | 7,7 | 141 |
итого за день | 127 | 59,1 | 131,2 | 1564 |



1500 ккал | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | запеканка из рикотты с кокосом | 150 | 16,6 | 10,3 | 27 | 267 |
второй завтрак
|
||||||
2 | фритатта с помидорами | 150 | 11,5 | 12,6 | 5,4 | 181 |
обед | ||||||
3 | тефтели из говядины в гранатовом соусе | 150\30 | 27,8 | 8,8 | 29,7 | 310 |
пенне из цельнозерновой муки | 100 | 7 | 2,4 | 31,7 | 176 | |
полдник | ||||||
4 | винегрет без картофеля | 200 | 5,2 | 10,1 | 19,7 | 191 |
ужин | ||||||
5 | перец фаршированый курицей с киноа и морковью | 250\30 | 23,3 | 12,4 | 16 | 268 |
второй ужин
|
||||||
6 | лаваш с курицей | 100 | 7,5 | 2,5 | 14 | 104 |
итого за день | 98,9 | 59,1 | 143,5 | 1497 |



1500 ккал | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | яблочное парфе с рикоттой | 200 | 6,3 | 7 | 29,6 | 207 |
второй завтрак
|
||||||
2 | омлет с зеленью и паприкой | 150 | 14,6 | 22,9 | 1,6 | 271 |
обед | ||||||
3 | рулет из курицы с брынзой и травами | 150 | 23,4 | 10,8 | 7,6 | 258 |
полдник | ||||||
4 | салат из кальмаров с фунчезой | 150 | 11,4 | 5,2 | 11,3 | 137 |
ужин | ||||||
5 | биточки рыбные микс | 140 | 35,5 | 13 | 7,9 | 291 |
булгур с овощами | 100 | 4,3 | 5,4 | 24,4 | 164 | |
второй ужин
|
||||||
6 | овощное соте с шампиньонами | 250 | 8,4 | 12,8 | 16,7 | 216 |
итого за день | 103,9 | 77,1 | 99,1 | 1544 |


1500 ккал | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | смузи банан-ягода | 300 | 7 | 6,9 | 24,3 | 188 |
второй завтрак
|
||||||
2 | хлебцы с паштетом из кур и творожным сыром | 80 | 11,6 | 7,5 | 12,2 | 163 |
обед | ||||||
3 | Котлеты из индейки в соусе с грибами | 150 | 25,2 | 14,8 | 6,6 | 261 |
рис отварной | 150 | 3,6 | 5,5 | 35,3 | 205 | |
полдник | ||||||
4 | Салат Оливье с креветкой | 150 | 16,5 | 7,7 | 6,3 | 160 |
ужин | ||||||
5 | филе тилапии с лечо по-домашнему | 140\100 | 43,8 | 15,3 | 8 | 345 |
второй ужин
|
||||||
6 | сырники с курагой и облепиховым соусом | 150\20 | 27,6 | 6,8 | 19,4 | 250 |
итого за день | 135,3 | 64,5 | 112,1 | 1572 |



1500 ккал | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | каша рисовая на кокосовом молоке | 200 | 10,3 | 2,6 | 70,9 | 348 |
второй завтрак
|
||||||
2 | яйцо пашот с овощами | 150 | 7,5 | 15,1 | 6,7 | 192 |
обед | ||||||
3 | стейк из филе кур с томатами и прованскими травами с брокколи | 250 | 35,1 | 11,8 | 16,4 | 312 |
полдник | ||||||
4 | салат Глехурад | 180 | 2,8 | 15,2 | 6 | 172 |
ужин | ||||||
5 | ленивые голубцы | 200 | 28,2 | 12,8 | 10,2 | 269 |
второй ужин
|
||||||
6 | творожные конфеты Рафаэлло | 150 | 27,9 | 6,9 | 8,4 | 207 |
итого за день | 111,8 | 64,4 | 118,6 | 1500 |



1500 ккал | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | Шарлотка с яблоком | 200 | 8,7 | 4,9 | 32 | 209 |
второй завтрак
|
||||||
2 | омлет с овощами и зеленью | 100 | 9 | 9,7 | 2,4 | 133 |
обед | ||||||
3 | шашлычок из куриной грудки с паприкой | 125 | 35,5 | 2,2 | 0,7 | 165 |
фасоль спаржевая с овощами | 150 | 7,5 | 5 | 20,1 | 158 | |
полдник | ||||||
4 | салат из свеклы с лососем | 200 | 15,4 | 13,2 | 7,4 | 210 |
ужин | ||||||
5 | рыба запеченая с помидорами и перцем | 160 | 37,4 | 7,8 | 0,7 | 223 |
овощное пюре | 150 | 3,8 | 11,3 | 16,1 | 181 | |
второй ужин
|
||||||
6 | ролл из лаваша с грибами | 150 | 20,2 | 8,1 | 31,5 | 224 |
итого за день | 137,5 | 62,2 | 110,9 | 1503 |


1500 ккал | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | творожная запеканка с бананом и орехом | 160 | 24,2 | 4,5 | 20,5 | 220 |
второй завтрак
|
||||||
2 | японский омлет с брынзой | 150 | 14,4 | 15,3 | 17,4 | 264 |
обед | ||||||
3 | митболы с розовым соусом | 150 | 23 | 9,4 | 9,2 | 213 |
спагетти шпинатные | 100 | 4,4 | 0,5 | 27,6 | 132 | |
полдник | ||||||
4 | салат "Каротин плюс" | 180 | 2,5 | 5,3 | 20,4 | 140 |
ужин | ||||||
5 | индейка с киноа и овощами | 250 | 30,3 | 28,8 | 17,5 | 296 |
второй ужин
|
||||||
6 | творог с ягодой и сметаной | 180 | 21,7 | 11,1 | 6,2 | 212 |
итого за день | 120,5 | 74,9 | 118,8 | 1477 |






1500 ккал | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | блины овсяные с яблочным парфе и орешками | 120\55 | 6,2 | 6 | 29,5 | 197 |
второй завтрак
|
||||||
2 | мексиканский омлет | 150 | 9,9 | 11,6 | 4,6 | 163 |
обед | ||||||
3 | рулет из индейки с морковью | 150 | 31,6 | 13,2 | 8,7 | 280 |
булгур с маслом | 100 | 5,5 | 4,6 | 32,1 | 192 | |
полдник | ||||||
4 | салат Цезарь | 150 | 19 | 10,1 | 10 | 207 |
ужин | ||||||
5 | жаркое из курицы с кус-кусом | 200 | 26,9 | 7,2 | 24,1 | 269 |
второй ужин
|
||||||
6 | Творожный десерт с фруктами и гранолой | 180 | 17 | 12,5 | 17,1 | 249 |
итого за день | 116,1 | 65,2 | 126,1 | 1557 |




1500 ккал | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | творожная запеканка с яблоком и маком | 150 | 19,2 | 11,1 | 9,5 | 215 |
второй завтрак
|
||||||
2 | японский омлет | 100 | 12 | 14,5 | 1,6 | 184 |
обед | ||||||
3 | люля из индейки | 140\30 | 38,3 | 6,3 | 6,7 | 236 |
гречотто с овощами | 150 | 8,2 | 11,9 | 39,3 | 297 | |
полдник | ||||||
4 | салат из курицы с черносливом | 150 | 11,7 | 8,5 | 7,7 | 154 |
ужин | ||||||
5 | пряный рис по -Бахрейнски | 200 | 15,2 | 7,7 | 26,2 | 234 |
второй ужин
|
||||||
6 | чизкейк ягодный | 150 | 18,2 | 6,9 | 25,6 | 238 |
итого за день | 122,8 | 66,9 | 116,6 | 1558 |





1500 ккал | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | какао-чиа пудинг с бананами | 200 | 9,8 | 12,9 | 23 | 200 |
второй завтрак
|
||||||
2 | омлет с овощами | 150 | 10,6 | 12 | 4,1 | 167 |
обед | ||||||
3 | чикен болл с рисом и морковью | 150 | 35,9 | 2,7 | 12,3 | 217 |
полдник | ||||||
4 | салат Щетка с сулугуни | 180 | 6,2 | 12,6 | 11,3 | 184 |
ужин | ||||||
5 | биточки рыбные микс | 140 | 35,5 | 13 | 7,9 | 291 |
булгур с овощами | 100 | 4,3 | 5,4 | 24,4 | 163 | |
второй ужин
|
||||||
6 | ролл из лаваша с грибами | 150 | 12,5 | 3,9 | 35,9 | 228 |
итого за день | 114,8 | 62,5 | 118,9 | 1450 |




1500 ккал | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | салат фруктовый | 200\50 | 3,2 | 8,2 | 26,6 | 192 |
второй завтрак
|
||||||
2 | блины из цельнозерновой муки с мясом | 100 | 16,6 | 6,4 | 21 | 207 |
обед | ||||||
3 | котлеты из индейки с соусом из ягод | 150\30 | 39 | 5 | 8 | 233 |
спагетти шпинатные | 150 | 6,2 | 3,7 | 39,5 | 216 | |
полдник | ||||||
4 | салат из куриной грудки с апельсинами и креветкой | 200 | 19,8 | 8,2 | 6,8 | 181 |
ужин | ||||||
5 | рулет из говядины с черносливом | 150 | 29,7 | 14,3 | 0,8 | 226 |
второй ужин
|
||||||
6 | сырники с зеленю и паприкой | 150 | 23,8 | 13,5 | 6,6 | 243 |
итого за день | 138,3 | 59,3 | 109,3 | 1498 |


1500 ккал | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | каша рисовая на кокосовом молоке | 200 | 6,2 | 11 | 49,9 | 324 |
второй завтрак | ||||||
2 | яйцо отварное с овощной икрой | 150 | 7,7 | 10,9 | 7,4 | 159 |
обед | ||||||
3 | кальмар под соусом из трав с кус-кусом | 250 | 28,6 | 21,5 | 36,4 | 454 |
полдник | ||||||
4 | салат из молодой капусты с редисом и яйцом | 200 | 11,9 | 6,5 | 4,8 | 113 |
ужин | ||||||
5 | курица в горчичном маринаде | 150 | 42,7 | 2,7 | 0,8 | 198 |
второй ужин | ||||||
6 | творожные конфеты ассорти | 150 | 26,3 | 7,5 | 7,4 | 202 |
итого за день | 123,4 | 60,1 | 106,7 | 1450 |





1500 ккал | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | Чизкейк смородина(трайфл) | 250 | 16,5 | 7,3 | 15,2 | 193 |
второй завтрак | ||||||
2 | омлет с овощами | 150 | 10,6 | 12 | 4,1 | 167 |
обед | ||||||
3 | куриные фрикадели с жареной капустой и шампиньонами | 250 | 31,6 | 9,3 | 9,9 | 249 |
полдник | ||||||
4 | салат из свеклы и киноа | 150 | 8 | 10,2 | 16,4 | 190 |
ужин | ||||||
5 | филе тилапии запеченое с сыром и помидорами | 160 | 30,2 | 9,6 | 2,2 | 216 |
спагетти томатные | 150 | 9,3 | 5,6 | 41,4 | 253 | |
второй ужин | ||||||
6 | ролл из лаваша с тунцом | 150 | 16,1 | 4,1 | 34,7 | 240 |
итого за день | 122,3 | 58,1 | 123,9 | 1508 |




1500 ккал | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | творожная запеканка с изюмом | 160 | 24,2 | 4,5 | 20,5 | 220 |
второй завтрак
|
||||||
2 | сэндвич с творожным сыром и лососем | 150 | 14,6 | 16 | 25,8 | 305 |
обед | ||||||
3 | плов из микса риса с индейкой и черносливом | 250 | 33,1 | 8,8 | 48,6 | 405 |
полдник | ||||||
4 | салат из курицы с ананасом | 150 | 13,2 | 7,2 | 8,5 | 151 |
ужин | ||||||
5 | рыба с соусом грин | 150 | 31,1 | 9,6 | 0,9 | 217 |
второй ужин
|
||||||
6 | творог с яблоком и корицей | 200 | 21,6 | 7 | 12,1 | 197 |
итого за день | 137,8 | 53,1 | 116,4 | 1495 |



1500 ккал | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | Десерт панна-кота с ягодным суфле | 250 | 5,9 | 13,2 | 11,8 | 190 |
второй завтрак
|
||||||
2 | блины из цельнозерновой муки с творожно-клубничным кремом | 150 | 15,7 | 6 | 23,8 | 212 |
обед | ||||||
3 | бифштекс из рубленого мяса | 140 | 29,3 | 5,8 | 4,8 | 188 |
Картофельное пюре с морковью | 150 | 2,9 | 0,7 | 17,3 | 87 | |
полдник | ||||||
4 | салат с минимоцареллой | 200 | 14,5 | 11,8 | 11 | 208 |
ужин | ||||||
5 | фрикасе из куриной грудки с шампиньонами | 150 | 23,6 | 12,3 | 3,5 | 228 |
булгур с маслом | 150 | 8,6 | 5 | 49,9 | 279 | |
второй ужин
|
||||||
6 | сырники с изюмом | 120 | 22,6 | 0,8 | 7,9 | 146 |
итого за день | 123,1 | 55,6 | 130 | 1538 |



1500 ккал | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | творожная запеканка Ароматная | 160 | 23,7 | 8,6 | 5,4 | 202 |
второй завтрак
|
||||||
2 | яичный скрембл с овощами по - мексикански | 170 | 22,8 | 10 | 13,6 | 236 |
обед | ||||||
3 | котлета из телятины с яблоком | 150 | 28,6 | 8,2 | 6,5 | 214 |
греча с овощами | 150 | 9,3 | 5,6 | 41,4 | 253 | |
полдник | ||||||
4 | салат из красной капусты с кукурузой и курогрудкой | 150 | 10,9 | 10,9 | 8,8 | 177 |
ужин | ||||||
5 | жаркое из индейки | 200 | 32,6 | 6,3 | 9,1 | 223 |
второй ужин
|
||||||
6 | десерт из творога с какао | 150 | 17,8 | 5,4 | 12,8 | 171 |
итого за день | 145,7 | 55 | 97,6 | 1476 |


1500 ккал | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | кус кус с курагой и тыквеной семечкой | 200 | 13,3 | 5,1 | 64,2 | 356 |
второй завтрак
|
||||||
2 | омлет с овощами | 150 | 10,6 | 12 | 4,1 | 167 |
обед | ||||||
3 | плов из куриной грудки с зеленым горошком | 200 | 25,8 | 9,2 | 19,1 | 263 |
полдник | ||||||
4 | салат"Нежный" из сырой свеклы с грушей и сыром фета(новинка) | 180 | 6,1 | 11,3 | 13,6 | 181 |
ужин | ||||||
5 | шампиньоны фаршированные филе цыпленка | 150 | 22,4 | 8,2 | 2,6 | 174 |
перловка с зеленью | 100 | 2,7 | 10,3 | 18 | 178 | |
второй ужин
|
||||||
6 | Смузи с бананом и смородиной | 300 | 17,9 | 6,6 | 21,8 | 218 |
итого за день | 98,8 | 62,7 | 143,4 | 1537 |