1 день
Цена: 1900 р.
5 дней
9500 р.
Цена: 9215 р.
Скидка – 3%
7 дней
13300 р.
Цена: 12635 р.
Скидка – 5%
20 дней
38000 р.
Цена: 36100 р.
Скидка – 5% + 1 день в подарок
30 дней
57000 р.
Цена: 54150 р.
Скидка – 5% + 2 дня в подарок
06.03
07.03
08.03
09.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03



2500 ккал | ||||||
завтрак
|
выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | блины гречневые с фруктами | 200 | 10,4 | 13,9 | 35 | 307 |
кисель ягодный | 300 | 0,4 | 0,2 | 7,1 | 32 | |
второй завтрак
|
||||||
2 | паштет куриный с яйцом | 150 | 22,5 | 12,8 | 3,3 | 227 |
обед | ||||||
3 | митлоф из говядины | 200 | 31,7 | 6,3 | 24 | 279 |
пенне цельнозерновые | 100 | 6,1 | 0,4 | 27,9 | 139 | |
борщ со сметаной | 300\30 | 11,5 | 12,8 | 14,8 | 220 | |
полдник
|
||||||
4 | салат с мини-моцареллой | 200 | 6 | 12,3 | 7,1 | 163 |
филе тилапии в сметанно-горчичном соусе | 200 | 32,1 | 13,5 | 2,7 | 261 | |
ужин | ||||||
5 | Индейка тушеная с морковью | 200 | 28,1 | 20,1 | 7,5 | 328 |
греча с грибами и луком | 150 | 7,8 | 13,8 | 32,2 | 285 | |
второй ужин
|
||||||
6 | лаваш с творогом и зеленью | 150 | 19,6 | 2,6 | 30,3 | 223 |
итого за день | 176,2 | 108,7 | 191,9 | 2464 |




2500 ккал | ||||||
завтрак
|
выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | Десерт сметанковый с черносливом | 150 | 6,6 | 13,1 | 25,2 | 245 |
второй завтрак
|
||||||
2 | омлет с грибами | 150 | 15 | 16,6 | 1,7 | 216 |
Смузи Мангомания | 300 | 1,4 | 0,4 | 19,3 | 86 | |
обед | ||||||
3 | зразы из индейки с яйцом и сыром | 150 | 30,4 | 8,4 | 7 | 225 |
киноа с зеленой фасолью | 150 | 8,6 | 14,6 | 33,5 | 300 | |
окрошка | 300 | 16 | 16,3 | 8,4 | 245 | |
полдник
|
||||||
4 | салат из моркови, сельдерея и курицы с барбарисом и кедровым орехом | 150 | 10,3 | 6,7 | 11,2 | 146 |
кальмары в соусе из трав с кус кусом | 200 | 27,7 | 12,4 | 22 | 310 | |
ужин | ||||||
5 | тунец в томатном соусе | 150\30 | 32,1 | 13,5 | 2,7 | 261 |
картофель отварной в молоке | 200 | 5,4 | 6,1 | 33,9 | 212 | |
второй ужин
|
||||||
6 | сырники ванильные с фруктово-ягодным соусом | 200 | 24,9 | 6,9 | 11,7 | 209 |
итого за день | 178,4 | 115 | 176,6 | 2455 |

2500 ккал | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | пшенная каша с изюмом и семечкой тыквы | 250 | 7,4 | 13,4 | 39 | 306 |
второй завтрак | ||||||
2 | Творог рассыпчатый с банаво-йогуртовым соусом и шоколадом | 170 | 22,1 | 7,3 | 9,3 | 191 |
обед | ||||||
3 | рыба запеченая | 150 | 32,5 | 13,3 | 0,5 | 251 |
ризотто | 150 | 4,7 | 4,6 | 36,9 | 208 | |
суп с бобовой фасолью и курицей | 300 | 13,3 | 5,5 | 17,3 | 175 | |
полдник | ||||||
4 | салат из куриной грудки с шампиньонами | 150 | 11,4 | 7,2 | 8,5 | 148 |
люля из говядины с цветной капустой | 250 | 23,6 | 3,6 | 12,3 | 177 | |
ужин | ||||||
котлеты куринные с овощным пюре | 250\150 | 71,3 | 99 | 13,7 | 429 | |
второй ужин | ||||||
булгур с томатами и отварной говядиной | 250 | 29,3 | 6,9 | 40 | 339 | |
6 | тортилья с куриной грудкой | 150 | 17,9 | 4,4 | 45,9 | 291 |
итого за день | 233,5 | 165,2 | 223,4 | 2515 |

2500 ккал | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | каша овсяная с бананами | 250 | 13,4 | 11 | 57,1 | 387 |
второй завтрак | ||||||
2 | смузи яблоко-вишня на кокосовом молоке | 300 | 1,9 | 1,4 | 35,3 | 161 |
обед | ||||||
3 | куриная грудка в соусе терияке | 150 | 22,8 | 2,6 | 14 | 171 |
рисовая лапша | 150 | 3,6 | 5,5 | 35,3 | 205 | |
суп овощной с курицей | 300 | 16,2 | 6,7 | 21,4 | 211 | |
полдник | ||||||
4 | салат овощной с фасолью | 150 | 9,2 | 8 | 17,3 | 178 |
говядина с тушеными овощами | 250 | 18,9 | 12 | 17,7 | 254 | |
ужин | ||||||
5 | морской коктейль в сырном соусе | 130 | 15,5 | 16,9 | 3,1 | 227 |
кус кус с овощами | 150 | 6,45 | 10,5 | 23 | 247 | |
второй ужин | ||||||
6 | хумус с гренками | 200 | 31,7 | 7,9 | 33,9 | 333 |
итого за день | 149,9 | 94,7 | 261,5 | 2538 |




2500 ккал | ||||||
завтрак
|
выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | Каша полбяная с яблоком | 250 | 11,6 | 9,8 | 63,8 | 390 |
второй завтрак
|
||||||
2 | блинчик шоколадный со сметаной | 150 | 8,8 | 7 | 37,2 | 247 |
омлет греческий | 150 | 15,7 | 17,8 | 3,1 | 235 | |
обед | ||||||
3 | Чахохбили из индейки | 150 | 32,7 | 1,1 | 6,1 | 165 |
булгур | 200 | 11 | 8,6 | 64,2 | 378 | |
Суп куринный с зеленью и яйцом | 300 | 11,9 | 9,6 | 8,7 | 168 | |
полдник
|
||||||
4 | Салат Дуэт из капусты с клюквой | 185 | 4,4 | 10,4 | 10,8 | 155 |
Греча с куриной грудкой в сливочном соусе | 200 | 18,6 | 11,7 | 31,5 | 306 | |
ужин | ||||||
5 | фиш-болл с цветной капустой | 300 | 32,8 | 15,8 | 12,5 | 323 |
второй ужин
|
||||||
6 | творог с чиа джемом | 180 | 21,9 | 2,5 | 7,7 | 141 |
итого за день | 169,4 | 94,3 | 245,6 | 2508 |





2500 ккал | ||||||
завтрак
|
выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | запеканка из рикотты с кокосом | 200 | 22 | 13,7 | 36 | 355 |
глинтвейн на вишневом соке | 300 | 1,5 | 0,5 | 48,4 | 204 | |
второй завтрак
|
||||||
2 | фритатта с помидорами | 200 | 15,3 | 16,8 | 7,2 | 241 |
обед | ||||||
3 | тефтели из говядины в гранатовом соусе | 150\30 | 27,8 | 8,8 | 29,7 | 310 |
пенне из цельнозерновой муки | 150 | 10,5 | 3,6 | 47,6 | 264 | |
суп с зеленой фасолью | 300 | 10,9 | 9,4 | 10 | 168 | |
полдник
|
||||||
4 | винегрет без картофеля | 200 | 5,2 | 10,1 | 19,7 | 191 |
запеканка картофельная с грибами и грудкой | 200 | 15 | 8,7 | 26,6 | 244 | |
ужин | ||||||
5 | перец фаршированый курицей с киноа и морковью | 370 | 31,4 | 15,6 | 22,4 | 356 |
второй ужин
|
||||||
6 | лаваш с курицей | 200 | 15 | 5 | 28 | 208 |
итого за день | 154,6 | 92,2 | 275,6 | 2541 |





2500 ккал | ||||||
завтрак
|
выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | каша мультизлаковая с фруктами | 250 | 11,2 | 9,9 | 63,6 | 388 |
морс яблоко-облепиха | 300 | 0,3 | 0,4 | 7,6 | 35 | |
второй завтрак
|
||||||
2 | омлет с зеленью и паприкой | 150 | 14,6 | 22,9 | 1,6 | 271 |
обед | ||||||
3 | рулет из курицы с брынзой и травами | 150 | 23,4 | 10,8 | 7,6 | 258 |
спагетти из цельнозерновой муки | 150 | 9,3 | 5,6 | 41,4 | 280 | |
суп с фрикадельками из индейки | 300 | 18,6 | 11,8 | 18,4 | 255 | |
полдник
|
||||||
4 | салат из кальмаров с фунчезой | 150 | 11,4 | 5,2 | 11,3 | 137 |
булгур с томатами и отварной говядиной | 200 | 23,6 | 5,6 | 32,4 | 274 | |
ужин | ||||||
5 | биточки рыбные микс | 140 | 35,5 | 13 | 7,9 | 291 |
второй ужин
|
||||||
6 | овощное соте с шампиньонами | 250 | 8,4 | 12,8 | 16,7 | 216 |
итого за день | 156,3 | 98 | 208,5 | 2405 |


2500 ккал | ||||||
завтрак
|
выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | каша из полбы,зеленой гречки с семенами льна | 350 | 7,3 | 14,8 | 60 | 414 |
смузи банан-ягода | 300 | 7 | 6,9 | 24,3 | 188 | |
второй завтрак
|
||||||
2 | хлебцы с паштетом из кур и творожным сыром | 80 | 11,6 | 7,5 | 12,2 | 163 |
обед | ||||||
3 | Котлеты из индейки в соусе с грибами | 150 | 25,2 | 14,8 | 6,6 | 261 |
рис отварной | 150 | 3,6 | 5,5 | 35,3 | 205 | |
суп сырный с мидиями | 300 | 13,7 | 16,4 | 11,2 | 258 | |
полдник
|
||||||
4 | Салат Оливье с креветкой | 150 | 16,5 | 7,7 | 6,3 | 160 |
Фрикадели из говядины с картофелем и тыквой | 250 | 22,4 | 12,8 | 14,8 | 264 | |
ужин | ||||||
5 | филе тилапии с лечо по-домашнему | 140\100 | 43,8 | 15,3 | 8 | 345 |
второй ужин
|
||||||
6 | сырники с курагой и облепиховым соусом | 150\20 | 27,6 | 6,8 | 19,4 | 250 |
итого за день | 178,7 | 108,5 | 198,1 | 2508 |





2500 ккал | ||||||
завтрак
|
выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | каша рисовая на кокосовом молоке | 250 | 12,9 | 3,2 | 72,1 | 436 |
морс яблоко-вишня | 280 | 0,3 | 0,4 | 7,6 | 35 | |
второй завтрак
|
||||||
2 | яйцо пашот с овощами | 150 | 7,5 | 15,1 | 6,7 | 192 |
обед | ||||||
3 | стейк из филе кур с томатами и прованскими травами с брокколи | 250 | 35,1 | 11,8 | 16,4 | 312 |
окрошка | 300 | 16 | 16,3 | 8,4 | 245 | |
полдник
|
||||||
4 | салат Глехурад | 180 | 2,8 | 15,2 | 6 | 172 |
Бобы с томатами и морковью с отварной говядиной | 300 | 26,8 | 17,9 | 26,7 | 375 | |
ужин | ||||||
5 | ленивые голубцы | 200 | 28,2 | 12,8 | 10,2 | 269 |
гречневая лапша с сыром | 150 | 4,5 | 5 | 25,5 | 274 | |
второй ужин
|
||||||
6 | творожные конфеты Рафаэлло | 150 | 27,9 | 6,9 | 8,4 | 207 |
итого за день | 162 | 104,6 | 188 | 2517 |


2500 ккал | ||||||
завтрак
|
выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | каша четыре злака на молоке с ягодой | 300 | 13,8 | 8,4 | 72,2 | 490 |
Шарлотка с яблоком | 150 | 6,5 | 3,7 | 24,3 | 157 | |
второй завтрак
|
||||||
2 | омлет с овощами и зеленью | 200 | 18 | 20,4 | 4,8 | 266 |
обед | ||||||
3 | шашлычок из куриной грудки с паприкой | 250 | 71 | 4,4 | 1,4 | 330 |
фасоль спаржевая с овощами | 150 | 7,5 | 5 | 20,1 | 158 | |
суп куринный с булгуром | 300 | 24,2 | 5 | 23,6 | 236 | |
полдник
|
||||||
4 | салат из свеклы с лососем | 200 | 15,4 | 13,2 | 7,4 | 210 |
ужин | ||||||
5 | филе тилапии запеченое с сыром и помидорами | 160 | 37,4 | 7,8 | 0,7 | 223 |
овощное пюре | 150 | 3,8 | 11,3 | 16,1 | 181 | |
второй ужин
|
||||||
6 | ролл из лаваша с грибами | 150 | 20,2 | 8,1 | 31,5 | 224 |
итого за день | 217,8 | 87,3 | 202,1 | 2475 |


2500 ккал | ||||||
завтрак
|
выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | творожная запеканка с бананом и орехом | 160 | 24,2 | 4,5 | 20,5 | 220 |
смузи молочная вишня | 300 | 6,1 | 4 | 31,2 | 186 | |
второй завтрак
|
||||||
2 | японский омлет с брынзой | 200 | 19,2 | 20,4 | 23,1 | 351 |
обед | ||||||
3 | митболы с розовым соусом | 150 | 23 | 9,4 | 9,2 | 213 |
спагетти шпинатные | 150 | 6,6 | 7,7 | 39,8 | 256 | |
суп с рыбный | 300 | 8 | 25,2 | 15,8 | 322 | |
полдник
|
||||||
4 | салат "Каротин плюс" | 180 | 2,5 | 5,3 | 20,4 | 140 |
котлеты из трески | 120 | 19,7 | 10,4 | 12,9 | 224 | |
ужин | ||||||
5 | индейка с киноа и овощами | 300 | 40,2 | 11,3 | 34,3 | 360 |
второй ужин
|
||||||
6 | творог с ягодой | 180 | 16,4 | 5,2 | 6,2 | 212 |
итого за день | 165,9 | 103,4 | 213,4 | 2484 |






2500 ккал | ||||||
завтрак
|
выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | Каша из бурого риса с карамельными яблоками | 300 | 11,9 | 10,1 | 69,3 | 416 |
второй завтрак
|
||||||
2 | блины овсяные с яблочным парфе и орешками | 120\55 | 6,2 | 6 | 29,5 | 197 |
мексиканский омлет | 200 | 16,5 | 19,3 | 7,8 | 271 | |
обед | ||||||
3 | рулет из индейки с морковью | 150 | 31,6 | 13,2 | 8,7 | 280 |
булгур с маслом | 150 | 8,2 | 5,9 | 47,8 | 277 | |
куриный суп со спаржей | 300 | 12,5 | 8 | 6,7 | 149 | |
полдник
|
||||||
4 | салат Цезарь | 250 | 15,8 | 16,6 | 20 | 334 |
ужин | ||||||
5 | жаркое из курицы с кус-кусом | 300 | 38,2 | 10,1 | 34,6 | 382 |
второй ужин
|
||||||
6 | Творожный десерт с фруктами и гранолой | 180 | 17 | 12,5 | 17,1 | 249 |
итого за день | 157,9 | 101,7 | 241,5 | 2555 |





2500 ккал | ||||||
завтрак
|
выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | творожная запеканка с яблоком и маком | 200 | 31,2 | 9,8 | 18,5 | 287 |
смузи молочная клубника | 300 | 7,4 | 6,3 | 15,4 | 148 | |
второй завтрак
|
||||||
2 | японский омлет | 200 | 33,5 | 22,7 | 10,9 | 382 |
обед | ||||||
3 | люля из индейки | 140\30 | 38,3 | 6,3 | 6,7 | 236 |
гречотто с овощами | 250 | 13,6 | 19,75 | 65,2 | 493 | |
суп томатный | 300 | 18,8 | 7,5 | 14,9 | 202 | |
полдник
|
||||||
4 | салат из курицы с черносливом | 150 | 11,7 | 8,5 | 7,7 | 154 |
ужин | ||||||
5 | пряный рис по -Бахрейнски | 250 | 27,8 | 16,4 | 0,7 | 362 |
второй ужин
|
||||||
6 | чизкейк ягодный | 150 | 18,2 | 6,9 | 25,6 | 238 |
итого за день | 200,5 | 104,15 | 165,6 | 2502 |





2500 ккал | ||||||
завтрак
|
выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | кус кус с ягодой и семенами подсолнечника | 250 | 11,2 | 9,9 | 63,6 | 388 |
Смузи Dolce Vita ананас | 300 | 1,3 | 0,9 | 31,7 | 140 | |
второй завтрак
|
||||||
2 | омлет с овощами | 150 | 10,6 | 12 | 4,1 | 167 |
обед | ||||||
3 | чикен болл с рисом и морковью | 150 | 35,9 | 2,7 | 12,3 | 217 |
суп-пюре из зеленого горошка | 300 | 18,6 | 11,8 | 18,4 | 255 | |
полдник
|
||||||
4 | салат Щетка с сулугуни | 180 | 6,2 | 12,6 | 11,3 | 184 |
Спагетти с кальмаром в соусе сальса | 250 | 30,9 | 5,8 | 38,2 | 329 | |
ужин | ||||||
5 | биточки рыбные микс | 140 | 35,5 | 13 | 7,9 | 291 |
булгур с овощами | 200 | 9,9 | 5,7 | 57,6 | 322 | |
второй ужин
|
||||||
6 | ролл из лаваша с грибами | 150 | 12,5 | 3,9 | 35,9 | 228 |
итого за день | 172,6 | 78,3 | 281 | 2521 | ||




2500 ккал | ||||||
завтрак
|
выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | салат фруктовый | 200\50 | 3,2 | 8,2 | 26,6 | 192 |
второй завтрак
|
||||||
2 | блины из цельнозерновой муки с мясом | 200 | 33,2 | 12,8 | 42 | 414 |
обед | ||||||
3 | котлеты из индейки с соусом из ягод | 150\30 | 39 | 5 | 8 | 233 |
спагетти шпинатные | 150 | 11,1 | 7,6 | 37 | 266 | |
суп-пюре из индейки | 300 | 15,2 | 5,3 | 16,4 | 174 | |
полдник
|
||||||
4 | салат из куриной грудки с апельсинами и креветкой | 200 | 19,8 | 8,2 | 6,8 | 181 |
форель радужная запеченая | 130 | 28,3 | 12,4 | 0,7 | 228 | |
ужин | ||||||
5 | рулет из говядины с черносливом | 150 | 29,7 | 14,3 | 0,8 | 226 |
кус кус с овощами | 150 | 5,4 | 4,6 | 29,7 | 182 | |
второй ужин
|
||||||
6 | сырники с зеленю и паприкой | 180 | 35,9 | 12,7 | 30,8 | 382 |
итого за день | 220,8 | 91,1 | 198,8 | 2478 |


2500 ккал | ||||||
завтрак
|
выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | каша рисовая на кокосовом молоке | 250 | 9,4 | 20,6 | 48,5 | 485 |
второй завтрак
|
||||||
2 | яйцо отварное с овощной икрой | 180 | 17,2 | 17,9 | 4,4 | 251 |
обед | ||||||
3 | кальмар под соусом из трав с кус-кусом | 300 | 41 | 23,2 | 40,5 | 535 |
суп из чечевицы с фрикадельками | 300 | 24,2 | 5 | 23,6 | 236 | |
полдник
|
||||||
4 | салат из молодой капусты с редисом и яйцом | 200 | 11,9 | 6,5 | 4,8 | 113 |
нут с овощами | 250 | 15 | 9,25 | 37,2 | 291 | |
ужин | ||||||
5 | курица в горчичном маринаде | 150 | 42,7 | 2,7 | 0,8 | 198 |
спагетти с сыром | 150 | 4,05 | 4,5 | 25,5 | 159 | |
второй ужин
|
||||||
6 | творожные конфеты ассорти | 200 | 34,8 | 9,9 | 9,8 | 268 |
итого за день | 200,25 | 99,55 | 195,1 | 2536 |





2500 ккал | ||||||
завтрак
|
выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | Чизкейк смородина(трайфл) | 250 | 16,5 | 7,3 | 15,2 | 193 |
второй завтрак
|
||||||
2 | блины из цельнозерновой муки с мясом | 200 | 28,6 | 16 | 36,4 | 404 |
обед | ||||||
3 | куриные фрикадели с жареной капустой и шампиньонами | 350 | 31,6 | 15,3 | 15,9 | 349 |
окрошка | 300 | 16 | 16,3 | 8,4 | 245 | |
полдник
|
||||||
4 | салат из свеклы и киноа | 150 | 8 | 10,2 | 16,4 | 190 |
рис,киноа,тыква с ломтиками телятины | 230 | 28,6 | 16 | 27,5 | 369 | |
ужин | ||||||
5 | филе тилапии запеченое с сыром и помидорами | 160 | 30,2 | 9,6 | 2,2 | 216 |
спагетти из цельнозерновой муки | 150 | 9,3 | 5,6 | 41,4 | 253 | |
второй ужин
|
||||||
6 | ролл из лаваша с тунцом | 150 | 16,1 | 4,1 | 34,7 | 240 |
итого за день | 184,9 | 100,4 | 198,1 | 2459 |

2500 ккал | ||||||
завтрак
|
выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | творожная запеканка с изюмом | 220 | 29,3 | 5,5 | 25,1 | 267 |
второй завтрак
|
||||||
2 | сэндвич с творожным сыром и лососем | 150 | 14,6 | 16 | 25,8 | 305 |
обед | ||||||
3 | плов из микса риса с индейкой и черносливом | 350 | 35,7 | 13,6 | 74,5 | 563 |
сливочный суп с грибами | 300 | 21,8 | 20 | 11 | 311 | |
полдник
|
||||||
4 | салат из курицы с ананасом | 150 | 13,2 | 7,2 | 8,5 | 151 |
голубцы | 250 | 27,2 | 10,2 | 16,2 | 265 | |
ужин | ||||||
5 | рыба с соусом грин | 150 | 31,1 | 9,6 | 0,9 | 217 |
киноа с зеленой фасолью | 150 | 6,7 | 11,5 | 26,2 | 235 | |
второй ужин
|
||||||
6 | творог с яблоком и корицей | 200 | 21,6 | 7 | 12,1 | 197 |
итого за день | 201,2 | 100,6 | 200,3 | 2511 |




2500 ккал | ||||||
завтрак
|
выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | каша из полбы,зеленой гречки с семенами льна и апельсиновой цедрой | 300 | 18,4 | 13,3 | 54,6 | 411 |
второй завтрак
|
||||||
2 | блины с мясом кур | 200 | 23,1 | 8,9 | 33,3 | 306 |
обед | ||||||
3 | бифштекс из рубленого мяса | 140 | 29,3 | 5,8 | 4,8 | 188 |
Картофельное пюре с морковью | 200 | 3,8 | 1 | 23,1 | 116 | |
суп рыбный | 300 | 26,4 | 19 | 2,7 | 288 | |
полдник
|
||||||
4 | салат с минимоцареллой | 200 | 14,5 | 11,8 | 11 | 208 |
Соба с рыбным соусом | 200 | 22,5 | 4,4 | 31,5 | 255 | |
ужин | ||||||
5 | фрикассе из куриной грудки с шампиньонами | 150 | 23,6 | 12,3 | 3,5 | 228 |
булгур с маслом | 150 | 8,6 | 5 | 49,9 | 279 | |
второй ужин
|
||||||
6 | сырники с изюмом | 180 | 29 | 4,3 | 15,4 | 216 |
итого за день | 199,2 | 85,8 | 229,8 | 2495 |




2500 ккал | ||||||
завтрак
|
выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | творожная запеканка Ароматная | 160 | 23,7 | 8,6 | 5,4 | 202 |
каша кукурузная с курагой | 250 | 6,2 | 7 | 35,5 | 230 | |
второй завтрак
|
||||||
2 | яичный скрембл с овощами по - мексикански | 220 | 29,4 | 12,9 | 17,6 | 305 |
обед | ||||||
3 | котлета из телятины с яблоком | 150 | 28,6 | 8,2 | 6,5 | 214 |
греча с овощами | 150 | 9,3 | 5,6 | 41,4 | 253 | |
суп харчо | 300 | 14,9 | 14,2 | 19,3 | 265 | |
полдник
|
||||||
4 | салат из красной капусты с кукурузой и курогрудкой | 150 | 10,9 | 10,9 | 8,8 | 177 |
говядина отварная с овощным соте | 300 | 36,45 | 11,2 | 13,8 | 303 | |
ужин | ||||||
5 | жаркое из индейки | 300 | 48,9 | 9,5 | 13,7 | 335 |
второй ужин
|
||||||
6 | десерт из творога с какао | 150 | 17,8 | 5,4 | 12,8 | 171 |
итого за день | 226,15 | 93,5 | 174,8 | 2455 |


2500 ккал | ||||||
завтрак
|
выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | кус кус с курагой и тыквенной семечкой | 200 | 13,3 | 5,1 | 64,2 | 356 |
Смузи с бананом и смородиной | 300 | 17,9 | 6,6 | 21,8 | 218 | |
второй завтрак
|
||||||
2 | омлет с овощами | 150 | 10,6 | 12 | 4,1 | 167 |
обед | ||||||
3 | плов из куриной грудки с зеленым горошком | 350 | 22,2 | 12,6 | 61,6 | 449 |
суп грибной | 300 | 24,2 | 5 | 23,6 | 236 | |
полдник
|
||||||
4 | салат"Нежный" из сырой свеклы с грушей и сыром фета(новинка) | 180 | 6,1 | 11,3 | 13,6 | 181 |
люля из говядины | 150 | 30,5 | 7,9 | 1,1 | 198 | |
ужин | ||||||
5 | шампиньоны фаршированные филе цыпленка | 200 | 29,9 | 11 | 3,6 | 243 |
перловка с зеленью | 150 | 5,2 | 5,6 | 50,5 | 273 | |
второй ужин
|
||||||
6 | сэндвич с курицей | 150 | 16,8 | 10,8 | 21,9 | 218 |
итого за день | 176,7 | 87,9 | 266 | 2539 |