1 день
Цена: 1750 р.
5 дней
8750 р.
Цена: 8490 р.
Скидка – 3%
7 дней
12250 р.
Цена: 11640 р.
Скидка – 5%
20 дней
35000 р.
Цена: 33250 р.
Скидка – 5% + 1 день в подарок
30 дней
52500 р.
Цена: 49875 р.
Скидка – 5% + 2 дня в подарок
06.03
07.03
08.03
09.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03


2000 ккал | ||||||
завтрак
|
выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | блины гречневые с фруктами | 150 | 4,9 | 8,3 | 18,7 | 169 |
второй завтрак
|
||||||
2 | паштет куриный с яйцом | 150 | 22,5 | 12,8 | 3,3 | 227 |
обед | ||||||
3 | митлоф из говядины | 200 | 31,7 | 6,3 | 24 | 279 |
пенне цельнозерновые | 100 | 6,1 | 0,4 | 27,9 | 139 | |
борщ со сметаной | 300\30 | 11,5 | 12,8 | 14,8 | 220 | |
полдник
|
||||||
4 | салат с мини-моцареллой | 200 | 6 | 12,3 | 7,1 | 163 |
филе тилапии в сметанно-горчичном соусе | 200 | 32,1 | 13,5 | 2,7 | 261 | |
ужин | ||||||
5 | Индейка тушеная с морковью | 200 | 28,1 | 20,1 | 7,5 | 328 |
второй ужин
|
||||||
6 | лаваш с творогом и зеленью | 150 | 19,6 | 2,6 | 30,3 | 223 |
итого за день | 162,5 | 89,1 | 136,3 | 2009 |



2000 ккал | ||||||
завтрак
|
ваход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | Десерт сметанковый с черносливом | 150 | 6,6 | 13,1 | 25,2 | 245 |
второй завтрак
|
||||||
2 | омлет с грибами | 150 | 15 | 16,6 | 1,7 | 216 |
обед | ||||||
3 | зразы из индейки с яйцом и сыром | 150 | 30,4 | 8,4 | 7 | 225 |
киноа с зеленой фасолью | 150 | 8,6 | 14,6 | 33,5 | 300 | |
окрошка | 300 | 16 | 16,3 | 8,4 | 245 | |
полдник
|
||||||
4 | салат из моркови, сельдерея и курицы с барбарисом и кедровым орехом | 150 | 10,3 | 6,7 | 11,2 | 146 |
ужин | ||||||
5 | тунец в томатном соусе | 150\30 | 32,1 | 13,5 | 2,7 | 261 |
картофель отварной в молоке | 200 | 5,4 | 6,1 | 33,9 | 212 | |
второй ужин
|
||||||
6 | сырники ванильные с фруктово-ягодным соусом | 200 | 24,9 | 6,9 | 11,7 | 209 |
итого за день | 149,3 | 102,2 | 135,3 | 2059 |

2000 ккал | ||||||
завтрак
|
ваход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | пшенная каша на сливках с изюмом и семечкой тыквы | 200 | 6 | 8,2 | 34 | 234 |
второй завтрак
|
||||||
2 | Творог рассыпчатый с банаво-йогуртовым соусом и шоколадом | 170 | 22,1 | 7,3 | 9,3 | 191 |
обед | ||||||
3 | рыба запеченая | 150 | 32,5 | 13,3 | 0,5 | 251 |
ризотто | 150 | 4,7 | 4,6 | 36,9 | 208 | |
суп с бобовой фасолью и курицей | 300 | 13,3 | 5,5 | 17,3 | 175 | |
полдник
|
||||||
4 | салат из куриной грудки с шампиньонами | 150 | 11,4 | 7,2 | 8,5 | 148 |
люля из говядины с цветной капустой | 250 | 23,6 | 3,6 | 12,3 | 177 | |
ужин | ||||||
котлеты куринные с пюре из кабачка | 300 | 43,8 | 8,2 | 12,2 | 297 | |
второй ужин
|
||||||
6 | тортилья с куриной грудкой | 150 | 17,9 | 4,4 | 45,9 | 291 |
итого за день | 175,3 | 62,3 | 176,9 | 1972 |



2000 ккал | ||||||
завтрак
|
выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | смузи яблоко-вишня на кокосовом молоке | 300 | 1,9 | 1,4 | 35,3 | 161 |
второй завтрак
|
||||||
2 | омлет с зеленью и сыром | 150 | 10,2 | 12,2 | 3,4 | 164 |
обед | ||||||
3 | куриная грудка в соусе терияке | 150 | 22,8 | 2,6 | 14 | 171 |
рисовая лапша | 150 | 3,6 | 5,5 | 35,3 | 205 | |
суп овощной с курицей | 300 | 16,2 | 6,7 | 21,4 | 211 | |
полдник
|
||||||
4 | салат овощной с фасолью | 150 | 9,2 | 8 | 17,3 | 178 |
говядина с тушеными овощами | 250 | 18,9 | 12 | 17,7 | 254 | |
ужин | ||||||
5 | морской коктейль в сырном соусе | 130 | 15,5 | 16,9 | 3,1 | 227 |
кус кус с овощами | 150 | 6,45 | 10,5 | 23 | 247 | |
второй ужин
|
||||||
6 | хумус с гренками | 150 | 25,6 | 3,4 | 26,7 | 239 |
итого за день | 130,35 | 79,2 | 197,2 | 2057 |




2000 ккал | ||||||
завтрак
|
выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | омлет греческий | 150 | 15,7 | 17,8 | 3,1 | 235 |
второй завтрак
|
||||||
2 | блинчик шоколадный со сметаной | 150 | 8,8 | 7 | 37,2 | 247 |
обед | ||||||
3 | Чахохбили из индейки | 150 | 32,7 | 1,1 | 6,1 | 165 |
булгур | 150 | 10,7 | 4,5 | 53,8 | 298 | |
Суп куринный с зеленью и яйцом | 300 | 11,9 | 9,6 | 8,7 | 168 | |
полдник
|
||||||
4 | Салат Дуэт из капусты с клюквой | 185 | 4,4 | 10,4 | 10,8 | 155 |
Греча с куриной грудкой в сливочном соусе | 200 | 18,6 | 11,7 | 31,5 | 306 | |
ужин | ||||||
5 | фиш-болл с цветной капустой | 300 | 32,8 | 15,8 | 12,5 | 323 |
второй ужин
|
||||||
6 | творог с чиа джемом | 180 | 21,9 | 2,5 | 7,7 | 141 |
итого за день | 157,5 | 80,4 | 171,4 | 2038 |




2000 ккал | ||||||
завтрак
|
выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | запеканка из рикотты с кокосом | 200 | 22 | 13,7 | 36 | 355 |
второй завтрак
|
||||||
2 | фритатта с помидорами | 150 | 11,5 | 12,6 | 5,4 | 181 |
обед | ||||||
3 | тефтели из говядины в гранатовом соусе | 150\30 | 27,8 | 8,8 | 29,7 | 310 |
пенне из цельнозерновой муки | 100 | 7 | 2,4 | 31,7 | 176 | |
суп с зеленой фасолью | 300 | 10,9 | 9,4 | 10 | 168 | |
полдник
|
||||||
4 | винегрет без картофеля | 200 | 5,2 | 10,1 | 19,7 | 191 |
запеканка картофельная с грибами и грудкой | 200 | 15 | 8,7 | 26,6 | 244 | |
ужин | ||||||
5 | перец фаршированый курицей с киноа и морковью | 250\25 | 23,1 | 11,6 | 15,8 | 260 |
второй ужин
|
||||||
6 | сендвич с курицей | 150 | 15 | 4,9 | 26,1 | 208 |
итого за день | 137,5 | 82,2 | 201 | 2093 |




2000 ккал | ||||||
завтрак
|
выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | яблочное парфе с рикоттой | 200 | 6,3 | 7 | 29,6 | 207 |
второй завтрак
|
||||||
2 | омлет с зеленью и паприкой | 150 | 14,6 | 22,9 | 1,6 | 271 |
обед | ||||||
3 | рулет из курицы с брынзой и травами | 150 | 23,4 | 10,8 | 7,6 | 258 |
суп с фрикадельками из индейки | 300 | 18,6 | 11,8 | 18,4 | 255 | |
полдник
|
||||||
4 | салат из кальмаров с фунчезой | 150 | 11,4 | 5,2 | 11,3 | 137 |
булгур с томатами и отварной говядиной | 200 | 23,6 | 5,6 | 32,4 | 274 | |
ужин | ||||||
5 | биточки рыбные микс | 140 | 35,5 | 13 | 7,9 | 291 |
второй ужин
|
||||||
6 | овощное соте с шампиньонами | 250 | 8,4 | 12,8 | 16,7 | 216 |
итого за день | 141,8 | 89,1 | 125,5 | 1909 |

2000 ккал | ||||||
завтрак
|
выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | каша из полбы,зеленой гречки с семенами льна с яблоком | 300 | 7 | 6,9 | 24,3 | 388 |
второй завтрак
|
||||||
2 | хлебцы с паштетом из кур и творожным сыром | 80 | 11,6 | 7,5 | 12,2 | 163 |
обед | ||||||
3 | Котлеты из индейки в соусе с грибами | 150 | 25,2 | 14,8 | 6,6 | 261 |
рис отварной | 150 | 3,6 | 5,5 | 35,3 | 205 | |
суп сырный с мидиями | 300 | 13,7 | 16,4 | 11,2 | 258 | |
полдник
|
||||||
4 | Салат Оливье с креветкой | 150 | 16,5 | 7,7 | 6,3 | 160 |
ужин | ||||||
5 | филе тилапии с лечо по-домашнему | 140\100 | 43,8 | 15,3 | 8 | 345 |
второй ужин
|
||||||
6 | сырники с курагой и облепиховым соусом | 150\20 | 27,6 | 6,8 | 19,4 | 250 |
итого за день | 149 | 80,9 | 123,3 | 2030 |





2000 ккал | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | каша рисовая на кокосовом молоке | 250 | 12,9 | 3,2 | 72,1 | 436 |
морс яблоко-вишня | 280 | 0,3 | 0,4 | 7,6 | 35 | |
второй завтрак | ||||||
2 | яйцо пашот с овощами | 150 | 7,5 | 15,1 | 6,7 | 192 |
обед | ||||||
3 | стейк из филе кур с томатами и прованскими травами с брокколи | 250 | 35,1 | 11,8 | 16,4 | 312 |
окрошка | 300 | 16 | 16,3 | 8,4 | 245 | |
полдник | ||||||
4 | салат Глехурад | 180 | 2,8 | 15,2 | 6 | 172 |
Бобы с томатами и морковью | 175 | 7,1 | 5,2 | 21 | 159 | |
ужин | ||||||
5 | ленивые голубцы | 200 | 28,2 | 12,8 | 10,2 | 269 |
второй ужин | ||||||
6 | творожные конфеты Рафаэлло | 150 | 27,9 | 6,9 | 8,4 | 207 |
итого за день | 137,8 | 86,9 | 156,8 | 2027 |


2000 ккал | ||||||
завтрак
|
выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | Шарлотка с яблоком | 200 | 8,7 | 4,9 | 32 | 209 |
второй завтрак
|
||||||
2 | омлет с овощами и зеленью | 200 | 18 | 20,4 | 4,8 | 266 |
обед | ||||||
3 | шашлычок из куриной грудки с паприкой | 250 | 71 | 4,4 | 1,4 | 330 |
фасоль спаржевая с овощами | 150 | 7,5 | 5 | 20,1 | 158 | |
суп куринный с булгуром | 300 | 24,2 | 5 | 23,6 | 236 | |
полдник
|
||||||
4 | салат из свеклы с лососем | 200 | 15,4 | 13,2 | 7,4 | 210 |
ужин | ||||||
5 | филе тилапии запеченое с сыром и помидорами | 160 | 37,4 | 7,8 | 0,7 | 223 |
овощное пюре | 150 | 3,8 | 11,3 | 16,1 | 181 | |
второй ужин
|
||||||
6 | ролл из лаваша с грибами | 150 | 20,2 | 8,1 | 31,5 | 224 |
итого за день | 206,2 | 80,1 | 137,6 | 2037 |


2000 ккал | ||||||
завтрак
|
выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | творожная запеканка с бананом и орехом | 160 | 24,2 | 4,5 | 20,5 | 220 |
второй завтрак
|
||||||
2 | японский омлет с брынзой | 150 | 14,4 | 15,3 | 17,4 | 264 |
обед | ||||||
3 | митболы с розовым соусом | 150 | 23 | 9,4 | 9,2 | 213 |
спагетти шпинатные | 100 | 4,4 | 0,5 | 27,6 | 132 | |
суп с рыбный | 300 | 8 | 25,2 | 15,8 | 322 | |
полдник
|
||||||
4 | салат "Каротин плюс" | 180 | 2,5 | 5,3 | 20,4 | 140 |
котлеты из трески | 120 | 19,7 | 10,4 | 12,9 | 224 | |
ужин | ||||||
5 | индейка с киноа и овощами | 300 | 40,2 | 11,3 | 34,3 | 360 |
второй ужин
|
||||||
6 | творог с ягодой | 150 | 16,4 | 5,2 | 6,2 | 137 |
итого за день | 152,8 | 87,1 | 164,3 | 2012 |






2000 ккал | ||||||
завтрак
|
ваход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | блины овсяные с яблочным парфе и орешками | 140\60 | 8 | 9,9 | 34,8 | 261 |
второй завтрак
|
||||||
2 | мексиканский омлет | 150 | 9,9 | 11,6 | 4,6 | 163 |
обед | ||||||
3 | рулет из индейки с морковью | 150 | 31,6 | 13,2 | 8,7 | 280 |
булгур с маслом | 150 | 8,2 | 5,9 | 47,8 | 277 | |
куриный суп со спаржей | 300 | 12,5 | 8 | 6,7 | 149 | |
полдник
|
||||||
4 | салат Цезарь | 250 | 15,8 | 16,6 | 20 | 334 |
ужин | ||||||
5 | жаркое из курицы с кус-кусом | 200 | 26,9 | 7,2 | 24,1 | 274 |
второй ужин
|
||||||
6 | Творожный десерт с фруктами и гранолой | 180 | 17 | 12,5 | 17,1 | 249 |
итого за день | 129,9 | 84,9 | 163,8 | 1987 |




2000 ккал | ||||||
завтрак
|
ваход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | творожная запеканка с яблоком и маком | 200 | 31,2 | 9,8 | 18,5 | 287 |
второй завтрак
|
||||||
2 | японский омлет | 100 | 12 | 14,5 | 1,6 | 184 |
обед | ||||||
3 | люля из индейки | 140\30 | 38,3 | 6,3 | 6,7 | 236 |
гречотто с овощами | 250 | 13,6 | 19,75 | 65,2 | 493 | |
суп томатный | 300 | 18,8 | 7,5 | 14,9 | 202 | |
полдник
|
||||||
4 | салат из курицы с черносливом | 150 | 11,7 | 8,5 | 7,7 | 154 |
ужин | ||||||
5 | пряный рис по -Бахрейнски | 250 | 27,8 | 16,4 | 0,7 | 262 |
второй ужин
|
||||||
6 | чизкейк ягодный | 150 | 18,2 | 6,9 | 25,6 | 238 |
итого за день | 171,6 | 89,65 | 140,9 | 2056 |




2000 ккал | ||||||
завтрак
|
выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | кус кус с ягодой и семенами подсолнечника | 250 | 11,2 | 9,9 | 63,6 | 388 |
Смузи Dolce Vita ананас | 300 | 1,3 | 0,9 | 31,7 | 140 | |
второй завтрак
|
||||||
2 | омлет с овощами | 150 | 10,6 | 12 | 4,1 | 167 |
обед | ||||||
3 | чикен болл с рисом и морковью | 150 | 35,9 | 2,7 | 12,3 | 217 |
суп-пюре из зеленого горошка | 300 | 18,6 | 11,8 | 18,4 | 255 | |
полдник
|
||||||
4 | салат Щетка с сулугуни | 180 | 6,2 | 12,6 | 11,3 | 184 |
ужин | ||||||
5 | биточки рыбные микс | 140 | 35,5 | 13 | 7,9 | 291 |
булгур с овощами | 100 | 4,3 | 5,4 | 24,4 | 163 | |
второй ужин
|
||||||
6 | ролл из лаваша с грибами | 150 | 12,5 | 3,9 | 35,9 | 228 |
итого за день | 136,1 | 72,2 | 209,6 | 2033 |




2000 ккал | ||||||
завтрак
|
ваход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | салат фруктовый | 200\50 | 3,2 | 8,2 | 26,6 | 192 |
второй завтрак
|
||||||
2 | блины из цельнозерновой муки с мясом | 150 | 19,5 | 14,3 | 37 | 355 |
обед | ||||||
3 | котлеты из индейки с соусом из ягод | 150\30 | 39 | 5 | 8 | 233 |
спагетти шпинатные | 100 | 7,9 | 5 | 25 | 177 | |
суп-пюре из индейки | 300 | 15,2 | 5,3 | 16,4 | 174 | |
полдник
|
||||||
4 | салат из куриной грудки с апельсинами и креветкой | 200 | 19,8 | 8,2 | 6,8 | 181 |
форель радужная запеченая | 130 | 28,3 | 12,4 | 0,7 | 228 | |
ужин | ||||||
5 | рулет из говядины с черносливом | 150 | 29,7 | 14,3 | 0,8 | 226 |
второй ужин
|
||||||
6 | сырники с зеленю и паприкой | 150 | 23,8 | 13,5 | 6,6 | 243 |
итого за день | 186,4 | 86,2 | 127,9 | 2009 |


2000 ккал | ||||||
завтрак
|
ваход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | каша рисовая на кокосовом молоке | 250 | 9,4 | 20,6 | 48,5 | 485 |
второй завтрак
|
||||||
2 | яйцо отварное с овощной икрой | 150 | 7,7 | 10,9 | 7,4 | 159 |
обед | ||||||
3 | кальмары под соусом из трав с кус-кусом | 250 | 38,6 | 22,8 | 27,5 | 470 |
суп из чечевицы с фрикадельками | 300 | 24,2 | 5 | 23,6 | 236 | |
полдник
|
||||||
4 | салат из молодой капусты с редисом и яйцом | 200 | 11,9 | 6,5 | 4,8 | 113 |
ужин | ||||||
5 | курица в горчичном маринаде | 150 | 42,7 | 2,7 | 0,8 | 198 |
спагетти с сыром | 150 | 4,05 | 4,5 | 25,5 | 159 | |
второй ужин
|
||||||
6 | творожные конфеты ассорти | 150 | 26,3 | 7,5 | 7,4 | 202 |
итого за день | 164,85 | 80,5 | 145,5 | 2022 |





2000 ккал | ||||||
завтрак
|
ваход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | Чизкейк смородина(трайфл) | 250 | 16,5 | 7,3 | 15,2 | 193 |
второй завтрак
|
||||||
2 | блины из цельнозерновой муки с мясом | 200 | 28,6 | 16 | 36,4 | 404 |
обед | ||||||
3 | куриные фрикадели с жареной капустой и шампиньонами | 250 | 31,6 | 9,3 | 9,9 | 249 |
окрошка | 300 | 16 | 16,3 | 8,4 | 245 | |
полдник
|
||||||
4 | салат из свеклы и киноа | 150 | 8 | 10,2 | 16,4 | 190 |
ужин | ||||||
5 | филе тилапии запеченое с сыром и помидорами | 160 | 30,2 | 9,6 | 2,2 | 216 |
спагетти томатные | 150 | 9,3 | 5,6 | 41,4 | 253 | |
второй ужин
|
||||||
6 | ролл из лаваша с тунцом | 150 | 16,1 | 4,1 | 34,7 | 240 |
итого за день | 156,3 | 78,4 | 164,6 | 1990 |

2000 ккал | ||||||
завтрак | ваход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | творожная запеканка с изюмом | 160 | 23,2 | 7,6 | 17,3 | 230 |
второй завтрак
|
||||||
2 | сэндвич с творожным сыром и лососем | 150 | 14,6 | 16 | 25,8 | 305 |
обед | ||||||
3 | плов из микса риса с индейкой и черносливом | 250 | 33,1 | 8,8 | 48,6 | 405 |
сливочный суп с грибами | 300 | 21,8 | 20 | 11 | 311 | |
полдник | ||||||
4 | голубцы | 250 | 27,2 | 10,2 | 16,2 | 265 |
ужин | ||||||
5 | рыба с соусом грин | 150 | 31,1 | 9,6 | 0,9 | 217 |
киноа с зеленой фасолью | 100 | 4,3 | 7 | 15,5 | 165 | |
второй ужин
|
||||||
6 | творог с яблоком и корицей | 200 | 21,6 | 7 | 12,1 | 197 |
итого за день | 176,9 | 86,2 | 147,4 | 2095 |




2000 ккал | ||||||
завтрак
|
ваход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | Десерт панна-кота с ягодным суфле | 250 | 5,9 | 13,2 | 11,8 | 190 |
второй завтрак
|
||||||
2 | блины из цельнозерновой муки с творожно-клубничным кремом | 150 | 15,7 | 6 | 23,8 | 212 |
обед | ||||||
3 | бифштекс из рубленого мяса | 140 | 29,3 | 5,8 | 4,8 | 188 |
Картофельное пюре с морковью | 150 | 2,9 | 0,7 | 17,3 | 87 | |
4 | суп рыбный | 300 | 26,4 | 19 | 2,7 | 288 |
полдник
|
||||||
5 | салат с минимоцареллой | 200 | 14,5 | 11,8 | 11 | 208 |
Соба с рыбным соусом | 200 | 22,5 | 4,4 | 31,5 | 255 | |
ужин | ||||||
6 | фрикасе из куриной грудки с шампиньонами | 150 | 23,6 | 12,3 | 3,5 | 228 |
булгур с маслом | 150 | 8,6 | 5 | 49,9 | 279 | |
второй ужин
|
||||||
6 | сырники с изюмом | 120 | 22,6 | 0,8 | 7,9 | 146 |
итого за день | 172 | 79 | 164,2 | 2081 |



2000 ккал | ||||||
завтрак
|
ваход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | творожная запеканка Ароматная | 160 | 23,7 | 8,6 | 5,4 | 202 |
второй завтрак
|
||||||
2 | яичный скрембл с овощами по - мексикански | 170 | 22,8 | 10 | 13,6 | 236 |
обед | ||||||
3 | котлета из телятины с яблоком | 150 | 28,6 | 8,2 | 6,5 | 214 |
греча с овощами | 150 | 9,3 | 5,6 | 41,4 | 253 | |
суп харчо | 300 | 14,9 | 14,2 | 19,3 | 265 | |
полдник
|
||||||
4 | салат из красной капусты с кукурузой и курогрудкой | 150 | 10,9 | 10,9 | 8,8 | 177 |
говядина отварная с овощным соте | 200 | 24,3 | 7,5 | 9,2 | 202 | |
ужин | ||||||
5 | жаркое из индейки | 200 | 32,6 | 6,3 | 9,1 | 223 |
второй ужин
|
||||||
6 | десерт из творога с какао | 150 | 17,8 | 5,4 | 12,8 | 171 |
итого за день | 184,9 | 76,7 | 126,1 | 1943 |


2000 ккал | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | кус кус с курагой и тыквеной семечкой | 200 | 13,3 | 5,1 | 64,2 | 356 |
второй завтрак
|
||||||
2 | омлет с овощами | 150 | 10,6 | 12 | 4,1 | 167 |
обед | ||||||
3 | плов из куриной грудки с зеленым горошком | 250 | 32,9 | 9 | 23,1 | 305 |
суп грибной | 300 | 24,2 | 5 | 23,6 | 236 | |
полдник
|
||||||
4 | салат"Нежный" из сырой свеклы с грушей и сыром фета(новинка) | 180 | 6,1 | 11,3 | 13,6 | 181 |
люля из говядины | 150 | 30,5 | 7,9 | 1,1 | 198 | |
ужин | ||||||
5 | шампиньоны фаршированные филе цыпленка | 150 | 22,4 | 8,2 | 2,6 | 174 |
перловка с зеленью | 100 | 2,7 | 10,3 | 18 | 178 | |
второй ужин
|
||||||
6 | Смузи с бананом и смородиной | 300 | 17,9 | 6,6 | 21,8 | 218 |
итого за день | 160,6 | 75,4 | 172,1 | 2013 |