1 день
Цена: 1900 р.
5 дней
9500 р.
Цена: 9215 р.
Скидка – 3%
7 дней
13300 р.
Цена: 12635 р.
Скидка – 5%
20 дней
38000 р.
Цена: 36100 р.
Скидка – 5% + 1 день в подарок
30 дней
57000 р.
Цена: 54150 р.
Скидка – 5% + 2 дня в подарок
06.11
07.11
08.11
09.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
| 1500 ккал 9 ст | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | омлет с сыром | 150 | 14,9 | 14,3 | 2,7 | 192 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | фасоль с овощами | 150 | 7,6 | 5,8 | 20,4 | 164 |
| обед | ||||||
| 3 | котлеты из индейки с соусом из ягод | 150\30 | 39 | 5 | 8 | 233 |
| гречка отварная | 150 | 8,8 | 9,3 | 42,4 | 288 | |
| полдник | ||||||
| 4 | салат с грибами и миндалем | 150 | 5,8 | 16,2 | 6 | 194 |
| ужин | ||||||
| 5 | рулет из говядины с черносливом | 150 | 29,7 | 14,3 | 0,8 | 226 |
|
второй ужин
|
||||||
| 6 | сырники с зеленю и паприкой | 150 | 23,8 | 13,5 | 6,6 | 243 |
| итого за день | 129,6 | 78,4 | 86,9 | 1540 |
| 1500 ккал 9 ст | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | каша кукурузная на кокосовом молоке | 200 | 10,3 | 2,6 | 70,9 | 348 |
| второй завтрак | ||||||
| 2 | яйцо отварное с овощной икрой | 150 | 7,7 | 10,9 | 7,4 | 159 |
| обед | ||||||
| 3 | кальмар под соусом из трав | 125 | 24 | 11,8 | 2,2 | 211 |
| дикий рис | 150 | 5,2 | 5,6 | 50,5 | 273 | |
| полдник | ||||||
| 4 | салат Оливье без картофеля | 150 | 11,9 | 6,5 | 4,8 | 125 |
| ужин | ||||||
| 5 | курица в горчичном маринаде | 150 | 42,7 | 2,7 | 0,8 | 198 |
| второй ужин | ||||||
| 6 | творожные конфеты ассорти | 150 | 26,3 | 7,5 | 7,4 | 202 |
| итого за день | 128,1 | 47,6 | 144 | 1516 | ||
| 1500 ккал 9 ст | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | панна кота смородина | 250 | 16,5 | 7,3 | 15,2 | 193 |
| второй завтрак | ||||||
| 2 | омлет с овощами | 150 | 10,6 | 12 | 4,1 | 167 |
| обед | ||||||
| 3 | куриные фрикадели с жареной капустой и шампиньонами | 350 | 31,6 | 15,3 | 15,9 | 349 |
| полдник | ||||||
| 4 | салат из пекинской капусты с курицей и гранатом | 170 | 14 | 11,9 | 6,6 | 190 |
| ужин | ||||||
| 5 | филе тилапии запеченое с сыром и помидорами | 230 | 43,5 | 13,8 | 4 | 366 |
| второй ужин | ||||||
| 6 | паштет из тунца с помидором | 250 | 16,1 | 4,1 | 34,7 | 240 |
| итого за день | 132,3 | 64,4 | 80,5 | 1505 | ||
| 1750 ккал 9 ст | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | творожная запеканка с вишней | 220 | 29,3 | 5,5 | 25,1 | 267 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | Смузи манго-кокос | 300 | 2,4 | 13,5 | 21 | 215 |
| обед | ||||||
| 3 | рыба с соусом грин | 150 | 31,1 | 9,6 | 0,9 | 217 |
| жаркое с грибами | 200 | 25,5 | 11,3 | 23,4 | 296 | |
| полдник | ||||||
| 4 | киноа с зеленой фасолью | 200 | 8,9 | 15,3 | 35 | 315 |
| ужин | ||||||
| 5 | стейк из тунца\св овощи | 150\100 | 29,9 | 14,1 | 3,2 | 260 |
|
второй ужин
|
||||||
| 6 | творог с яблоком и корицей | 200 | 21,6 | 7 | 12,1 | 197 |
| итого за день | 148,7 | 76,3 | 120,7 | 1767 |
| 1750 ккал 9 ст | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | Десерт панна-кота с ягодным суфле | 250 | 5,9 | 13,2 | 11,8 | 190 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | салат овощной с грибами и миндалем | 200 | 19,3 | 15,7 | 14,5 | 258 |
| обед | ||||||
| 3 | бифштекс из рубленого мяса | 280 | 58 | 11,6 | 9,6 | 376 |
| нут с овощами | 150 | 9,3 | 5,8 | 22,5 | 177 | |
| полдник | ||||||
| 4 | суп рыбный | 300 | 26,4 | 19 | 2,7 | 288 |
| ужин | ||||||
| 5 | фрикассе из куриной грудки с шампиньонами | 150 | 23,6 | 12,3 | 3,5 | 228 |
|
второй ужин
|
||||||
| 6 | сырники | 180 | 29 | 4,3 | 15,4 | 216 |
| итого за день | 171,5 | 81,9 | 80 | 1733 |
| 1750 ккал 9 ст | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | яичный скрембл с овощами по - мексикански | 170 | 22,8 | 10 | 13,6 | 236 |
|
второй завтрак
|
||||||
| обед | ||||||
| 2 | котлета из телятины с яблоком | 300 | 56 | 16,4 | 13 | 418 |
| греча с овощами | 150 | 9,3 | 5,6 | 41,4 | 253 | |
| полдник | ||||||
| 3 | салат из красной капусты с курогрудкой | 250 | 18 | 18 | 14 | 293 |
| ужин | ||||||
| 4 | жаркое из индейки | 200 | 32,6 | 6,3 | 9,1 | 223 |
|
второй ужин
|
||||||
| 5 | десерт из творога с какао | 250 | 29,54 | 9 | 21,5 | 283 |
| итого за день | 168,24 | 65,3 | 112,6 | 1706 |
| 1750 ккал 9 ст | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | каша из зеленой гречки на кокосовом молоке | 200 | 13,3 | 5,1 | 64,2 | 356 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | омлет с овощами | 150 | 10,6 | 12 | 4,1 | 167 |
| обед | ||||||
| 3 | филе белой рыбы под соусом тар-тар | 130\50 | 31,3 | 11,9 | 1,3 | 238 |
| овощи тушеные | 200 | 3,4 | 6,8 | 16 | 140 | |
| полдник | ||||||
| 4 | салат"Нежный" из сырой свеклы с грушей и сыром фета(новинка) | 180 | 6,1 | 11,3 | 13,6 | 181 |
| ужин | ||||||
| 5 | суп грибной | 300 | 24,2 | 5 | 23,6 | 236 |
|
второй ужин
|
||||||
| 6 | шампиньоны фаршированные филе цыпленка | 200 | 29,8 | 10,9 | 3,5 | 231 |
| перловка с зеленью | 100 | 2,7 | 10,3 | 18 | 178 | |
| итого за день | 121,4 | 73,3 | 144,3 | 1727 |
| 1750 ккал 9 ст | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | паштет куриный с яйцом | 150 | 22,5 | 12,8 | 3,3 | 227 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | салат с мини-моцареллой | 200 | 6 | 12,3 | 7,1 | 163 |
| обед | ||||||
| 3 | митлоф из говядины | 150 | 31,7 | 6,3 | 2,4 | 253 |
| греча с грибами и луком | 150 | 7,8 | 13,8 | 32,2 | 285 | |
| полдник | ||||||
| 4 | Индейка тушеная с морковью | 200 | 28,1 | 20,1 | 7,5 | 328 |
| ужин | ||||||
| 5 | форель радужная с прованскими травами | 150 | 31,9 | 13,6 | 0,7 | 253 |
| фасоль стручковая с овощами | 200 | 10,1 | 7,7 | 27,1 | 218 | |
|
второй ужин
|
||||||
| итого за день | 138,1 | 86,6 | 80,3 | 1727 |
| 1750 ккал 9 ст | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | сырники ванильные с фруктово-ягодным соусом | 200 | 24,9 | 6,9 | 11,7 | 209 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | омлет с грибами | 150 | 15 | 16,6 | 1,7 | 216 |
| обед | ||||||
| 3 | зразы из индейки с яйцом и сыром | 150 | 30,4 | 8,4 | 7 | 225 |
| киноа с овощами | 150 | 8,6 | 14,6 | 33,5 | 300 | |
| полдник | ||||||
| 4 | окрошка без картофеля | 300 | 16 | 16,3 | 8,4 | 245 |
| ужин | ||||||
| 5 | тунец в томатном соусе | 150\30 | 32,1 | 13,5 | 2,7 | 261 |
|
второй ужин
|
||||||
| 6 | салат овощной с грибами и миндалем | 200 | 9,2 | 12,3 | 23 | 236 |
| итого за день | 136,2 | 88,6 | 88 | 1692 |
| 1750 ккал 9 ст | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | пшенная каша на сливках с изюмом и семечкой тыквы | 250 | 7,5 | 10,2 | 42,5 | 292 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | салат из куриной грудки с шампиньонами | 200 | 15,2 | 9,6 | 11,3 | 197 |
| обед | ||||||
| 3 | рыба запеченая | 150 | 32,5 | 13,3 | 0,5 | 251 |
| карпаччо из помидорв с брынзой | 200 | 11,2 | 15,9 | 6,4 | 212 | |
| полдник | ||||||
| 4 | суп с бобовой фасолью и курицей | 300 | 13,3 | 5,5 | 17,3 | 175 |
| ужин | ||||||
| 5 | котлеты куринные с пюре из кабачка | 250\150 | 71,3 | 99 | 13,7 | 429 |
| второй ужин | , | |||||
| 6 | люля из говядины с брокколи | 250 | 23,6 | 3,6 | 12,3 | 177 |
| итого за день | 174,6 | 157,1 | 104 | 1733 |
| 1750 ккал 9ст | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | смузи яблоко-абрикос на миндальном молоке | 300 | 1,9 | 1,4 | 35,3 | 161 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | омлет с зеленью и сыром | 300 | 20,2 | 24,4 | 6,8 | 328 |
| обед | ||||||
| 3 | говядина отварная | 150 | 44 | 10,6 | 0 | 279 |
| капуста тушеная с перцем и зеленью | 250 | 4,3 | 9,2 | 14,3 | 157 | |
| 4 | суп грибной | 300 | 16,2 | 6,7 | 21,4 | 211 |
| полдник | ||||||
| 5 | салат овощной с фасолью | 200 | 12,2 | 10,6 | 23 | 236 |
| ужин | ||||||
| 6 | хумус с помидорами | 200 | 34 | 4,5 | 35,5 | 317 |
| киноа с зеленой фасолью | 100 | |||||
|
второй ужин
|
||||||
| итого за день | 132,8 | 67,4 | 136,3 | 1689 |
| 1750 ккал 9 ст | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | омлет греческий | 150 | 15,7 | 17,8 | 3,1 | 235 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | смузи-боул яблоко с черникой | 250 | 5,5 | 22,3 | 4 | 299 |
| обед | ||||||
| 3 | Чахохбили из индейки | 200 | 43,5 | 1,5 | 8,1 | 219 |
| гречка отварная | 150 | 8,5 | 7,2 | 40,7 | 262 | |
| полдник | ||||||
| 4 | Салат Дуэт из капусты с клюквой | 250 | 6,1 | 14,5 | 15 | 215 |
| ужин | ||||||
| 5 | фиш-болл с цветной капустой | 300 | 32,8 | 15,8 | 12,5 | 323 |
|
второй ужин
|
||||||
| 6 | творог с чиа джемом | 250 | 30,4 | 3,5 | 10,7 | 197 |
| итого за день | 142,5 | 82,6 | 94,1 | 1750 |
| 1750 ккал 9 ст | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | запеканка из рикотты с кокосом | 150 | 16,6 | 10,3 | 27 | 267 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | фритатта с помидорами | 150 | 11,5 | 12,6 | 5,4 | 181 |
| обед | ||||||
| 3 | тефтели из говядины в гранатовом соусе | 225\30 | 41,7 | 13,2 | 44,5 | 465 |
| овощи печеные | 150 | 2,5 | 5,2 | 12 | 105 | |
| полдник | ||||||
| 4 | винегрет без картофеля | 200 | 5,2 | 10,1 | 19,7 | 191 |
| ужин | ||||||
| 5 | перец фаршированый курицей с киноа и морковью | 370 | 31,4 | 15,6 | 22,4 | 356 |
|
второй ужин
|
||||||
| 6 | суп с зеленой фасолью | 300 | 10,9 | 9,4 | 10 | 168 |
| итого за день | 119,8 | 76,4 | 141 | 1733 |
| 1750 ккал 9 ст | ||||||
|
завтрак
|
выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | овощное соте с шампиньонами | 300 | 10,1 | 15,4 | 20 | 259 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | омлет с зеленью и паприкой | 150 | 14,6 | 22,9 | 1,6 | 271 |
| обед | ||||||
| 3 | гуляш из филе кур | 150 | 33,3 | 7,1 | 3,8 | 238 |
|
полдник
|
||||||
| 4 | суп с фрикадельками из индейки | 300 | 18,6 | 11,8 | 18,4 | 255 |
| ужин | ||||||
| 5 | биточки рыбные микс | 280 | 71 | 26 | 15,8 | 582 |
|
второй ужин
|
||||||
| 6 | салат из кальмаров с фунчезой | 150 | 11,4 | 5,2 | 11,3 | 137 |
| итого за день | 159 | 88,4 | 70,9 | 1742 |
| 1750 ккал 9 ст | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | смузи ягоды на кефире | 280 | 7,1 | 7,6 | 24,4 | 194 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | яйцо отварное с овощами фреш | 150 | 7,9 | 8,9 | 4,5 | 130 |
| обед | ||||||
| 3 | Котлеты из индейки в соусе с грибами | 150 | 25,2 | 14,8 | 6,6 | 261 |
| рис бурый отварной | 150 | 3,6 | 5,5 | 35,3 | 205 | |
| суп сырный с мидиями без картофеля | 300 | 13,7 | 16,4 | 11,2 | 228 | |
| полдник | ||||||
| 4 | Салат Тбилисский | 150 | 3,5 | 9,8 | 7,5 | 132 |
| ужин | ||||||
| 5 | стейк тунца с лечо по-домашнему | 140\100 | 43,8 | 15,3 | 8 | 345 |
|
второй ужин
|
||||||
| 6 | сырники ванильные и облепиховым соусом | 150\20 | 27,6 | 6,8 | 19,4 | 250 |
| итого за день | 132,4 | 85,1 | 116,9 | 1745 |
| 1750 ккал | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | Каша из зеленой гречки на кокосовом молоке с барбарисом и кунжутом | 250 | 10,3 | 22,9 | 32,1 | 375 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | яйцо пашот с овощами | 150 | 7,5 | 15,1 | 6,7 | 192 |
| обед | ||||||
| 3 | стейк из филе кур с томатами и прованскими травами с брокколи | 250 | 35,1 | 11,8 | 16,4 | 312 |
| окрошка без картофеля | 300 | 16 | 16,3 | 8,4 | 205 | |
| полдник | ||||||
| 4 | салат Глехурад | 180 | 2,8 | 15,2 | 6 | 172 |
| ужин | ||||||
| 5 | ленивые голубцы | 200 | 28,2 | 12,8 | 10,2 | 269 |
|
второй ужин
|
||||||
| 6 | творожные конфеты Рафаэлло | 150 | 27,9 | 6,9 | 8,4 | 207 |
| итого за день | 127,8 | 101 | 88,2 | 1732 |
| 1750 ккал 9 ст | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | чиа пудинг на миндальном молоке с ягодой | 250 | 8,4 | 12 | 23,2 | 231 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | омлет с овощами и зеленью | 200 | 18 | 20,4 | 4,8 | 266 |
| обед | ||||||
| 3 | шашлычок из куриной грудки с паприкой | 250 | 71 | 4,4 | 1,4 | 330 |
| фасоль спаржевая с овощами | 150 | 7,5 | 5 | 20,1 | 158 | |
| полдник | ||||||
| 4 | салат из кабачка по-корейски | 250 | 2,5 | 19 | 12,8 | 232 |
| ужин | ||||||
| 5 | филе тилапии запеченое с сыром и помидорами | 200 | 49,7 | 10,4 | 1 | 297 |
| овощное соте с грибами | 200 | 10,1 | 7,7 | 27,1 | 218 |
| 1750 ккал 9ст | ||||||
|
завтрак
|
выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | творожная запеканка с грушей | 160 | 24,2 | 4,5 | 20,5 | 220 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | японский омлет с брынзой | 150 | 14,4 | 15,3 | 17,4 | 264 |
| обед | ||||||
| 3 | митболы с розовым соусом | 150 | 23 | 9,4 | 9,2 | 213 |
| салат "Каротин плюс" | 180 | 2,5 | 5,3 | 20,4 | 140 | |
|
полдник
|
||||||
| 4 | суп с рыбный | 300 | 8 | 25,2 | 15,8 | 322 |
| ужин | ||||||
| 5 | индейка с киноа и овощами | 300 | 40,2 | 11,3 | 34,3 | 360 |
|
второй ужин
|
||||||
| 6 | творог с ягодой | 180 | 16,4 | 5,2 | 6,2 | 212 |
| итого за день | 128,7 | 76,2 | 123,8 | 1731 |
| 1750 ккал (9ст) | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | творог рассыпчатый со сметаной и ягодой | 200 | 25 | 12,1 | 7,2 | 238 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | мексиканский омлет | 150 | 9,9 | 11,6 | 4,6 | 163 |
| обед | ||||||
| 3 | рулет из индейки с морковью | 200 | 42 | 17,6 | 11,6 | 372 |
| салат Греческий | 200 | 6,9 | 19,8 | 7,7 | 236 | |
| ужин | ||||||
| 5 | греча с куриной грудкой в сливочном соусе | 250 | 34 | 11 | 35,6 | 383 |
|
второй ужин
|
||||||
| 6 | жаркое из курицы с овощами | 300 | 38,2 | 10,1 | 26 | 352 |
| итого за день | 156 | 82,2 | 92,7 | 1744 |
| 1750 ккал 9 ст | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | творожная запеканка с яблоком и маком | 150 | 19,2 | 11,1 | 9,5 | 215 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | японский омлет | 200 | 24 | 29 | 3,2 | 368 |
| обед | ||||||
| 3 | люля из индейки | 140\30 | 38,3 | 6,3 | 6,7 | 236 |
| гречотто с овощами | 200 | 13,2 | 14,8 | 52,3 | 395 | |
| полдник | ||||||
| 4 | салат из куриной грудки с овощами | 250 | 20,8 | 19,1 | 7,5 | 285 |
| ужин | ||||||
| 5 | филе тилапии /брокколи паровая | 150\150 | 40 | 8,7 | 3,2 | 252 |
|
второй ужин
|
||||||
| 6 | ||||||
| итого за день | 155,5 | 89 | 82,4 | 1751 |
| 1750 ккал (9ст) | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | какао-чиа пудинг с яблоком | 220 | 9,8 | 12,9 | 23 | 247 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | овощи тушеные с куриным филе | 150 | 10,6 | 12 | 4,1 | 167 |
| обед | ||||||
| 3 | суп с фрикадельками из индейки | 300 | 15,6 | 26,7 | 3,8 | 318 |
| полдник | ||||||
| 4 | салат Щетка с сулугуни | 250 | 8,6 | 17,5 | 15,7 | 265 |
| ужин | ||||||
| 5 | биточки рыбные микс | 280 | 71 | 26 | 15,8 | 582 |
| карпаччо из помидоров с брынзой | 200 | 8 | 10,6 | 7,2 | 156 | |
| салат Щетка с сулугуни | 250 | 8,6 | 17,5 | 15,7 | 265 | |
| итого за день | 141,1 | 121,4 | 334,6 | 2000 |