1 день
Цена: 1470 р.
5 дней
7350 р.
Цена: 7130 р.
Скидка – 3%
7 дней
10290 р.
Цена: 9775 р.
Скидка – 5%
20 дней
29400 р.
Цена: 27930 р.
Скидка – 5% + 1 день в подарок
30 дней
44100 р.
Цена: 41895 р.
Скидка – 5% + 2 дня в подарок
06.03
07.03
08.03
09.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03

1250 ккал 9 ст | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | фасоль стручковая с овощами | 150 | 7,6 | 5,8 | 20,4 | 164 |
второй завтрак
|
||||||
2 | паштет куриный с яйцом | 150 | 22,5 | 12,8 | 3,3 | 227 |
обед | ||||||
3 | митлоф из говядины | 150 | 31,7 | 6,3 | 2,4 | 253 |
греча с грибами и луком | 150 | 7,8 | 13,8 | 32,2 | 285 | |
ужин | ||||||
4 | Индейка тушеная с морковью | 200 | 28,1 | 20,1 | 7,5 | 328 |
5 | ||||||
второй ужин
|
||||||
итого за день | 97,7 | 58,8 | 65,8 | 1257 |


1250 ккал 9 ст | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | сырники ванильные с фруктово-ягодным соусом | 200 | 24,9 | 6,9 | 11,7 | 209 |
второй завтрак
|
||||||
2 | окрошка без картофеля | 300 | 16 | 16,3 | 8,4 | 245 |
обед | ||||||
3 | зразы из индейки с яйцом и сыром | 150 | 30,4 | 8,4 | 7 | 225 |
киноа с овощами | 150 | 8,6 | 14,6 | 33,5 | 300 | |
полдник | ||||||
4 | ||||||
ужин | ||||||
4 | тунец в томатном соусе | 200 | 32,1 | 13,5 | 2,7 | 261 |
второй ужин
|
||||||
6 | ||||||
итого за день | 112 | 59,7 | 63,3 | 1240 |

1250 ккал 9 ст | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | пшенная каша на сливках с изюмом и семечкой тыквы | 200 | 6,5 | 11,7 | 34,2 | 268 |
второй завтрак
|
||||||
2 | салат из куриной грудки с шампиньонами | 200 | 15,2 | 9,5 | 11,3 | 196 |
обед | ||||||
3 | рыба запеченая | 150 | 32,5 | 13,3 | 0,5 | 251 |
огурцы по Гурьевски | 150 | 1,3 | 10,1 | 3,9 | 112 | |
полдник | ||||||
4 | ||||||
ужин | ||||||
4 | котлеты куринные с пюре из кабачка | 250\150 | 71,3 | 99 | 13,7 | 429 |
итого за день | 126,8 | 143,6 | 63,6 | 1256 |

1250 ккал 9ст | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | хумус с помидорами | 150 | 25,6 | 3,4 | 26,7 | 239 |
второй завтрак
|
||||||
2 | омлет с зеленью и сыром | 150 | 10,2 | 12,2 | 3,4 | 164 |
обед | ||||||
3 | говядина отварная | 150 | 44 | 10,6 | 0 | 279 |
капуста тушеная с перцем и зеленью | 250 | 4,3 | 9,2 | 14,3 | 157 | |
суп грибной | 300 | 16,2 | 6,7 | 21,4 | 211 | |
ужин | ||||||
4 | салат овощной с фасолью | 200 | 12,2 | 10,6 | 23 | 236 |
ужин | ||||||
киноа с зеленой фасолью | 100 | |||||
второй ужин
|
||||||
итого за день | 112,5 | 52,7 | 88,8 | 1286 |


1250 ккал 9ст | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | омлет греческий | 150 | 15,7 | 17,8 | 3,1 | 235 |
второй завтрак
|
||||||
2 | смузи-боул яблоко с черникой | 250 | 4,2 | 11,1 | 28,5 | 287 |
обед | ||||||
3 | фиш-болл с цветной капустой | 300 | 32,8 | 15,8 | 12,5 | 323 |
полдник | ||||||
4 | Салат Дуэт из капусты с клюквой | 250 | 6,1 | 14,5 | 15 | 215 |
ужин | ||||||
5 | творог с чиа джемом | 250 | 30,4 | 3,5 | 10,7 | 197 |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 89,2 | 62,7 | 69,8 | 1257 |


1250 ккал 9 ст | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | запеканка из рикотты с кокосом | 150 | 16,6 | 10,3 | 27 | 267 |
второй завтрак
|
||||||
2 | фритатта с помидорами | 150 | 11,5 | 12,6 | 5,4 | 181 |
обед | ||||||
3 | тефтели из говядины в гранатовом соусе | 150\30 | 27,8 | 8,8 | 29,7 | 310 |
суп с зеленой фасолью | 300 | 10,9 | 9,4 | 10 | 168 | |
полдник | ||||||
4 | салат из свежих овощей со сметаной | 200 | 2,6 | 4,7 | 7,5 | 82 |
ужин | ||||||
5 | перец фаршированый курицей с киноа и морковью | 250\30 | 23,3 | 12,4 | 16 | 268 |
второй ужин
|
||||||
6 | ||||||
итого за день | 92,7 | 58,2 | 95,6 | 1276 |


1250 ккал 9 ст | ||||||
завтрак
|
выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | овощное соте с шампиньонами | 200 | 6,7 | 10,1 | 13 | 172 |
второй завтрак
|
||||||
2 | омлет с зеленью и паприкой | 100 | 10 | 15,2 | 1 | 180 |
обед | ||||||
3 | гуляш из филе кур | 150 | 33,3 | 7,1 | 3,8 | 238 |
полдник
|
||||||
4 | суп с фрикадельками из индейки | 300 | 18,6 | 11,8 | 18,4 | 255 |
ужин | ||||||
5 | биточки рыбные микс | 140 | 35,5 | 13 | 7,9 | 291 |
второй ужин
|
||||||
6 | салат из кальмаров с фунчезой | 150 | 11,4 | 5,2 | 11,3 | 137 |
итого за день | 115,5 | 62,4 | 55,4 | 1273 |

1250 ккал 9 ст | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | смузи ягоды на кефире | 280 | 7,1 | 7,6 | 24,4 | 194 |
второй завтрак
|
||||||
2 | яйцо отварное с овощами фреш | 150 | 7,9 | 8,9 | 4,5 | 130 |
обед | ||||||
3 | Котлеты из индейки в соусе с грибами | 150 | 25,2 | 14,8 | 6,6 | 261 |
полдник | ||||||
4 | Салат Тбилисский | 150 | 3,5 | 9,8 | 7,5 | 132 |
ужин | ||||||
5 | стейк тунца с лечо по-домашнему | 140\100 | 43,8 | 15,3 | 8 | 345 |
второй ужин
|
||||||
6 | сырники ванильные и облепиховым соусом | 150\20 | 27,6 | 6,8 | 19,4 | 250 |
итого за день | 115,1 | 63,2 | 70,4 | 1312 |



1250 ккал диабет меню | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | творожные конфеты Рафаэлло | 150 | 27,9 | 6,9 | 8,4 | 207 |
второй завтрак
|
||||||
2 | яйцо пашот с овощами | 150 | 7,5 | 15,1 | 6,7 | 192 |
обед | ||||||
3 | куриная грудка с томатами | 150 | 30 | 8,4 | 2,1 | 204 |
окрошка без картофеля | 300 | 16 | 16,3 | 8,4 | 205 | |
полдник | ||||||
4 | салат Глехурад | 180 | 2,8 | 15,2 | 6 | 172 |
ужин | ||||||
5 | ленивые голубцы | 200 | 28,2 | 12,8 | 10,2 | 269 |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 112,4 | 74,7 | 41,8 | 1249 |

1750 ккал 9 ст | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | чиа пудинг на миндальном молоке с ягодой | 250 | 8,4 | 12 | 23,2 | 231 |
второй завтрак
|
||||||
2 | омлет с овощами и зеленью | 200 | 18 | 20,4 | 4,8 | 266 |
обед | ||||||
3 | шашлычок из куриной грудки с паприкой | 250 | 71 | 4,4 | 1,4 | 330 |
фасоль спаржевая с овощами | 150 | 7,5 | 5 | 20,1 | 158 | |
полдник | ||||||
4 | салат из кабачка по-корейски | 250 | 2,5 | 19 | 12,8 | 232 |
ужин | ||||||
5 | филе тилапии запеченое с сыром и помидорами | 200 | 49,7 | 10,4 | 1 | 297 |
овощное соте с грибами | 200 | 10,1 | 7,7 | 27,1 | 218 |

1250 ккал 9 ст | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | творожная запеканка с грушей | 160 | 24,2 | 4,5 | 20,5 | 220 |
второй завтрак
|
||||||
2 | японский омлет с брынзой | 200 | 19,2 | 20,4 | 23,1 | 351 |
обед | ||||||
3 | митболы с розовым соусом | 150 | 23 | 9,4 | 9,2 | 213 |
салат "Каротин плюс" | 180 | 2,5 | 5,3 | 20,4 | 140 | |
полдник | ||||||
ужин | ||||||
4 | индейка с киноа и овощами | 300 | 40,2 | 11,3 | 34,3 | 360 |
второй ужин
|
||||||
6 | ||||||
итого за день | 109,1 | 50,9 | 107,5 | 1284 |



1250 ккал диабет меню | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | творог рассыпчатый со сметаной и ягодой | 150 | 17 | 9,4 | 5,7 | 177 |
второй завтрак
|
||||||
2 | мексиканский омлет | 150 | 9,9 | 11,6 | 4,6 | 163 |
обед | ||||||
3 | рулет из индейки с морковью | 150 | 31,6 | 13,2 | 8,7 | 280 |
салат Греческий | 200 | 6,9 | 19,8 | 7,7 | 236 | |
полдник | ||||||
ужин | ||||||
4 | греча с куриной грудкой в сливочном соусе | 250 | 34 | 11 | 35,6 | 383 |
второй ужин
|
||||||
6 | ||||||
итого за день | 99,4 | 65 | 62,3 | 1239 |

1250 ккал диабет меню | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | творожная запеканка с яблоком и маком | 150 | 19,2 | 11,1 | 9,5 | 215 |
второй завтрак
|
||||||
2 | японский омлет | 200 | 24 | 29 | 3,2 | 368 |
обед | ||||||
3 | люля из индейки | 140\30 | 38,3 | 6,3 | 6,7 | 236 |
гречотто с овощами | 150 | 8,2 | 11,9 | 39,3 | 297 | |
полдник | ||||||
4 | ||||||
ужин | ||||||
5 | салат из куриной грудки с овощами | 150 | 12,5 | 11,5 | 4,5 | 172 |
второй ужин
|
||||||
6 | ||||||
итого за день | 102,2 | 69,8 | 63,2 | 1288 |



1250 ккал (9 ст) | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | какао-чиа пудинг | 220 | 9,8 | 12,9 | 23 | 247 |
обед | ||||||
2 | суп с фрикадельками из индейки | 300 | 15,6 | 26,7 | 3,8 | 318 |
карпаччо из помидоров с брынзой | 120 | 4,8 | 6,4 | 4,3 | 94 | |
полдник | ||||||
3 | салат Щетка с сулугуни | 250 | 8,6 | 17,5 | 15,7 | 265 |
ужин | ||||||
4 | биточки рыбные микс | 140 | 35,5 | 13 | 7,9 | 291 |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 74,3 | 76,5 | 54,7 | 1215 |


1250 ккал (9 ст) | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | омлет с сыром | 150 | 14,9 | 14,3 | 2,7 | 192 |
второй завтрак
|
||||||
2 | салат с грибами и миндалем | 150 | 5,8 | 16,2 | 6 | 194 |
обед | ||||||
3 | котлеты из индейки с соусом из ягод | 150\30 | 39 | 5 | 8 | 233 |
гречка отварная | 150 | 8,8 | 9,3 | 42,4 | 288 | |
полдник | ||||||
ужин | ||||||
4 | рулет из говядины с черносливом | 100 | 20 | 9,8 | 0,6 | 151 |
фасоль с овощами | 150 | 7,6 | 5,8 | 20,4 | 164 | |
итого за день | 96,1 | 60,4 | 80,1 | 1222 |

1250 ккал 9ст | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | каша кукурузная на кокосовом молоке | 200 | 10,3 | 2,6 | 70,9 | 348 |
второй завтрак
|
||||||
2 | яйцо отварное с овощной икрой | 200 | 10,2 | 14,5 | 9,8 | 311 |
обед | ||||||
3 | курица в горчичном маринаде | 125 | 35,5 | 2,2 | 0,7 | 165 |
нут с овощами | 200 | 12 | 7,4 | 29 | 232 | |
полдник | ||||||
ужин | ||||||
4 | творожные конфеты ассорти | 150 | 26,3 | 7,5 | 7,4 | 202 |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 94,3 | 34,2 | 117,8 | 1258 |

1250 ккал 9ст | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | филе тилапии запеченое с сыром и помидорами | 160 | 30,2 | 9,6 | 2,2 | 216 |
овощное соте | 150 | 3,7 | 10,2 | 12 | 150 | |
второй завтрак
|
||||||
2 | паштет из тунца с помидором | 250 | 17,9 | 5,5 | 43 | 295 |
обед | ||||||
3 | куриные фрикадели с жареной капустой и шампиньонами | 300 | 36,6 | 12,3 | 13 | 300 |
полдник | ||||||
4 | ||||||
ужин | ||||||
4 | салат из куриной грудки с зеленой фасолью | 250 | 25,5 | 16,3 | 9,3 | 285 |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 113,9 | 53,9 | 79,5 | 1246 |

1250 ккал 9ст | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | творожная запеканка с вишней | 220 | 29,3 | 5,5 | 25,1 | 267 |
второй завтрак
|
||||||
2 | киноа с зеленой фасолью | 200 | 8,9 | 15,3 | 35 | 315 |
обед | ||||||
3 | рыба с соусом грин | 150 | 31,1 | 9,6 | 0,9 | 217 |
полдник | ||||||
4 | творог с яблоком и корицей | 200 | 21,6 | 7 | 12,1 | 197 |
ужин | ||||||
5 | стейк из тунца\св овощи | 150\100 | 29,9 | 14,1 | 3,2 | 260 |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 120,8 | 51,5 | 76,3 | 1256 |



1250 ккал 9 ст | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | Десерт панна-кота с ягодным суфле | 250 | 5,9 | 13,2 | 11,8 | 190 |
второй завтрак
|
||||||
2 | сырники | 120 | 22,6 | 0,8 | 7,9 | 146 |
обед | ||||||
3 | бифштекс из рубленого мяса | 140 | 29,3 | 5,8 | 4,8 | 188 |
4 | суп рыбный | 300 | 26,4 | 19 | 2,7 | 288 |
полдник | ||||||
5 | салат овощной с грибами и миндалем | 150 | 14,5 | 11,8 | 11 | 194 |
ужин | ||||||
6 | фрикассе из куриной грудки с шампиньонами | 150 | 23,6 | 12,3 | 3,5 | 228 |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 122,3 | 62,9 | 41,7 | 1234 |


1250 ккал 9 ст | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | яичный скрембл с овощами по - мексикански | 170 | 22,8 | 10 | 13,6 | 236 |
второй завтрак
|
||||||
2 | ||||||
обед | ||||||
2 | котлета из телятины с яблоком | 150 | 28,6 | 8,2 | 6,5 | 214 |
греча с овощами | 150 | 9,3 | 5,6 | 41,4 | 253 | |
полдник | ||||||
3 | салат из красной капусты с курогрудкой | 250 | 18 | 18 | 14 | 293 |
ужин | ||||||
4 | жаркое из индейки | 250 | 40,7 | 7,8 | 11,4 | 278 |
второй ужин
|
||||||
6 | ||||||
итого за день | 119,4 | 49,6 | 86,9 | 1274 |

1250 ккал 9ст | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | творог с фруктово-ягодным повидлом | 200 | 26,7 | 12,7 | 7 | 217 |
второй завтрак
|
||||||
2 | омлет с овощами | 150 | 10,6 | 12 | 4,1 | 167 |
обед | ||||||
3 | шампиньоны фаршированные филе цыпленка | 200 | 29,8 | 10,9 | 3,5 | 231 |
перловка с зеленью | 100 | 2,7 | 10,3 | 18 | 178 | |
полдник | ||||||
4 | плов из бурого риса, куриной грудки с зеленым горошком | 200 | 25,8 | 9,2 | 19,1 | 263 |
ужин | ||||||
5 | салат"Нежный" из сырой свеклы с грушей и сыром фета(новинка) | 180 | 6,1 | 11,3 | 13,6 | 181 |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 101,7 | 66,4 | 65,3 | 1237 |