1 день
Цена: 1750 р.
5 дней
8750 р.
Цена: 8490 р.
Скидка – 3%
7 дней
12250 р.
Цена: 11640 р.
Скидка – 5%
20 дней
35000 р.
Цена: 33250 р.
Скидка – 5% + 1 день в подарок
30 дней
52500 р.
Цена: 49875 р.
Скидка – 5% + 2 дня в подарок
06.03
07.03
08.03
09.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03

1500 ккал Вегетарианский | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | Каша мультизлаковая с жареными бананами и кедровым орехом | 200 | 5,9 | 13 | 27,8 | 252 |
второй завтрак
|
||||||
2 | салат фруктовый с финиковым сиропом | 180 | 2,4 | 3,2 | 37,7 | 189 |
обед | ||||||
3 | Свекольник постный | 300 | 5,3 | 7,1 | 19,8 | 164 |
4 | греча с грибами и луком | 150 | 7,8 | 13,8 | 32,2 | 285 |
полдник | ||||||
5 | салат Тбилисский | 200 | 4,9 | 12,2 | 10,7 | 171 |
ужин | ||||||
6 | шаурма вегитарианская | 150 | 6,9 | 5,9 | 39,4 | 239 |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 33,2 | 55,2 | 167,6 | 1300 |

1500 ккал Вегетарианский | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | каша из полбы и зеленой гречки с семенами льна на миндальном молоке с лепестками миндаля | 300 | 7,1 | 14,9 | 50,3 | 364 |
второй завтрак
|
||||||
2 | икра из баклажан с гренками | 200 | 5 | 10,6 | 30,5 | 238 |
обед | ||||||
3 | суп гречневый постный | 300 | 5,3 | 6,2 | 28,8 | 192 |
полдник | ||||||
4 | салат из моркови, сельдерея с барбарисом и кедровым орехом | 200 | 12,2 | 10,6 | 23 | 236 |
ужин | ||||||
5 | киноа с зеленой фасолью | 150 | 8,6 | 14,6 | 33,5 | 300 |
второй ужин
|
||||||
6 | капуста тушеная со сладким перцем | 300 | 5,2 | 10,8 | 17,3 | 186 |
итого за день | 43,4 | 67,7 | 183,4 | 1516 |

1500 ккал Вегетарианец | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | пшенная каша на овсяных сливках с изюмом и семечкой тыквы | 250 | 8 | 16,6 | 46,5 | 368 |
второй завтрак
|
||||||
2 | смузи Фит | 300 | 3,9 | 1,7 | 28 | 143 |
обед | ||||||
3 | ризотто | 250 | 7,8 | 7,6 | 61 | 345 |
полдник | ||||||
4 | суп-пюре из кабачков | 300 | 3 | 20,8 | 18,3 | 272 |
ужин | ||||||
5 | салат с авокадо и сыром тофу | 150 | 7 | 18,5 | 4,3 | 211 |
второй ужин
|
||||||
6 | стручковая фасоль с морковью | 250 | 7 | 8,8 | 19,3 | 185 |
итого за день | 36,7 | 74 | 177,4 | 1524 |

1500 ккал Вегетарианец | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | смузи яблоко-вишня на кокосовом молоке | 300 | 1,9 | 1,4 | 35,3 | 161 |
второй завтрак
|
||||||
2 | каша овсяная с бананами | 250 | 10,8 | 6,7 | 52,2 | 312 |
обед | ||||||
суп грибной | 300 | 5,1 | 11 | 21,6 | 206 | |
полдник | ||||||
4 | салат овощной с фасолью и авокадо | 250 | 8,7 | 14,4 | 21,7 | 251 |
ужин | ||||||
5 | хумус с гренками | 150 | 25,6 | 3,4 | 26,7 | 239 |
второй ужин
|
||||||
6 | кус-кус с овощами | 300 | 10,8 | 9,3 | 59,4 | 363 |
итого за день | 62,9 | 46,2 | 216,9 | 1532 |

1500 ккал Вегетарианский | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | каша из полбы на кокосовом молоке | 300 | 7,7 | 8,9 | 33,4 | 245 |
второй завтрак
|
||||||
2 | смузи-боул банан с черникой | 300 | 9 | 22 | 42,4 | 404 |
обед | ||||||
3 | Борщ зеленый | 500 | 2,2 | 6,3 | 13,7 | 120 |
полдник | ||||||
4 | Салат Дуэт из капусты с клюквой | 185 | 4,4 | 10,4 | 10,8 | 155 |
ужин | ||||||
5 | капуста цветная отварная с черным кунжутом | 300 | 5,8 | 11,7 | 10,3 | 170 |
второй ужин
|
||||||
6 | булгур с баклажаном и морковью | 300 | 12,6 | 4,7 | 63,5 | 347 |
итого за день | 41,7 | 64 | 174,1 | 1441 |


1500 ккал Вегетарианский | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | салат фруктовый с овсяными сливками и кешю | 200 | 4 | 9 | 20,5 | 179 |
второй завтрак
|
||||||
2 | хумус с гренками | 200 | 12,4 | 8,7 | 40 | 287 |
обед | ||||||
3 | Картофельная запеканка с помидорами и грибами | 200 | 4,8 | 22,7 | 18,1 | 297 |
4 | суп с зеленой фасолью | 300 | 10,9 | 9,4 | 10 | 168 |
полдник | ||||||
5 | салат из нута с томатами и огурцом | 250 | 8,5 | 7,5 | 21,8 | 192 |
ужин | ||||||
6 | рис бурый с киноа и баклажаном | 250 | 8,5 | 8,9 | 61,25 | 358 |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 49,1 | 66,2 | 171,65 | 1481 |



1500 ккал Вегетарианский | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | яблочное парфе с цельнозерновыми хлопьями | 180 | 3,1 | 1 | 45,3 | 202 |
второй завтрак
|
||||||
2 | каша мультизлаковая с фруктами | 250 | 5,2 | 4,4 | 30,4 | 183 |
обед | ||||||
3 | спагетти цельнозерновые с соусом сальса | 200 | 9,3 | 7,5 | 32,5 | 235 |
4 | суп овощной | 300 | 2,9 | 20,3 | 7,3 | 223 |
полдник | ||||||
5 | салат из цветной капусты с томатами | 150 | 3,3 | 18,3 | 7 | 206 |
ужин | ||||||
6 | овощное соте с шампиньонами | 250 | 8,4 | 12,8 | 16,7 | 216 |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 32,2 | 64,3 | 139,2 | 1265 |


1500 ккал Вегетарианец | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | каша из полбы,зеленой гречки с семенами льна без молока | 300 | 11,2 | 9,9 | 43,5 | 309 |
второй завтрак
|
||||||
2 | картофель с тыквой | 300 | 5,7 | 8,8 | 30,6 | 224 |
обед | ||||||
3 | суп Венгерский с рисом | 300 | 3,1 | 16,5 | 16,5 | 227 |
полдник | ||||||
4 | Салат Тбилисский с тофу | 250 | 5,8 | 16,3 | 12,5 | 219 |
ужин | ||||||
5 | маш с киноа и зеленью | 200 | 18 | 106 | 43,4 | 308 |
второй ужин
|
||||||
смузи банан-ягода на миндальном молоке | 300 | 7 | 6,9 | 24,3 | 188 | |
итого за день | 50,8 | 164,4 | 170,8 | 1475 |




1500 ккал Вегитарианский | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | каша рисовая на кокосовом молоке | 250 | 12,9 | 3,3 | 88,6 | 435 |
второй завтрак
|
||||||
2 | паштет из цветной капусты с гренками | 200 | 9,6 | 12,4 | 33,6 | 284 |
обед | ||||||
3 | бобы с томатами и морковью | 300 | 12,1 | 8,9 | 35,9 | 271 |
полдник | ||||||
4 | суп овощной | 300 | 4,3 | 10,7 | 11,5 | 160 |
ужин | ||||||
5 | салат Глехурад | 225 | 3,1 | 19,6 | 8,8 | 224 |
второй ужин
|
||||||
6 | Смузи яблоко-абрикос на миндальном молоке | 300 | 1,9 | 1,4 | 35,3 | 161 |
итого за день | 43,9 | 56,3 | 213,7 | 1535 |


завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | смузи Витаминный | 300 | 1,1 | 0,7 | 17 | 78 |
второй завтрак
|
||||||
2 | фасоль спаржевая с овощами | 200 | 10,2 | 7,3 | 27 | 208 |
обед | ||||||
3 | ||||||
3 | котлеты картофельные с грибами | 200 | 5,9 | 11,1 | 29,2 | 240 |
4 | суп из чечевицы постный | 300 | 12,8 | 5,9 | 27 | 212 |
полдник | ||||||
5 | салат из кабачка по-корейски | 200 | 2 | 15,2 | 10,2 | 186 |
ужин | ||||||
6 | чиа пудинг на миндальном молоке с бананом | 200 | 6,7 | 9,4 | 18,6 | 185 |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 38,7 | 49,6 | 129 | 1109 |

1500 ккал Вегетарианский | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | Каша из полбы и зеленой гречки с семенами льна и апельсиновой цедрой | 300 | 11,2 | 9,9 | 43,5 | 308 |
второй завтрак
|
||||||
2 | фруктовый салат(2) | 200 | 2,7 | 8 | 22,8 | 174 |
обед | ||||||
3 | киноа с брокколи и кукурузой | 300 | 14,3 | 10,2 | 43,9 | 325 |
полдник | ||||||
4 | салат "Каротин плюс" | 180 | 2,5 | 5,3 | 20,4 | 140 |
ужин | ||||||
5 | нут с овощами | 250 | 15,4 | 9,4 | 37,4 | 295 |
второй ужин
|
||||||
6 | будда-боул с эдамме и огурцом | 300 | 9 | 17,5 | 26,6 | 300 |
итого за день | 55,1 | 60,3 | 194,6 | 1542 |

1500 ккал Вегетарианский | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | смузи-боул с семенами чиа | 220 | 6,3 | 7 | 29,6 | 207 |
второй завтрак
|
||||||
2 | овощи по мексикански | 250 | 8,9 | 9 | 27,6 | 228 |
обед | ||||||
3 | суп со спаржевой фасолью постный | 300 | 3,7 | 10,4 | 11,2 | 154 |
полдник | ||||||
4 | салат Пекин | 200 | 3,7 | 20,2 | 7 | 225 |
ужин | ||||||
5 | картофель тушеный с оливками | 250 | 4,8 | 11,5 | 33 | 255 |
второй ужин
|
||||||
6 | оладьи из кабачков | 200 | 4,9 | 25,1 | 37,4 | 395 |
итого за день | 32,3 | 83,2 | 145,8 | 1464 |

Постное меню | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | Каша из зеленой гречки с барбарисом и кунжутом | 250 | 9,5 | 13,4 | 31,1 | 283 |
второй завтрак
|
||||||
2 | смузи банан, ананас, яблоко, шпинат | 300 | 1,8 | 0,4 | 23,1 | 103 |
обед | ||||||
3 | соба с грибами вешенка и бобами эдамме | 260 | 14,1 | 12,1 | 42,6 | 336 |
полдник | ||||||
4 | салат Греческий с сыром тофу | 200 | 4,1 | 17,6 | 7,4 | 204 |
ужин | ||||||
5 | гречка с киноа и зеленью | 200 | 10,8 | 8,5 | 48,4 | 314 |
второй ужин
|
||||||
6 | голубцы овощные с рисом | 350 | 6,7 | 16,7 | 35 | 317 |
итого за день | 47 | 68,7 | 187,6 | 1557 |

1500 ккал Вегетарианский | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | чиа пудинг с фруктами | 200 | 7,8 | 12,7 | 23 | 321 |
второй завтрак
|
||||||
2 | Смузи Dolce Vita ананас | 300 | 1,3 | 0,9 | 31,7 | 140 |
обед | ||||||
3 | суп-пюре из зеленого горошка | 300 | 7 | 9,7 | 30,2 | 236 |
полдник | ||||||
4 | салат Щетка | 200 | 2,8 | 10,3 | 13,8 | 158 |
ужин | ||||||
5 | булгур с овощами | 200 | 9,9 | 5,7 | 57,6 | 322 |
второй ужин
|
||||||
6 | ролл из лаваша с грибами | 150 | 9,2 | 23,2 | 34,4 | 383 |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 38 | 62,5 | 190,7 | 1560 |

1500 ккал Вегитарианский | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | гранола с миндальным молоком | 150 | 8,8 | 7 | 54,1 | 315 |
второй завтрак
|
||||||
2 | Каша из зеленой гречки с барбарисом | 250 | 7,6 | 2,3 | 34,5 | 217 |
обед | ||||||
3 | грибной крем суп (постный) | 300 | 6,9 | 18,9 | 18,7 | 273 |
полдник | ||||||
4 | салат с грибами и миндалем | 150 | 5,8 | 16,2 | 6 | 194 |
ужин | ||||||
5 | фасоль с овощами | 190 | 9,4 | 6 | 25,2 | 192 |
второй ужин
|
||||||
6 | кус кус с овощами | 200 | 7,2 | 6,2 | 39,6 | 242 |
итого за день | 45,7 | 56,6 | 178,1 | 1433 |

1500 ккал Вегитарианский | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | каша рисовая на кокосовом молоке | 250 | 12,9 | 3,3 | 88 | 435 |
второй завтрак
|
||||||
2 | овощная икра | 250 | 12,9 | 18,6 | 12,3 | 265 |
обед | ||||||
3 | суп пюре из тыквы | 330 | 4,8 | 15,7 | 17,9 | 232 |
полдник | ||||||
4 | греча с грибами и зеленью | 250 | 13,3 | 6,6 | 5,5 | 134 |
ужин | ||||||
5 | нут с овощами | 250 | 15,6 | 8,1 | 38,5 | 289 |
второй ужин
|
||||||
6 | зеленая фасоль по-китайски | 250 | 6,9 | 5,7 | 18,1 | 151 |
итого за день | 66,4 | 58 | 180,3 | 1506 |


1200 ккал Вегетарианский | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | чиа пудинг со смородиной на миндальном молоке | 200 | 6,7 | 9,4 | 18,6 | 185 |
второй завтрак | ||||||
2 | соте из овощей с фасолью | 300 | 17 | 9 | 42 | 318 |
обед | ||||||
3 | суп с чечевицей | 300 | 12,8 | 5,9 | 27 | 212 |
полдник | ||||||
4 | салат из свеклы и киноа | 250 | 13,3 | 17 | 27,2 | 320 |
ужин | ||||||
5 | спагетти из цельнозерновой муки с помидорами и тофу | 200 | 9,3 | 7,5 | 32,5 | 235 |
второй ужин | ||||||
6 | жареная капуста с шампиньонами | 300 | 9,8 | 10,9 | 21,5 | 230 |
итого за день | 68,9 | 59,7 | 168,8 | 1500 |

Вегетарианец 1500ккал | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | Смузи манго-кокос | 300 | 2,4 | 13,5 | 21 | 215 |
второй завтрак
|
||||||
2 | жаркое с грибами | 200 | 25,5 | 11,3 | 23,4 | 296 |
обед | ||||||
3 | суп грибной с картофелем | 300 | 5,6 | 11,1 | 21,6 | 206 |
полдник | ||||||
4 | табуле с кус кусом | 150 | 3,6 | 5,6 | 16,8 | 132 |
ужин | ||||||
5 | микс риса с черносливом и морковью | 250 | 8,3 | 6,8 | 81 | 420 |
второй ужин
|
||||||
6 | яблоки печеные с медом и корицей | 250 | 1,4 | 1 | 56 | 239 |
итого за день | 46,8 | 49,3 | 219,8 | 1508 |



1500 ккал Вегетарианский | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | чиа-пудинг на миндальном молоке с бананом | 200 | 6,7 | 9,4 | 18,6 | 185 |
второй завтрак
|
||||||
2 | каша из полбы,зеленой гречки с семенами льна и апельсиновой цедрой | 200 | 8 | 27,8 | 24,8 | 387 |
обед | ||||||
3 | суп грибной опятами и рисом | 300 | 3,1 | 11 | 15 | 172 |
полдник | ||||||
4 | булгур с шампиньонами | 250 | 14,2 | 8,4 | 61,3 | 377 |
ужин | ||||||
5 | нут с овощами | 200 | 12,3 | 7,5 | 29,8 | 236 |
второй ужин
|
||||||
6 | салат Глехурад | 180 | 2,6 | 15 | 8,4 | 181 |
итого за день | 46,9 | 79,1 | 157,9 | 1538 |

1500 ккал Вегетарианский | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | каша кукурузная с курагой и миндалем | 250 | 6,8 | 4,5 | 61,1 | 312 |
второй завтрак
|
||||||
2 | овощи по мексикански | 250 | 8,9 | 7,3 | 27,8 | 212 |
обед | ||||||
3 | греча с овощами | 250 | 12,7 | 8,9 | 60,1 | 372 |
полдник | ||||||
4 | салат из краснокачанной капусты с кукурузой и кешью | 150 | 6,8 | 17,4 | 20,6 | 265 |
ужин | ||||||
5 | рагу из цветной капусты,брокколи с болгарским перцем | 250 | 6,7 | 10,8 | 13,6 | 178 |
второй ужин
|
||||||
6 | суп-пюре из брокколи | 300 | 5,7 | 6,5 | 18,5 | 161 |
итого за день | 47,6 | 55,4 | 201,7 | 1500 |

1500 ккал Вегетарианский | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | кус кус с курагой и тыквеной семечкой на кокосовом молоке | 200 | 8,5 | 16,1 | 44 | 355 |
второй завтрак
|
||||||
2 | Смузи с бананом и вишней на миндальном молоке | 300 | 2,5 | 2,4 | 20 | 112 |
обед | ||||||
3 | перловка Барли с зеленью | 250 | 8,6 | 9,4 | 83 | 455 |
полдник | ||||||
4 | суп грибной | 300 | 128 | 5,9 | 27 | 212 |
ужин | ||||||
5 | салат"Нежный" из сырой свеклы с грушей (новинка) | 250 | 3,6 | 10,2 | 21,5 | 192 |
второй ужин
|
||||||
6 | рагу из цветной капусты, кабачка и зеленой фасоли | 250 | 6 | 5,4 | 15 | 132 |
итого за день | 157,2 | 49,4 | 210,5 | 1458 |