1 день
Цена: 1670 р.
5 дней
8350 р.
Цена: 8100 р.
Скидка – 3%
7 дней
11690 р.
Цена: 11105 р.
Скидка – 5%
20 дней
33400 р.
Цена: 31370 р.
Скидка – 5% + 1 день в подарок
30 дней
50100 р.
Цена: 47595 р.
Скидка – 5% + 2 дня в подарок
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
01.02
| 1200 ккал Вегетарианский | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | чиа-пудинг на миндальном молоке с бананом | 200 | 6,7 | 9,4 | 18,6 | 185 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | каша из полбы,зеленой гречки с семенами льна и апельсиновой цедрой | 200 | 8 | 27,8 | 24,8 | 387 |
| обед | ||||||
| 3 | суп грибной с опятами и рисом | 300 | 3,1 | 11 | 15 | 172 |
| 4 | ||||||
| полдник | ||||||
| 4 | нут с овощами | 250 | 15,4 | 9,4 | 37,3 | 295 |
| ужин | ||||||
| 5 | салат Глехурад | 180 | 2,6 | 15 | 8,4 | 181 |
| итого за день | 35,8 | 72,6 | 104,1 | 1220 |
| 1200 ккал Вегетарианский | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | каша кукурузная с курагой и миндалем | 250 | 6,8 | 4,5 | 61,1 | 312 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | овощи по мексикански | 200 | 7,1 | 5,8 | 22 | 170 |
| обед | ||||||
| 3 | греча с овощами | 250 | 12,7 | 8,9 | 60,1 | 372 |
| полдник | ||||||
| 4 | салат из краснокачанной капусты с кукурузой и кешью | 150 | 9,2 | 8 | 17,3 | 178 |
| ужин | ||||||
| 5 | рагу из цветной капусты,брокколи с болгарским перцем | 250 | 6,7 | 10,8 | 13,6 | 178 |
|
второй ужин
|
||||||
| 6 | ||||||
| итого за день | 42,5 | 38 | 174,1 | 1210 |
| 1200 ккал Вегетарианский | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | кус кус с курагой и тыквеной семечкой на кокосовом молоке | 200 | 8,5 | 16,1 | 44 | 355 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | Смузи с бананом и вишней на миндальном молоке | 300 | 2,5 | 2,4 | 20 | 112 |
| обед | ||||||
| 3 | перловка Барли с зеленью | 200 | 6,9 | 7,5 | 67 | 364 |
| полдник | ||||||
| 4 | салат"Нежный" из сырой свеклы с грушей (новинка) | 250 | 3,6 | 10,2 | 21,5 | 192 |
| ужин | ||||||
| 5 | рагу из цветной капусты, кабачка и зеленой фасоли | 250 | 6 | 5,4 | 15 | 188 |
|
второй ужин
|
||||||
| итого за день | 27,5 | 41,6 | 167,5 | 1211 |
| 1200 ккал Вегетарианский | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | Каша мультизлаковая с жареными бананами и кедровым орехом | 250 | 7,4 | 16,2 | 34,8 | 315 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | салат фруктовый с финиковым сиропом | 200 | 3,2 | 4,3 | 50 | 200 |
| обед | ||||||
| 3 | Свекольник постный | 300 | 5,3 | 7,1 | 19,8 | 164 |
| полдник | ||||||
| 4 | салат Тбилисский | 200 | 4,9 | 12,2 | 10,7 | 171 |
| ужин | ||||||
| 5 | греча с грибами и луком | 200 | 10,4 | 18,4 | 42,8 | 379 |
|
второй ужин
|
||||||
| итого за день | 31,2 | 58,2 | 158,1 | 1229 |
| 1200 ккал Вегетарианский | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | гранола с миндальным молоком | 150 | 7 | 5,7 | 38,8 | 234 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | икра из баклажан с гренками | 200 | 5 | 10,6 | 26 | 238 |
| обед | ||||||
| 3 | суп гречневый постный | 300 | 5,3 | 6,2 | 28,8 | 192 |
| полдник | ||||||
| 4 | салат из моркови, сельдерея с барбарисом и кедровым орехом | 200 | 12,2 | 10,6 | 23 | 236 |
| ужин | ||||||
| 5 | киноа с зеленой фасолью | 150 | 8,6 | 14,6 | 33,5 | 300 |
|
второй ужин
|
||||||
| итого за день | 38,1 | 47,7 | 150,1 | 1200 |
| 1200 ккал Вегетарианец | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | пшенная каша на овсяных сливках с изюмом и семечкой тыквы | 250 | 8 | 16,6 | 46,5 | 368 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | смузи Фит | 300 | 3,9 | 1,7 | 28 | 143 |
| обед | ||||||
| 3 | ризотто | 250 | 7,8 | 7,6 | 61 | 345 |
| полдник | ||||||
| 4 | стручковая фасоль с морковью | 250 | 7 | 8,8 | 19,3 | 185 |
| ужин | ||||||
| 5 | салат с авокадо и сыром тофу | 150 | 7 | 18,5 | 4,3 | 211 |
|
второй ужин
|
||||||
| 6 | ||||||
| итого за день | 33,7 | 53,2 | 159,1 | 1252 |
| 1200 ккал Вегетарианец | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | смузи яблоко-вишня на кокосовом молоке | 300 | 1,9 | 1,4 | 35,3 | 161 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | каша овсяная с жареными бананами | 250 | 10,8 | 6,7 | 52,2 | 312 |
| обед | ||||||
| суп грибной | 300 | 5,1 | 11 | 21,6 | 206 | |
| полдник | ||||||
| 4 | салат овощной с фасолью и авокадо | 250 | 8,7 | 14,4 | 21,7 | 251 |
| ужин | ||||||
| 5 | хумус с гренками | 150 | 10 | 15,3 | 25,1 | 278 |
|
второй ужин
|
||||||
| 6 | ||||||
| итого за день | 36,5 | 48,8 | 155,9 | 1208 |
| 1200 ккал Вегетарианский | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | каша из полбы на кокосовом молоке | 250 | 7,7 | 8,9 | 33,4 | 245 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | смузи-боул банан с черникой | 200 | 4,2 | 11,1 | 28,5 | 230 |
| обед | ||||||
| 3 | булгур с тыквой и морковью | 250 | 10 | 3,9 | 52,7 | 288 |
| 4 | Борщ зеленый | 300 | 2,2 | 6,3 | 13,7 | 120 |
| полдник | ||||||
| 5 | Салат Дуэт из капусты с клюквой | 185 | 4,4 | 10,4 | 10,8 | 155 |
| ужин | ||||||
| 6 | капуста цветная отварная с черным кунжутом | 300 | 5,8 | 11,7 | 10,3 | 170 |
|
второй ужин
|
||||||
| итого за день | 34,3 | 52,3 | 149,4 | 1208 |
| 1200 ккал Вегетарианский | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | салат фруктовый с овсяными сливками и кешю | 200 | 4 | 9 | 20,5 | 179 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | хумус с гренками | 150 | 9,3 | 6,5 | 30,1 | 216 |
| обед | ||||||
| 3 | Картофельная запеканка с помидорами и грибами | 200 | 4,8 | 22,7 | 18,1 | 297 |
| полдник | ||||||
| 4 | рис бурый с киноа и баклажаном | 250 | 8,5 | 8,9 | 61,25 | 358 |
| ужин | ||||||
| 5 | салат из нута с томатами и огурцом | 200 | 7,2 | 6 | 17,4 | 153 |
| итого за день | 33,8 | 53,1 | 147,35 | 1203 |
| 1200 ккал Вегетарианский | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | яблочное парфе с цельнозерновыми хлопьями | 180 | 3,1 | 1 | 45,3 | 202 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | каша мультизлаковая с фруктами | 250 | 5,2 | 4,4 | 30,4 | 183 |
| обед | ||||||
| 3 | булгур с овощами | 250 | 10,8 | 13,5 | 60 | 410 |
| полдник | ||||||
| 4 | салат с фунчезой | 250 | 5,2 | 8,8 | 24 | 196 |
| ужин | ||||||
| 5 | овощное соте с шампиньонами | 250 | 8,4 | 12,8 | 16,7 | 216 |
| итого за день | 32,7 | 40,5 | 176,4 | 1207 |
| 1200ккал Вегетарианец | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | каша из полбы,зеленой гречки с семенами льна без молока | 300 | 11,2 | 9,9 | 43,5 | 309 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | картофель с тыквой | 300 | 5,7 | 8,8 | 30,6 | 224 |
| обед | ||||||
| 3 | суп Венгерский с рисом | 300 | 3,1 | 16,5 | 16,5 | 227 |
| полдник | ||||||
| 4 | Салат Тбилисский с тофу | 150 | 3,5 | 9,8 | 7,5 | 132 |
| ужин | ||||||
| 5 | маш с киноа и зеленью | 200 | 18 | 106 | 43,4 | 308 |
|
второй ужин
|
||||||
| итого за день | 41,5 | 151 | 141,5 | 1200 |
| 1200 ккал Вегитарианский | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | каша рисовая на кокосовом молоке | 200 | 10,3 | 2,6 | 70,9 | 348 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | паштет из цветной капусты с гренками | 200 | 9,6 | 12,4 | 33,6 | 284 |
| обед | ||||||
| 3 | бобы с томатами и морковью | 250 | 10,1 | 7,4 | 29,9 | 226 |
| полдник | ||||||
| 4 | суп овощной | 300 | 4,3 | 10,7 | 11,5 | 160 |
| ужин | ||||||
| 5 | салат Глехурад | 180 | 2,8 | 15,2 | 6 | 172 |
|
второй ужин
|
||||||
| итого за день | 37,1 | 48,3 | 151,9 | 1190 |
| 1200 ккал Вегетарианский | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | смузи Витаминный | 300 | 1,1 | 0,7 | 17 | 78 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | фасоль спаржевая с овощами | 200 | 10,2 | 7,3 | 27 | 208 |
| обед | ||||||
| 3 | ||||||
| 3 | котлеты картофельные с грибами | 200 | 5,9 | 11,1 | 29,2 | 240 |
| 4 | суп из чечевицы постный | 300 | 12,8 | 5,9 | 27 | 212 |
| полдник | ||||||
| 5 | салат из кабачка по-корейски | 200 | 2 | 15,2 | 10,2 | 186 |
| ужин | ||||||
| 6 | чиа пудинг на миндальном молоке с бананом | 200 | 6,7 | 9,4 | 18,6 | 185 |
|
второй ужин
|
||||||
| итого за день | 38,7 | 49,6 | 129 | 1109 |
| 1200 ккал Вегетарианский | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | Каша из полбы и зеленой гречки с семенами льна и апельсиновой цедрой | 300 | 11,2 | 9,9 | 43,5 | 308 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | фруктовый салат(2) | 200 | 2,7 | 8 | 22,8 | 174 |
| обед | ||||||
| 3 | киноа с брокколи и кукурузой | 300 | 14,3 | 10,2 | 43,9 | 325 |
| полдник | ||||||
| 4 | салат "Каротин плюс" | 180 | 2,5 | 5,3 | 20,4 | 140 |
| ужин | ||||||
| 5 | будда-боул с эдамме и огурцом | 300 | 9 | 17,5 | 26,6 | 300 |
| итого за день | 39,7 | 50,9 | 157,2 | 1247 |
| 1200 ккал Вегетарианский | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | овощи по мексикански | 200 | 7,1 | 7,2 | 22,1 | 182 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | хумус свекольный с гречневыми хлебцами | 150 | 7,6 | 7,7 | 34,8 | 239 |
| обед | ||||||
| 3 | солянка грибная | 300 | 14 | 12,9 | 8,4 | 206 |
| полдник | ||||||
| 4 | салат Пекин | 200 | 3,7 | 20,2 | 7 | 225 |
| ужин | ||||||
| 5 | кус кус с овощами | 300 | 10,8 | 9,8 | 59,5 | 369 |
|
второй ужин
|
||||||
| итого за день | 43,2 | 57,8 | 131,8 | 1221 |
| 1200 ккал Вегетарианский | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | салат Греческий с сыром тофу | 200 | 4,1 | 17,6 | 7,4 | 204 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | голубцы овощные с рисом | 350 | 6,7 | 16,7 | 35 | 317 |
| обед | ||||||
| 3 | соба с грибами вешенка и бобами эдамме | 260 | 14,1 | 12,1 | 42,6 | 336 |
| полдник | ||||||
| 4 | смузи банан, ананас, яблоко, шпинат | 300 | 1,8 | 0,4 | 23,1 | 103 |
| ужин | ||||||
| 5 | гречка с киноа и зеленью | 200 | 10,8 | 8,5 | 48,4 | 314 |
| итого за день | 37,5 | 55,3 | 156,5 | 1274 |
| 1200 ккал Вегетарианский | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | какао-чиа пудинг с бананами | 200 | 7,8 | 12,7 | 23 | 321 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | Смузи Dolce Vita ананас | 300 | 1,3 | 0,9 | 31,7 | 140 |
| обед | ||||||
| 3 | суп-пюре из зеленого горошка | 300 | 7 | 9,7 | 30,2 | 236 |
| полдник | ||||||
| 4 | салат Щетка | 200 | 2,8 | 10,3 | 13,8 | 158 |
| ужин | ||||||
| 5 | ролл из лаваша с грибами | 150 | 9,2 | 23,2 | 34,4 | 383 |
|
второй ужин
|
||||||
| итого за день | 28,1 | 56,8 | 133,1 | 1238 |
| 1200 ккал Вегитарианский | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | каша кукурузная с курагой | 250 | 6,8 | 4,5 | 6,1 | 312 |
| второй завтрак | ||||||
| 2 | смузи морковь,сельдерей, яблоко | 300 | 3 | 4,5 | 14,9 | 112 |
| обед | ||||||
| 3 | кус кус с овощами | 250 | 9 | 7,8 | 49 | 302 |
| полдник | ||||||
| 4 | салат с грибами и миндалем | 150 | 5,8 | 16,2 | 6 | 194 |
| ужин | ||||||
| 5 | овощное рагу с фасолью | 300 | 13,7 | 9,3 | 35,9 | 282 |
| итого за день | 38,3 | 42,3 | 111,9 | 1202 | ||
| 1200 ккал Вегитарианский | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | каша рисовая на кокосовом молоке | 200 | 10,3 | 2,6 | 70,9 | 348 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | овощная икра | 200 | 10,3 | 14,9 | 9,8 | 212 |
| обед | ||||||
| 3 | рагу из нута тыквы и томатов | 300 | 12,6 | 8,5 | 32,4 | 256 |
| полдник | ||||||
| 4 | салат из молодой капусты с редисом и яйцом | 200 | 11,9 | 6,5 | 4,8 | 113 |
| ужин | ||||||
| 5 | спагетти цельнозерновые с грибами | 250 | 15,4 | 8,5 | 43 | 310 |
|
второй ужин
|
||||||
| итого за день | 60,5 | 41 | 160,9 | 1239 |
| 1200 ккал Вегетарианский | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | чиа пудинг со смородиной на миндальном молоке | 200 | 6,7 | 9,4 | 18,6 | 185 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | соте из овощей с фасолью | 300 | 17 | 9 | 42 | 318 |
| обед | ||||||
| 3 | суп с чечевицей | 300 | 12,8 | 5,9 | 27 | 212 |
| полдник | ||||||
| 4 | салат из свеклы и киноа | 150 | 8 | 10,2 | 16,4 | 190 |
| ужин | ||||||
| 5 | жареная капуста с шампиньонами | 300 | 9,8 | 10,9 | 21,5 | 230 |
|
второй ужин
|
||||||
| 6 | ||||||
| итого за день | 54,3 | 45,4 | 125,5 | 1135 |
| Вегетарианец 1200ккал | ||||||
| завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
| 1 | Смузи манго-кокос | 300 | 2,4 | 13,5 | 21 | 215 |
|
второй завтрак
|
||||||
| 2 | киноа с зеленой фасолью | 200 | 8,9 | 15,3 | 35 | 315 |
| обед | ||||||
| 3 | суп грибной с картофелем | 300 | 5,6 | 11,1 | 21,6 | 206 |
| полдник | ||||||
| 4 | микс риса с черносливом и морковью | 200 | 6,6 | 5,4 | 65,2 | 336 |
| ужин | ||||||
| 5 | яблоки печеные с медом и корицей | 200 | 1,1 | 0,8 | 44,9 | 191 |
|
второй ужин
|
||||||
| 6 | ||||||
| итого за день | 24,6 | 46,1 | 187,7 | 1263 |