1 день
Цена: 1570 р.
5 дней
7850 р.
Цена: 7620 р.
Скидка – 3%
7 дней
10990 р.
Цена: 10440 р.
Скидка – 5%
20 дней
31400 р.
Цена: 29830 р.
Скидка – 5% + 1 день в подарок
30 дней
47100 р.
Цена: 44740 р.
Скидка – 5% + 2 дня в подарок
06.03
07.03
08.03
09.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03


1500 ккал Без лактозы | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | блины гречневые с фруктами | 150 | 4,9 | 8,3 | 18,7 | 169 |
второй завтрак
|
||||||
2 | паштет куриный с яйцом | 150 | 22,5 | 12,8 | 3,3 | 227 |
обед | ||||||
3 | митлоф из говядины | 200 | 31,7 | 6,3 | 24 | 279 |
пенне цельнозерновые | 100 | 6,1 | 0,4 | 27,9 | 139 | |
полдник | ||||||
4 | салат Тбилисский | 200 | 4,9 | 12,2 | 10,7 | 171 |
ужин | ||||||
5 | Индейка тушеная с морковью | 200 | 28,1 | 20,1 | 7,5 | 328 |
второй ужин
|
||||||
6 | филе тилапии в сметанно-горчичном соусе | 200 | 32,1 | 13,5 | 2,7 | 261 |
итого за день | 130,3 | 73,6 | 94,8 | 1574 |

1500 ккал Без лактозы | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | гранола с миндальным молоком | 150 | 7 | 5,7 | 38,8 | 234 |
второй завтрак
|
||||||
2 | тунец в томатном соусе | 150\30 | 32,1 | 13,5 | 2,7 | 261 |
обед | ||||||
3 | зразы из индейки с яйцом и сыром | 150 | 30,4 | 8,4 | 7 | 225 |
киноа с зеленой фасолью | 150 | 8,6 | 14,6 | 33,5 | 300 | |
полдник | ||||||
4 | салат из моркови, сельдерея и курицы с барбарисом и кедровым орехом | 150 | 10,3 | 6,7 | 11,2 | 146 |
ужин | ||||||
5 | шашлычок из куриной грудки с картофелем | 200\100 | 58,9 | 4 | 16,4 | 337 |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 147,3 | 52,9 | 109,6 | 1503 |

1500 ккал без лактозы | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | пшенная каша на кокосовом молоке с изюмом и семечкой тыквы | 200 | 6,5 | 11,7 | 34,2 | 268 |
второй завтрак
|
||||||
2 | панкейк с творогом и бананом | 150 | 15,5 | 7,8 | 31,1 | 257 |
обед | ||||||
3 | рыба запеченая | 150 | 32,5 | 13,3 | 0,5 | 251 |
ризотто | 150 | 4,7 | 4,6 | 36,9 | 208 | |
полдник | ||||||
4 | салат из куриной грудки с шампиньонами | 150 | 11,4 | 7,2 | 8,5 | 148 |
ужин | ||||||
5 | филе цыпленка с грибами | 110 | 24,2 | 2,2 | 2,4 | 126 |
второй ужин
|
||||||
6 | тортилья с куриной грудкой | 150 | 17,9 | 4,4 | 45,9 | 291 |
итого за день | 112,7 | 51,2 | 159,5 | 1549 |


1500 ккал Без лактозы | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | смузи яблоко-вишня на кокосовом молоке | 300 | 1,9 | 1,4 | 35,3 | 161 |
второй завтрак
|
||||||
2 | омлет с зеленью | 150 | 10,2 | 12,2 | 3,4 | 164 |
обед | ||||||
3 | куриная грудка в соусе терияке | 150 | 22,8 | 2,6 | 14 | 171 |
рисовая лапша | 150 | 3,6 | 5,5 | 35,3 | 205 | |
полдник | ||||||
4 | салат овощной с фасолью | 200 | 12,2 | 10,6 | 23 | 236 |
ужин | ||||||
5 | ||||||
5 | говядина с тушеными овощами | 300 | 22,7 | 14,4 | 21,2 | 304 |
второй ужин
|
||||||
6 | хумус с гренками | 150 | 25,6 | 3,4 | 26,7 | 239 |
итого за день | 99 | 50,1 | 158,9 | 1480 |



1500 ккал Без лактозы | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | смузи-боул банан с черникой | 200 | 4,2 | 11,1 | 28,5 | 230 |
второй завтрак
|
||||||
2 | блинчик шоколадный | 150 | 8,8 | 7 | 37,2 | 247 |
обед | ||||||
3 | Суп куринный с зеленью и яйцом | 300 | 11,9 | 9,6 | 8,7 | 168 |
полдник | ||||||
4 | Салат Дуэт из капусты с клюквой | 185 | 4,4 | 10,4 | 10,8 | 155 |
ужин | ||||||
5 | Чахохбили из индейки | 150 | 32,7 | 1,1 | 6,1 | 165 |
булгур | 150 | 10,7 | 4,5 | 53,8 | 298 | |
второй ужин
|
||||||
фиш-болл | 150\40 | 29,4 | 9 | 5,9 | 222 | |
итого за день | 102,1 | 52,7 | 151 | 1485 |



1500 ккал Без лактозы | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | салат фруктовый с овсяными сливками и кешю | 200 | 4 | 9 | 20,5 | 179 |
второй завтрак
|
||||||
2 | фритатта с помидорами | 150 | 11,5 | 12,6 | 5,4 | 181 |
обед | ||||||
3 | перец фаршированый курицей с киноа и морковью | 250\30 | 23,3 | 12,4 | 16 | 268 |
полдник | ||||||
4 | винегрет без картофеля | 200 | 5,2 | 10,1 | 19,7 | 191 |
ужин | ||||||
5 | запеканка картофельная с грибами и грудкой | 200 | 15 | 8,7 | 26,6 | 244 |
второй ужин
|
||||||
тефтели из говядины в гранатовом соусе | 150\30 | 27,8 | 8,8 | 29,7 | 310 | |
пенне из цельнозерновой муки | 100 | 7 | 2,4 | 31,7 | 176 | |
итого за день | 93,8 | 64 | 149,6 | 1549 |

1500 ккал без лактозы | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | яблочное парфе с цельнозерновыми хлопьями | 180 | 3,1 | 1 | 45,3 | 202 |
второй завтрак
|
||||||
2 | яичный скремб с зеленью и паприкой | 150 | 14,6 | 22,9 | 1,6 | 271 |
обед | ||||||
3 | Котлеты из индейки | 150 | 43,1 | 1,2 | 2,4 | 192 |
свежие овощи | 150 | 1,6 | 0,2 | 5,8 | 31 | |
полдник | ||||||
4 | салат из кальмаров с фунчезой | 150 | 11,4 | 5,2 | 11,3 | 137 |
ужин | ||||||
5 | биточки рыбные микс | 140 | 35,5 | 13 | 7,9 | 291 |
булгур с овощами | 100 | 4,3 | 5,4 | 24,4 | 164 | |
второй ужин
|
||||||
6 | овощное соте с шампиньонами | 250 | 8,4 | 12,8 | 16,7 | 216 |
итого за день | 122 | 61,7 | 115,4 | 1504 |

1500 ккал Без лактозы | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | смузи банан-ягода на миндальном молоке | 300 | 7 | 6,9 | 24,3 | 188 |
второй завтрак
|
||||||
2 | хлебцы с паштетом из кур | 80 | 14,8 | 2 | 12,2 | 126 |
обед | ||||||
3 | Котлеты из индейки | 120 | 24,2 | 4,8 | 4,9 | 160 |
рис отварной | 150 | 3,6 | 5,5 | 35,3 | 205 | |
полдник | ||||||
4 | Салат Тбилисский | 150 | 3,5 | 9,8 | 7,5 | 132 |
ужин | ||||||
5 | стейк тунца с лечо по-домашнему | 140\100 | 43,8 | 15,3 | 8 | 345 |
второй ужин
|
||||||
6 | Фрикадели из говядины с картофелем и тыквой | 250 | 22,4 | 12,8 | 14,8 | 264 |
итого за день | 119,3 | 57,1 | 107 | 1420 |




1500 ккал Без лактозы | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | каша рисовая на кокосовом молоке | 200 | 10,3 | 2,6 | 70,9 | 348 |
второй завтрак
|
||||||
2 | яйцо пашот с овощами | 150 | 7,5 | 15,1 | 6,7 | 192 |
обед | ||||||
3 | стейк из филе кур с томатами и прованскими травами с брокколи | 250 | 35,1 | 11,8 | 16,4 | 312 |
полдник | ||||||
4 | салат Глехурад | 180 | 2,8 | 15,2 | 6 | 172 |
ужин | ||||||
5 | ленивые голубцы | 200 | 28,2 | 12,8 | 10,2 | 269 |
второй ужин
|
||||||
6 | Бобы с томатами и морковью | 200 | 8,8 | 6,5 | 26,2 | 199 |
итого за день | 92,7 | 64 | 136,4 | 1492 |

1500 ккал без лактозы | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | ролл из лаваша с грибами | 250 | 33,5 | 13,5 | 52 | 371 |
второй завтрак
|
||||||
2 | овощное соте | 150 | 7,6 | 5,8 | 20,4 | 164 |
обед | ||||||
3 | шашлычок из куриной грудки с паприкой | 125 | 35,5 | 2,2 | 0,7 | 165 |
овощное соте | 150 | 7,6 | 5,8 | 20,4 | 164 | |
полдник | ||||||
4 | суп куринный с булгуром | 300 | 24,2 | 5 | 23,6 | 236 |
ужин | ||||||
5 | филе тилапии с помидорами и перцем | 160 | 29,9 | 7,5 | 2,6 | 198 |
овощное пюре( без сливок) | 150 | 2,2 | 0,4 | 14 | 69 | |
второй ужин
|
||||||
6 | салат из кабачка по-корейски | 200 | 2 | 15,2 | 10,2 | 186 |
итого за день | 142,5 | 55,4 | 143,9 | 1553 |


1500 ккал без лактозы | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | салат фруктовый с финиковым сиропом | 200 | 2,4 | 3,2 | 37,7 | 189 |
второй завтрак
|
||||||
2 | японский омлет | 100 | 14,4 | 15,3 | 17,4 | 239 |
обед | ||||||
3 | митболы с розовым соусом | 150 | 23 | 9,4 | 9,2 | 213 |
спагетти шпинатные | 100 | 4,4 | 0,5 | 27,6 | 132 | |
полдник | ||||||
4 | суп рыбный | 300 | 8 | 25,2 | 15,8 | 322 |
ужин | ||||||
5 | индейка с киноа и овощами | 250 | 30,3 | 28,8 | 17,5 | 296 |
второй ужин
|
||||||
салат "Каротин плюс" | 180 | 2,5 | 5,3 | 20,4 | 140 | |
итого за день | 85 | 87,7 | 145,6 | 1531 |



1500 ккал Без лактозы | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | блины овсяные с яблочным парфе и орешками | 120\55 | 6,2 | 6 | 29,5 | 197 |
второй завтрак
|
||||||
2 | мексиканский омлет | 150 | 9,9 | 11,6 | 4,6 | 163 |
обед | ||||||
3 | рулет из индейки с морковью | 150 | 31,6 | 13,2 | 8,7 | 280 |
булгур с маслом | 100 | 5,5 | 4,6 | 32,1 | 192 | |
полдник | ||||||
4 | салат Пекин | 200 | 3,7 | 20,2 | 7 | 225 |
ужин | ||||||
5 | жаркое из курицы с кус-кусом | 200 | 26,9 | 7,2 | 24,1 | 269 |
второй ужин
|
||||||
6 | смузи-боул ананас-яблоко | 200 | 3,4 | 5,1 | 23,5 | 156 |
итого за день | 87,2 | 67,9 | 129,5 | 1482 |


1500 ккал Без лактозы | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | Каша из зеленой гречки с барбарисом и кунжутом | 200 | 7,6 | 10,7 | 24,9 | 226 |
второй завтрак
|
||||||
2 | яичный скремл с помидорами | 150 | 12,9 | 13,8 | 2,4 | 186 |
обед | ||||||
3 | люля из индейки | 140\30 | 38,3 | 6,3 | 6,7 | 236 |
гречотто с овощами | 150 | 8,2 | 11,9 | 39,3 | 297 | |
полдник | ||||||
4 | салат Греческий с сыром тофу | 200 | 4,1 | 17,6 | 7,4 | 204 |
ужин | ||||||
5 | филе тилапии /брокколи паровая | 150\100 | 38,2 | 8,7 | 2,1 | 240 |
второй ужин
|
||||||
6 | смузи банан, ананас, яблоко, шпинат | 300 | 1,8 | 0,4 | 23,1 | 103 |
итого за день | 111,1 | 69,4 | 105,9 | 1492 |



1500 ккал Без лактозы | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | какао-чиа пудинг с бананами на кокосовом молоке | 220 | 6,6 | 21,2 | 18 | 289 |
второй завтрак
|
||||||
2 | Смузи Dolce Vita ананас | 300 | 1,3 | 0,9 | 31,7 | 140 |
обед | ||||||
3 | чикен болл с рисом и морковью | 150 | 35,9 | 2,7 | 12,3 | 217 |
полдник | ||||||
4 | салат Щетка | 180 | 6,2 | 12,6 | 11,3 | 184 |
ужин | ||||||
5 | биточки рыбные микс | 140 | 35,5 | 13 | 7,9 | 291 |
спагетти цельнозерновые | 150 | 4,3 | 5,4 | 24,4 | 163 | |
второй ужин
|
||||||
ролл из лаваша с грибами | 150 | 12,5 | 3,9 | 35,9 | 228 | |
итого за день | 102,3 | 59,7 | 141,5 | 1512 |




1500 ккал без лактозы | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | салат фруктовый | 200\50 | 3,2 | 8,2 | 26,6 | 192 |
второй завтрак
|
||||||
2 | блины из цельнозерновой муки с мясом | 150 | 19,5 | 14,3 | 37 | 355 |
обед | ||||||
3 | котлеты из индейки с соусом из ягод | 150\30 | 39 | 5 | 8 | 233 |
спагетти шпинатные | 100 | 7,9 | 5 | 25 | 177 | |
полдник | ||||||
4 | салат из куриной грудки с апельсинами и креветкой | 150 | 18 | 7,8 | 5,9 | 166 |
ужин | ||||||
5 | рулет из говядины с черносливом | 150 | 29,7 | 14,3 | 0,8 | 226 |
второй ужин
|
||||||
6 | фасоль с овощами | 190 | 9,4 | 6 | 25,2 | 192 |
итого за день | 126,7 | 60,6 | 128,5 | 1541 |


1500 ккал без лактозы | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | каша рисовая на кокосовом молоке | 200 | 10,3 | 2,6 | 70,9 | 348 |
второй завтрак | ||||||
2 | яйцо отварное с овощной икрой | 150 | 7,7 | 10,9 | 7,4 | 159 |
обед | ||||||
3 | стейк тунца | 200 | 48 | 7,5 | 0,4 | 261 |
полдник | ||||||
4 | салат из редиса и яблок на оливковом масле | 200 | 1,6 | 6,9 | 10,8 | 112 |
ужин | ||||||
5 | курица в горчичном маринаде | 150 | 42,7 | 2,7 | 0,8 | 198 |
зеленая фасоль по-китайски | 250 | 6,9 | 5,7 | 18,1 | 151 | |
второй ужин | ||||||
6 | нут с овощами | 250 | 15,6 | 8,1 | 38,5 | 289 |
итого за день | 132,8 | 44,4 | 146,9 | 1518 |


1500 ккал Без лактозы | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | омлет с овощами | 150 | 10,6 | 12 | 4,1 | 167 |
второй завтрак | ||||||
2 | филе тилапии запеченое с помидорами | 160 | 30,2 | 9,6 | 2,2 | 216 |
обед | ||||||
3 | куриные фрикадели с жареной капустой и шампиньонами | 250 | 31,6 | 9,3 | 9,9 | 249 |
полдник | ||||||
4 | салат из куриной грудки с зеленой фасолью | 150 | 15,4 | 9,8 | 5,6 | 172 |
ужин | ||||||
5 | ролл из лаваша с тунцом | 150 | 16,1 | 4,1 | 34,7 | 240 |
второй ужин | ||||||
6 | рис,киноа,тыква с ломтиками телятины | 300 | 28,6 | 20 | 27,5 | 415 |
итого за день | 132,5 | 64,8 | 84 | 1459 |


1500 ккал без лактозы | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | блин из цельнозерновой муки с мясом | 100 | 16,6 | 6,4 | 21 | 207 |
второй завтрак
|
||||||
2 | киноа с зеленой фасолью | 150 | 6,7 | 11,5 | 26,2 | 235 |
обед | ||||||
3 | плов из микса риса с индейкой и черносливом | 250 | 33,1 | 8,8 | 48,6 | 405 |
полдник | ||||||
4 | салат из курицы с ананасом | 150 | 13,2 | 7,2 | 8,5 | 151 |
ужин | ||||||
5 | рыба с соусом грин | 150 | 31,1 | 9,6 | 0,9 | 217 |
второй ужин
|
||||||
6 | голубцы | 250 | 27,2 | 10,2 | 16,2 | 265 |
итого за день | 127,9 | 53,7 | 121,4 | 1480 |



1500 ккал Без лактозы | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | чиа-пудинг на кокосовом молоке с ягодой | 200 | 6,7 | 9,4 | 18,6 | 185 |
второй завтрак
|
||||||
2 | нут с овощами | 150 | 9,3 | 5,8 | 22,5 | 177 |
обед | ||||||
3 | бифштекс из рубленого мяса | 140 | 29,3 | 5,8 | 4,8 | 188 |
Картофельное пюре с морковью | 150 | 2,9 | 0,7 | 17,3 | 87 | |
4 | салат овощной с грибами и миндалем | 150 | 14,5 | 11,8 | 11 | 194 |
ужин | ||||||
5 | Соба с рыбным соусом | 200 | 22,5 | 4,4 | 31,5 | 255 |
второй ужин
|
||||||
6 | плов из булгура | 250 | 32,2 | 12,3 | 49,9 | 422 |
итого за день | 117,4 | 50,2 | 155,6 | 1508 |



1500 ккал без лактозы | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | каша кукурузная с курагой | 250 | 6,2 | 7 | 35,5 | 230 |
второй завтрак
|
||||||
2 | яичный скрембл с овощами по - мексикански | 170 | 22,8 | 10 | 13,6 | 236 |
обед | ||||||
3 | котлета из телятины с яблоком | 150 | 28,6 | 8,2 | 6,5 | 214 |
греча с овощами | 150 | 9,3 | 5,6 | 41,4 | 253 | |
полдник | ||||||
4 | салат из красной капусты с кукурузой и курогрудкой | 150 | 10,9 | 10,9 | 8,8 | 177 |
ужин | ||||||
5 | жаркое из индейки | 200 | 32,6 | 6,3 | 9,1 | 223 |
второй ужин
|
||||||
6 | говядина отварная с овощным соте | 150 | 18 | 5,6 | 6,9 | 152 |
итого за день | 128,4 | 53,6 | 121,8 | 1485 |

1500 ккал без лактозы | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | кус кус с курагой и тыквеной семечкой на кокосовом молоке | 200 | 8,5 | 16,1 | 44 | 355 |
второй завтрак
|
||||||
2 | омлет с овощами | 150 | 10,6 | 12 | 4,1 | 167 |
обед | ||||||
3 | плов из куриной грудки с зеленым горошком | 200 | 25,8 | 9,2 | 19,1 | 263 |
полдник | ||||||
4 | салат"Нежный" из сырой свеклы с грушей (новинка) | 250 | 3,6 | 10,2 | 21,5 | 192 |
ужин | ||||||
5 | шампиньоны фаршированные филе цыпленка | 150 | 22,4 | 8,2 | 2,6 | 174 |
второй ужин
|
||||||
6 | люля из говядины | 150 | 30,5 | 7,9 | 1,1 | 198 |
овощи тушеные | 200 | 3,4 | 6,8 | 16 | 140 | |
итого за день | 104,8 | 70,4 | 108,4 | 1489 |