1 день
Цена: 1320 р.
5 дней
6600 р.
Цена: 6400 р.
Скидка – 3%
7 дней
9240 р.
Цена: 8780 р.
Скидка – 5%
20 дней
26400 р.
Цена: 25080 р.
Скидка – 5% + 1 день в подарок
30 дней
39400 р.
Цена: 37620 р.
Скидка – 5% + 2 дня в подарок
06.03
07.03
08.03
09.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03

1000 ккал Без лактозы | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | блины гречневые с фруктами | 150 | 4,9 | 8,3 | 18,7 | 169 |
второй завтрак
|
||||||
2 | яйцо с паштетом из кур | 150 | 22,5 | 12,8 | 3,3 | 227 |
обед | ||||||
3 | митлоф из говядины | 150 | 31,7 | 6,3 | 2,4 | 253 |
полдник | ||||||
4 | салат Тбилисский | 200 | 4,9 | 12,2 | 10,7 | 171 |
ужин | ||||||
5 | Индейка по - Ковбойски | 150 | 23,4 | 11,3 | 2,5 | 205 |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 87,4 | 50,9 | 37,6 | 1025 |


1000 ккал Без лактозы | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | гранола с миндальным молоком | 150 | 7 | 5,7 | 38,8 | 234 |
второй завтрак
|
||||||
2 | салат овощной с грибами и миндалем | 150 | 9,2 | 8 | 17,3 | 178 |
обед | ||||||
3 | зразы из индейки с яйцом и сыром | 150 | 30,4 | 8,4 | 7 | 225 |
полдник | ||||||
4 | салат из моркови, сельдерея и курицы с барбарисом и кедровым орехом | 150 | 10,3 | 6,7 | 11,2 | 146 |
ужин | ||||||
5 | тунец в томатном соусе | 150\30 | 32,1 | 13,5 | 2,7 | 261 |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 89 | 42,3 | 77 | 1044 |

1000 ккал Без лактозы | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | пшенная каша на овсяных сливках с изюмом и семечкой тыквы | 200 | 6 | 8,2 | 34 | 234 |
второй завтрак
|
||||||
2 | смузи Фит | 300 | 3,9 | 1,7 | 28 | 143 |
обед | ||||||
3 | филе цыпленка с грибами | 150 | 32,8 | 2,8 | 0,6 | 159 |
полдник | ||||||
4 | салат из куриной грудки с шампиньонами | 200 | 15,2 | 9,6 | 11,3 | 197 |
ужин | ||||||
5 | тортилья с куриной грудкой | 150 | 17,9 | 4,4 | 45,9 | 291 |
итого за день | 75,8 | 26,7 | 119,8 | 1024 |


1000 ккал Без лактозы | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | смузи яблоко-вишня на кокосовом молоке | 300 | 1,9 | 1,4 | 35,3 | 161 |
второй завтрак
|
||||||
2 | омлет с зеленью | 150 | 10,2 | 12,2 | 3,4 | 164 |
обед | ||||||
3 | куриная грудка в соусе терияке | 150 | 22,8 | 2,6 | 14 | 171 |
рисовая лапша | 100 | 2,4 | 3,6 | 23,7 | 137 | |
полдник | ||||||
4 | салат овощной с фасолью | 150 | 9,2 | 8 | 17,3 | 178 |
ужин | ||||||
5 | хумус с гренками | 150 | 25,6 | 3,4 | 26,7 | 239 |
киноа с зеленой фасолью | 100 | |||||
второй ужин
|
||||||
итого за день | 72,1 | 31,2 | 120,4 | 1050 |


1000 ккал Без лактозы | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | смузи-боул банан с черникой | 200 | 4,2 | 11,1 | 28,5 | 230 |
второй завтрак
|
||||||
2 | блинчик шоколадный | 150 | 8,8 | 7 | 37,2 | 247 |
обед | ||||||
3 | фиш-болл | 150\40 | 29,4 | 9 | 5,9 | 222 |
полдник | ||||||
4 | Салат Дуэт из капусты с клюквой | 185 | 4,4 | 10,4 | 10,8 | 155 |
ужин | ||||||
5 | Чахохбили из индейки | 150 | 32,7 | 1,1 | 6,1 | 165 |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 79,5 | 38,6 | 88,5 | 1019 |




1000 ккал Без лактозы | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | салат фруктовый с овсяными сливками и кешю | 200 | 4 | 9 | 20,5 | 179 |
второй завтрак
|
||||||
2 | фритатта с помидорами | 150 | 11,5 | 12,6 | 5,4 | 181 |
обед | ||||||
3 | перец фаршированый курицей с киноа и морковью | 250\30 | 23,3 | 12,4 | 16 | 268 |
полдник | ||||||
4 | винегрет без картофеля | 200 | 5,2 | 10,1 | 19,7 | 191 |
ужин | ||||||
5 | запеканка картофельная с грибами и грудкой | 200 | 15 | 8,7 | 26,6 | 244 |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 59 | 52,8 | 88,2 | 1063 |

1000 ккал без лактозы | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | яблочное парфе с цельнозерновыми хлопьями | 180 | 3,1 | 1 | 45,3 | 202 |
второй завтрак
|
||||||
2 | яичный скрембл с зеленью и паприкой | 150 | 14,6 | 22,9 | 1,6 | 271 |
обед | ||||||
3 | гуляш из филе кур | 150 | 33,3 | 7,1 | 3,8 | 212 |
спагетти из цельнозерновой муки | 100 | 6,2 | 3,7 | 27 | 160 | |
полдник | ||||||
4 | салат из кальмаров с фунчезой | 150 | 11,4 | 5,2 | 11,3 | 137 |
ужин | ||||||
5 | овощное соте с шампиньонами | 250 | 8,4 | 12,8 | 16,7 | 216 |
итого за день | 77 | 52,7 | 105,7 | 1198 |

1000 ккал Без лактозы | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | смузи банан-ягода на миндальном молоке | 300 | 7 | 6,9 | 24,3 | 188 |
второй завтрак
|
||||||
2 | хлебцы с паштетом из кур | 80 | 14,8 | 2 | 12,2 | 126 |
обед | ||||||
3 | Фрикадели из говядины с картофелем и тыквой | 250 | 22,4 | 12,8 | 14,8 | 264 |
полдник | ||||||
4 | Салат Тбилисский | 150 | 3,5 | 9,8 | 7,5 | 132 |
ужин | ||||||
5 | филе тилапии с лечо по-домашнему | 140\100 | 43,8 | 15,3 | 8 | 345 |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 91,5 | 46,8 | 66,8 | 1055 |



1000 ккал Без лактозы | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | яйцо пашот с овощами | 150 | 7,5 | 15,1 | 6,7 | 192 |
второй завтрак
|
||||||
2 | Бобы с томатами и морковью | 175 | 7,1 | 5,2 | 21 | 159 |
обед | ||||||
3 | куриная грудка с томатами | 150 | 30 | 8,4 | 2,1 | 204 |
полдник | ||||||
4 | салат Глехурад | 180 | 2,8 | 15,2 | 6 | 172 |
ужин | ||||||
5 | ленивые голубцы | 200 | 28,2 | 12,8 | 10,2 | 269 |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 75,6 | 56,7 | 46 | 996 |

1000 ккал без лактозы | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | ролл из лаваша с грибами | 150 | 20,2 | 8,1 | 31,5 | 224 |
второй завтрак
|
||||||
2 | овощное соте | 150 | 7,6 | 5,8 | 20,4 | 164 |
обед | ||||||
3 | шашлычок из куриной грудки с паприкой | 125 | 35,5 | 2,2 | 0,7 | 165 |
овощное пюре( без сливок) | 150 | 2,2 | 0,4 | 14 | 69 | |
полдник | ||||||
4 | салат из кабачка по-корейски | 200 | 2 | 15,2 | 10,2 | 186 |
ужин | ||||||
5 | филе тилапии с помидорами и перцем | 160 | 29,9 | 7,5 | 2,6 | 198 |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 97,4 | 39,2 | 79,4 | 1006 |

1000 ккал без лактозы | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | смузи клубника и кокос | 200 | 2,4 | 3,2 | 37,7 | 189 |
второй завтрак
|
||||||
2 | японский омлет | 100 | 14,4 | 15,3 | 17,4 | 239 |
обед | ||||||
3 | митболы с розовым соусом | 150 | 23 | 9,4 | 9,2 | 213 |
полдник | ||||||
4 | салат "Каротин плюс" | 180 | 2,5 | 5,3 | 20,4 | 140 |
ужин | ||||||
5 | индейка с киноа и овощами | 250 | 30,3 | 28,8 | 17,5 | 296 |
итого за день | 72,6 | 62 | 102,2 | 1077 |




1000 ккал Без лактозы | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | блины овсяные с яблочным парфе и орешками | 120\55 | 6,2 | 6 | 29,5 | 197 |
второй завтрак
|
||||||
2 | смузи-боул ананас-яблоко | 200 | 3,4 | 5,1 | 23,5 | 156 |
обед | ||||||
3 | рулет из индейки с морковью | 150 | 31,6 | 13,2 | 8,7 | 280 |
полдник | ||||||
4 | салат Греческий | 150 | 5,2 | 14,9 | 5,8 | 178 |
ужин | ||||||
5 | жаркое из курицы с кус-кусом | 200 | 26,9 | 7,2 | 24,1 | 269 |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 73,3 | 46,4 | 91,6 | 1080 |

1000 ккал Без лактозы | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | Каша из зеленой гречки с барбарисом и кунжутом | 200 | 7,6 | 10,7 | 24,9 | 226 |
второй завтрак
|
||||||
2 | яичный скремл с помидорами | 150 | 12,9 | 13,8 | 2,4 | 186 |
обед | ||||||
3 | филе тилапии /брокколи паровая | 100\100 | 27 | 5,8 | 2,1 | 168 |
полдник | ||||||
4 | салат Греческий с сыром тофу | 200 | 4,1 | 17,6 | 7,4 | 204 |
ужин | ||||||
5 | люля из индейки | 140\30 | 38,3 | 6,3 | 6,7 | 236 |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 89,9 | 54,2 | 43,5 | 1020 |


1000 ккал Без лактозы | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | какао-чиа пудинг с бананами на кокосовом молоке | 220 | 6,6 | 21,2 | 18 | 289 |
второй завтрак
|
||||||
2 | Смузи Dolce Vita ананас | 300 | 1,3 | 0,9 | 31,7 | 140 |
обед | ||||||
3 | чикен болл с рисом и морковью | 150 | 35,9 | 2,7 | 12,3 | 217 |
полдник | ||||||
4 | салат Щетка | 180 | 6,2 | 12,6 | 11,3 | 184 |
ужин | ||||||
5 | ролл из лаваша с грибами | 150 | 12,5 | 3,9 | 35,9 | 228 |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 62,5 | 41,3 | 109,2 | 1058 |



1000 ккал без лактозы | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | салат фруктовый | 200\50 | 3,2 | 8,2 | 26,6 | 192 |
второй завтрак
|
||||||
2 | блины из цельнозерновой муки с мясом | 100 | 16,6 | 6,4 | 21 | 207 |
обед | ||||||
3 | котлеты из индейки с соусом из ягод | 150\30 | 39 | 5 | 8 | 233 |
полдник | ||||||
4 | салат с грибами и миндалем | 150 | 5,8 | 16,2 | 6 | 194 |
ужин | ||||||
5 | рулет из говядины с черносливом | 150 | 29,7 | 14,3 | 0,8 | 226 |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 94,3 | 50,1 | 62,4 | 1052 |


1000 ккал без лактозы | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | каша рисовая на кокосовом молоке | 200 | 10,3 | 2,6 | 70,9 | 348 |
второй завтрак
|
||||||
2 | яйцо отварное с овощной икрой | 150 | 7,7 | 10,9 | 7,4 | 159 |
обед | ||||||
3 | курица в горчичном маринаде | 150 | 42,7 | 2,7 | 0,8 | 198 |
полдник | ||||||
4 | суп из чечевицы с фрикадельками | 300 | 24,2 | 5 | 23,6 | 236 |
ужин | ||||||
5 | зеленая фасоль по-китайски | 250 | 6,9 | 5,7 | 18,1 | 151 |
второй ужин
|
||||||
6 | ||||||
итого за день | 91,8 | 26,9 | 120,8 | 1092 |


1000 ккал Без лактозы | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | омлет с овощами | 150 | 10,6 | 12 | 4,1 | 167 |
второй завтрак
|
||||||
2 | филе тилапии запеченное с помидорами | 160 | 30,2 | 9,6 | 2,2 | 216 |
обед | ||||||
3 | куриные фрикадели с жареной капустой и шампиньонами | 250 | 31,6 | 9,3 | 9,9 | 249 |
полдник | ||||||
4 | салат из куриной грудки с зеленой фасолью | 150 | 15,4 | 9,8 | 5,6 | 172 |
ужин | ||||||
5 | ролл из лаваша с тунцом | 150 | 16,1 | 4,1 | 34,7 | 240 |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 103,9 | 44,8 | 56,5 | 1044 |

1000 ккал без лактозы | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | Смузи клубника-кокос | 300 | 2,4 | 13,5 | 21 | 215 |
второй завтрак
|
||||||
2 | салат из курицы с ананасом | 150 | 13,2 | 7,2 | 8,5 | 151 |
обед | ||||||
3 | плов из микса риса с индейкой и черносливом | 200 | 26,4 | 7 | 33,8 | 304 |
полдник | ||||||
4 | суп грибной с картофелем | 300 | 5,6 | 11,1 | 18,6 | 186 |
ужин | ||||||
5 | голубцы | 200 | 27,2 | 8,2 | 12 | 212 |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 74,8 | 47 | 93,9 | 1068 |




1000 ккал Без лактозы | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | чиа-пудинг на миндальном молоке с бананом | 200 | 6,7 | 9,4 | 18,6 | 185 |
второй завтрак
|
||||||
2 | нут с овощами | 150 | 9,3 | 5,8 | 22,5 | 177 |
обед | ||||||
3 | бифштекс из рубленого мяса | 140 | 29,3 | 5,8 | 4,8 | 188 |
Картофельное пюре с морковью | 100 | 1,9 | 0,45 | 11,5 | 58 | |
4 | салат Глехурад | 180 | 2,6 | 15 | 8,4 | 181 |
ужин | ||||||
5 | Соба с рыбным соусом | 200 | 22,5 | 4,4 | 31,5 | 255 |
второй ужин
|
||||||
6 | ||||||
итого за день | 72,3 | 40,85 | 97,3 | 1044 |


1000 ккал Без лактозы | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | каша кукурузная с курагой и орехом | 250 | 4,1 | 3,4 | 30,9 | 177 |
второй завтрак
|
||||||
2 | яичный скрембл с овощами по - мексикански | 170 | 22,8 | 10 | 13,6 | 236 |
обед | ||||||
3 | котлета из телятины с яблоком | 150 | 28,6 | 8,2 | 6,5 | 214 |
полдник | ||||||
4 | салат из красной капусты с кукурузой и курогрудкой | 150 | 10,9 | 10,9 | 8,8 | 177 |
ужин | ||||||
5 | жаркое из индейки | 200 | 32,6 | 6,3 | 9,1 | 223 |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 99 | 38,8 | 68,9 | 1027 |

1000 ккал без лактозы | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | овощи тушеные | 200 | 3,4 | 6,8 | 16 | 140 |
второй завтрак
|
||||||
2 | люля из говядины | 150 | 30,5 | 7,9 | 1,1 | 198 |
обед | ||||||
3 | плов из куриной грудки с зеленым горошком | 200 | 25,8 | 9,2 | 19,1 | 263 |
полдник | ||||||
4 | салат"Нежный" из сырой свеклы с грушей (новинка) | 250 | 3,6 | 10,2 | 21,5 | 192 |
ужин | ||||||
5 | шампиньоны фаршированные филе цыпленка | 200 | 29,9 | 11 | 3,6 | 243 |
второй ужин
|
||||||
6 | ||||||
итого за день | 93,2 | 45,1 | 61,3 | 1036 |