1 день
Цена: 1470 р.
5 дней
7350 р.
Цена: 7130 р.
Скидка – 3%
7 дней
10290 р.
Цена: 9775 р.
Скидка – 5%
20 дней
29400 р.
Цена: 27930 р.
Скидка – 5% + 1 день в подарок
30 дней
44100 р.
Цена: 41895 р.
Скидка – 5% + 2 дня в подарок
Курс питания
06.03
07.03
08.03
09.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03

1500 ккал 5 ст | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | каша рисовая на кокосовом молоке | 300 | 9,3 | 16,5 | 75 | 486 |
второй завтрак
|
||||||
2 | яйцо отварное с овощной икрой | 150 | 7,7 | 10,9 | 7,4 | 159 |
обед | ||||||
3 | куриная грудка запеченная | 150 | 42,7 | 2,7 | 0,8 | 198 |
кус-кус | 200 | 8,4 | 5,9 | 45,4 | 268 | |
полдник | ||||||
4 | салат из молодой капусты с огурцом и яйцом | 200 | 11,9 | 6,5 | 4,8 | 113 |
ужин | ||||||
5 | творожные конфеты ассорти | 200 | 34,8 | 9,9 | 9,8 | 268 |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 114,8 | 52,4 | 143,2 | 1492 |




1500 ккал | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | смузи яблоко-вишня на кокосовом молоке | 300 | 1,9 | 1,4 | 35,3 | 161 |
второй завтрак
|
||||||
2 | омлет с зеленью и сыром | 150 | 10,2 | 12,2 | 3,4 | 164 |
обед | ||||||
3 | куриная грудка в соусе терияки | 150 | 22,8 | 2,6 | 14 | 171 |
рисовая лапша | 150 | 3,6 | 5,5 | 35,3 | 205 | |
полдник | ||||||
4 | салат овощной с фасолью | 150 | 9,2 | 8 | 17,3 | 178 |
ужин | ||||||
5 | морской коктейль в сырном соусе | 130 | 15,5 | 16,9 | 3,1 | 227 |
кус кус с овощами | 100 | 4,3 | 7 | 15,5 | 165 | |
второй ужин
|
||||||
6 | хумус с гренками | 150 | 25,6 | 3,4 | 26,7 | 239 |
итого за день | 93,1 | 57 | 150,6 | 1510 |

1750 ккал 9 ст | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | творожная запеканка с вишней | 220 | 29,3 | 5,5 | 25,1 | 267 |
второй завтрак
|
||||||
2 | Смузи манго-кокос | 300 | 2,4 | 13,5 | 21 | 215 |
обед | ||||||
3 | рыба с соусом грин | 150 | 31,1 | 9,6 | 0,9 | 217 |
жаркое с грибами | 200 | 25,5 | 11,3 | 23,4 | 296 | |
полдник | ||||||
4 | киноа с зеленой фасолью | 200 | 8,9 | 15,3 | 35 | 315 |
ужин | ||||||
5 | стейк из тунца\св овощи | 150\100 | 29,9 | 14,1 | 3,2 | 260 |
второй ужин
|
||||||
6 | творог с яблоком и корицей | 200 | 21,6 | 7 | 12,1 | 197 |
итого за день | 148,7 | 76,3 | 120,7 | 1767 |

1250 ккал 9ст | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | творожная запеканка с вишней | 220 | 29,3 | 5,5 | 25,1 | 267 |
второй завтрак
|
||||||
2 | киноа с зеленой фасолью | 200 | 8,9 | 15,3 | 35 | 315 |
обед | ||||||
3 | рыба с соусом грин | 150 | 31,1 | 9,6 | 0,9 | 217 |
полдник | ||||||
4 | творог с яблоком и корицей | 200 | 21,6 | 7 | 12,1 | 197 |
ужин | ||||||
5 | стейк из тунца\св овощи | 150\100 | 29,9 | 14,1 | 3,2 | 260 |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 120,8 | 51,5 | 76,3 | 1256 |


1500 ккал 5 ст | вс | |||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | каша кукурузная с курагой | 300 | 11,6 | 4,7 | 83 | 421 |
второй завтрак | ||||||
2 | творожная запеканка с ягодой | 160 | 24,2 | 4,5 | 20,5 | 220 |
обед | ||||||
3 | плов из микса риса с индейкой и черносливом | 250 | 33,1 | 8,8 | 48,6 | 405 |
ужин | ||||||
4 | рыба с соусом грин | 150 | 31,1 | 9,6 | 0,9 | 217 |
киноа с зеленой фасолью | 150 | 6,7 | 11,5 | 26,2 | 235 | |
итого за день | 106,7 | 39,1 | 179,2 | 1498 |

Вегетарианец 1200ккал | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | Смузи манго-кокос | 300 | 2,4 | 13,5 | 21 | 215 |
второй завтрак
|
||||||
2 | киноа с зеленой фасолью | 200 | 8,9 | 15,3 | 35 | 315 |
обед | ||||||
3 | суп грибной с картофелем | 300 | 5,6 | 11,1 | 21,6 | 206 |
полдник | ||||||
4 | микс риса с черносливом и морковью | 200 | 6,6 | 5,4 | 65,2 | 336 |
ужин | ||||||
5 | яблоки печеные с медом и корицей | 200 | 1,1 | 0,8 | 44,9 | 191 |
второй ужин
|
||||||
6 | ||||||
итого за день | 24,6 | 46,1 | 187,7 | 1263 |

Вегетарианец 1500ккал | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | Смузи манго-кокос | 300 | 2,4 | 13,5 | 21 | 215 |
второй завтрак
|
||||||
2 | жаркое с грибами | 200 | 25,5 | 11,3 | 23,4 | 296 |
обед | ||||||
3 | суп грибной с картофелем | 300 | 5,6 | 11,1 | 21,6 | 206 |
полдник | ||||||
4 | табуле с кус кусом | 150 | 3,6 | 5,6 | 16,8 | 132 |
ужин | ||||||
5 | микс риса с черносливом и морковью | 250 | 8,3 | 6,8 | 81 | 420 |
второй ужин
|
||||||
6 | яблоки печеные с медом и корицей | 250 | 1,4 | 1 | 56 | 239 |
итого за день | 46,8 | 49,3 | 219,8 | 1508 |


1500 ккал без лактозы | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | блин из цельнозерновой муки с мясом | 100 | 16,6 | 6,4 | 21 | 207 |
второй завтрак
|
||||||
2 | киноа с зеленой фасолью | 150 | 6,7 | 11,5 | 26,2 | 235 |
обед | ||||||
3 | плов из микса риса с индейкой и черносливом | 250 | 33,1 | 8,8 | 48,6 | 405 |
полдник | ||||||
4 | салат из курицы с ананасом | 150 | 13,2 | 7,2 | 8,5 | 151 |
ужин | ||||||
5 | рыба с соусом грин | 150 | 31,1 | 9,6 | 0,9 | 217 |
второй ужин
|
||||||
6 | голубцы | 250 | 27,2 | 10,2 | 16,2 | 265 |
итого за день | 127,9 | 53,7 | 121,4 | 1480 |

1000 ккал без лактозы | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | Смузи клубника-кокос | 300 | 2,4 | 13,5 | 21 | 215 |
второй завтрак
|
||||||
2 | салат из курицы с ананасом | 150 | 13,2 | 7,2 | 8,5 | 151 |
обед | ||||||
3 | плов из микса риса с индейкой и черносливом | 200 | 26,4 | 7 | 33,8 | 304 |
полдник | ||||||
4 | суп грибной с картофелем | 300 | 5,6 | 11,1 | 18,6 | 186 |
ужин | ||||||
5 | голубцы | 200 | 27,2 | 8,2 | 12 | 212 |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 74,8 | 47 | 93,9 | 1068 |

Рыбное меню 1300 ккал | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | творожная запеканка с изюмом | 160 | 24,2 | 4,5 | 20,5 | 220 |
второй завтрак | ||||||
2 | сендвич с творожным сыром и лососем | 75 | 7,2 | 8,1 | 9 | 283 |
обед | ||||||
3 | рыба с соусом грин | 150 | 31,1 | 9,6 | 0,9 | 217 |
полдник | ||||||
4 | табуле с кус кусом | 150 | 3,6 | 5,6 | 16,8 | 132 |
ужин | ||||||
5 | стейк из тунца\св овощи | 150\100 | 29,9 | 14,1 | 3,2 | 260 |
второй ужин | ||||||
6 | творог с яблоком и корицей | 200 | 21,6 | 7 | 12,1 | 197 |
итого за день | 117,6 | 48,9 | 62,5 | 1309 |

Рыбное меню 1000 ккал | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | творожная запеканка с изюмом | 160 | 24,2 | 4,5 | 20,5 | 220 |
второй завтрак
|
||||||
2 | сэндвич с творожным сыром и лососем | 75 | 7,3 | 8,1 | 12,9 | 154 |
обед | ||||||
3 | рыба с соусом грин | 150 | 31,1 | 9,6 | 0,9 | 217 |
полдник | ||||||
4 | салат с ананасом и кукурузой | 150 | 13,2 | 7,2 | 8,5 | 151 |
ужин | ||||||
5 | творог с яблоком и корицей | 200 | 21,6 | 7 | 12,1 | 197 |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 97,4 | 36,4 | 54,9 | 939 |


1500 ккал 5 ст | вс | |||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | каша кукурузная с курагой | 300 | 11,6 | 4,7 | 83 | 421 |
второй завтрак | ||||||
2 | творожная запеканка с ягодой | 160 | 24,2 | 4,5 | 20,5 | 220 |
обед | ||||||
3 | плов из микса риса с индейкой и черносливом | 250 | 33,1 | 8,8 | 48,6 | 405 |
ужин | ||||||
4 | рыба с соусом грин | 150 | 31,1 | 9,6 | 0,9 | 217 |
киноа с зеленой фасолью | 150 | 6,7 | 11,5 | 26,2 | 235 | |
итого за день | 106,7 | 39,1 | 179,2 | 1498 |



1500 ккал 5 ст | пн | |||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | каша из полбы,зеленой гречки с семенами льна и апельсиновой цедрой | 300 | 18,4 | 13,3 | 54,6 | 411 |
второй завтрак
|
||||||
2 | Соба с рыбным соусом | 300 | 33 | 6,6 | 47,2 | 382 |
обед | ||||||
3 | бифштекс из рубленого мяса | 140 | 29,3 | 5,8 | 4,8 | 188 |
Картофельное пюре с морковью | 150 | 2,9 | 0,7 | 17,3 | 87 | |
4 | суп рыбный | 500 | 43 | 31 | 4,5 | 487 |
итого за день | 126,6 | 57,4 | 128,4 | 1555 |

1500 ккал 5 ст | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | каша мультизлак на молоке с виноградом | 300 | 12,3 | 8,6 | 46,6 | 312 |
второй завтрак
|
||||||
2 | творожная запеканка Ароматная | 160 | 23,7 | 8,6 | 5,4 | 202 |
обед | ||||||
3 | котлета из телятины с яблоком | 150 | 28,6 | 8,2 | 6,5 | 214 |
греча с овощами | 200 | 12,3 | 7,5 | 55 | 336 | |
полдник | ||||||
ужин | ||||||
5 | суп харчо | 500 | 24,7 | 23,5 | 32 | 440 |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 101,6 | 56,4 | 145,5 | 1504 |

1500 ккал 5 ст | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | кус кус с курагой и тыквеной семечкой | 300 | 13,3 | 5,1 | 64,2 | 356 |
второй завтрак
|
||||||
2 | омлет с овощами | 150 | 10,6 | 12 | 4,1 | 167 |
обед | ||||||
3 | плов из куриной грудки | 350 | 22,2 | 12,6 | 61,6 | 449 |
полдник | ||||||
ужин | ||||||
4 | болы из филе цыпленка | 150 | 22,4 | 8,2 | 2,6 | 174 |
перловка с зеленью | 200 | 5,4 | 20,6 | 36 | 356 | |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 73,9 | 58,5 | 168,5 | 1502 |

1500 ккал 5ст | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | каша | 300 | 4,9 | 8,3 | 18,7 | 380 |
второй завтрак
|
||||||
2 | паштет куриный с яйцом | 150 | 22,5 | 12,8 | 3,3 | 227 |
обед | ||||||
3 | Индейка тушеная с морковью | 200 | 28,1 | 20,1 | 7,5 | 328 |
пенне цельнозерновые | 150 | 9,1 | 0,6 | 41,85 | 208 | |
полдник | ||||||
ужин | ||||||
4 | борщ со сметаной | 500\30 | 19,1 | 21,3 | 25 | 365 |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 83,7 | 63,1 | 96,35 | 1508 |


1500 ккал 5 стол | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | Десерт сметанковый с черносливом | 200 | 8,8 | 17,5 | 33,5 | 326 |
второй завтрак
|
||||||
2 | каша кус-кус с курагой и грецким орехом | 300 | 6 | 3,4 | 46,7 | 398 |
обед | ||||||
3 | зразы из индейки с яйцом и сыром | 150 | 30,4 | 8,4 | 7 | 225 |
киноа с зеленой фасолью | 150 | 8,6 | 14,6 | 33,5 | 300 | |
полдник | ||||||
ужин | ||||||
4 | сырники ванильные с фруктово-ягодным соусом | 250 | 24,9 | 6,9 | 11,7 | 259 |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 78,7 | 50,8 | 132,4 | 1508 |

1000 ккал | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | пшенная каша на сливках с изюмом и семечкой тыквы | 200 | 6 | 8,2 | 34 | 234 |
второй завтрак
|
||||||
2 | Творог рассыпчатый с банаво-йогуртовым соусом и шоколадом | 170 | 22,1 | 7,3 | 9,3 | 191 |
обед | ||||||
3 | котлеты куринные с овощным пюре | 300 | 43,8 | 8,2 | 12,2 | 297 |
полдник | ||||||
4 | салат из куриной грудки с шампиньонами | 150 | 11,4 | 7,2 | 8,5 | 148 |
ужин | ||||||
5 | тортилья с куриной грудкой | 150 | 17,9 | 4,4 | 45,9 | 255 |
итого за день | 101,2 | 35,3 | 109,9 | 1125 |

1500 ккал 5 стол | ВС | |||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | каша овсяная с бананами | 300 | 13,4 | 11 | 57,1 | 387 |
второй завтрак
|
||||||
2 | омлет с зеленью и сыром | 150 | 10,2 | 12,2 | 3,4 | 164 |
обед | ||||||
3 | суп овощной с курицей | 500 | 26,9 | 11,1 | 35,5 | 350 |
салат из свежих овощей с пармезаном(сметана) | 170\30 | 6,1 | 7,6 | 7,4 | 123 | |
полдник | ||||||
ужин | ||||||
4 | морской коктейль в сырном соусе | 130 | 15,5 | 16,9 | 3,1 | 227 |
греча отварная | 200 | 11,8 | 3,1 | 56,6 | 302 | |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 83,9 | 61,9 | 163,1 | 1553 |

1500 ккал 5 ст | пн | |||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | Каша полбяная с яблоком | 300 | 11,6 | 9,8 | 63,8 | 390 |
второй завтрак
|
||||||
2 | Греча с куриной грудкой в сливочном соусе | 250 | 23,25 | 14,6 | 39,4 | 382 |
обед | ||||||
3 | Суп куринный с зеленью и яйцом | 500 | 19,8 | 16 | 14,5 | 280 |
полдник | ||||||
ужин | ||||||
Чахохбили из индейки | 150 | 32,7 | 1,1 | 6,1 | 165 | |
булгур | 150 | 10,7 | 4,5 | 53,8 | 298 | |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 98,05 | 46 | 177,6 | 1515 |


1500 ккал 5 ст | вт | |||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | каша ячменная с вишневым соусом | 300 | 13,9 | 7,2 | 58,5 | 354 |
второй завтрак
|
||||||
2 | запеканка из рикотты с кокосом | 150 | 16,6 | 10,3 | 27 | 267 |
обед | ||||||
3 | тефтели из говядины в гранатовом соусе | 150\30 | 27,8 | 8,8 | 29,7 | 310 |
пенне из цельнозерновой муки | 150 | 10,5 | 3,6 | 47,6 | 264 | |
полдник | ||||||
ужин | ||||||
4 | перец фаршированый курицей с киноа и морковью | 370 | 31,4 | 15,6 | 22,4 | 356 |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 100,2 | 45,5 | 185,2 | 1551 |


1500 ккал 5 стол | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | каша мультизлаковая с фруктами | 250 | 11,2 | 9,9 | 63,6 | 388 |
второй завтрак
|
||||||
2 | овощное соте | 250 | 8,4 | 12,8 | 16,7 | 216 |
обед | ||||||
3 | суп с фрикадельками из индейки | 500 | 30,8 | 19,6 | 30,5 | 423 |
полдник | ||||||
4 | ||||||
ужин | ||||||
4 | биточки рыбные микс | 140 | 35,5 | 13 | 7,9 | 291 |
спагетти из цельнозерновой муки | 150 | 9,3 | 5,6 | 41,4 | 253 | |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 95,2 | 60,9 | 160,1 | 1571 |

1500 ккал 5 ст | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | каша из полбы,зеленой гречки с семенами льна с яблоком | 300 | 7 | 6,9 | 24,3 | 388 |
второй завтрак
|
||||||
2 | сырники с курагой и облепиховым соусом | 150\20 | 27,6 | 6,8 | 19,4 | 250 |
обед | ||||||
3 | суп сырный с мидиями | 500 | 22,7 | 27 | 18,6 | 458 |
полдник | ||||||
ужин | ||||||
4 | филе тунца с лечо по-домашнему | 140\100 | 43,8 | 15,3 | 8 | 345 |
рис отварной | 100 | 2,4 | 3,6 | 23,5 | 136 | |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 103,5 | 59,6 | 93,8 | 1577 |


1500 ккал 5 ст | пт | |||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | каша рисовая на кокосовом молоке | 300 | 7,4 | 29 | 48,5 | 485 |
второй завтрак
|
||||||
2 | яйцо пашот с овощами | 150 | 7,5 | 15,1 | 6,7 | 192 |
обед | ||||||
3 | стейк из филе кур с томатами и прованскими травами с брокколи | 350 | 49 | 16,5 | 23 | 436 |
полдник | ||||||
4 | ||||||
ужин | ||||||
4 | ленивые голубцы | 300 | 42 | 19,2 | 15,3 | 403 |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 105,9 | 79,8 | 93,5 | 1516 |

завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | каша четыре злака на молоке с ягодой | 300 | 13,8 | 8,4 | 72,2 | 390 |
второй завтрак | ||||||
2 | омлет с овощами и зеленью | 150 | 18 | 20,4 | 4,8 | 199 |
обед | ||||||
3 | филе тилапии запеченое с сыром и помидорами | 200 | 37,4 | 7,8 | 0,7 | 310 |
овощное пюре | 200 | 3,8 | 11,3 | 16,1 | 241 | |
ужин | ||||||
4 | суп куринный с булгуром | 500 | 40 | 8,3 | 39,6 | 391 |
итого за день | 113 | 56,2 | 133,4 | 1531 |

1500 ккал 5 ст | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | каша гречневая с арахисом | 300 | 11,6 | 12,8 | 63,8 | 390 |
второй завтрак
|
||||||
2 | творожная запеканка с бананом | 160 | 24,2 | 4,5 | 20,5 | 220 |
обед | ||||||
3 | митболы с розовым соусом | 150 | 23 | 9,4 | 9,2 | 213 |
спагетти шпинатные | 150 | 6,6 | 7,7 | 39,8 | 256 | |
полдник | ||||||
ужин | ||||||
4 | суп с рыбный | 500 | 12 | 25,2 | 20,8 | 430 |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 77,4 | 59,6 | 154,1 | 1509 |


1500 ккал 5 ст | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | Каша из бурого риса с карамельными яблоками | 300 | 11,9 | 10,1 | 69,3 | 416 |
второй завтрак
|
||||||
2 | блины овсяные с яблочным парфе | 120\55 | 6,2 | 6 | 29,5 | 197 |
обед | ||||||
3 | рулет из индейки с морковью | 150 | 31,6 | 13,2 | 8,7 | 280 |
булгур с маслом | 150 | 8,2 | 5,9 | 47,8 | 277 | |
полдник | ||||||
ужин | ||||||
4 | жаркое из курицы с кус-кусом | 300 | 38,2 | 10,1 | 34,6 | 382 |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 96,1 | 45,3 | 189,9 | 1552 |

1500 ккал 5 ст | вт | |||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | каша гречневая на молоке с изюмом | 300 | 12,5 | 9,5 | 65,5 | 398 |
второй завтрак | ||||||
2 | творожная запеканка с яблоком и маком | 200 | 31,2 | 9,8 | 18,5 | 287 |
обед | ||||||
3 | пряный рис по -Бахрейнски | 350 | 26,6 | 13,5 | 46 | 410 |
салат из свежих овощей с пармезаном | 150 | 3,7 | 5,4 | 5,6 | 86 | |
ужин | ||||||
4 | суп томатный | 500 | 31 | 12,5 | 24 | 335 |
итого за день | 105 | 50,7 | 159,6 | 1516 |




1500 ккал | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | смузи яблоко-вишня на кокосовом молоке | 300 | 1,9 | 1,4 | 35,3 | 161 |
второй завтрак
|
||||||
2 | омлет с зеленью и сыром | 150 | 10,2 | 12,2 | 3,4 | 164 |
обед | ||||||
3 | куриная грудка в соусе терияки | 150 | 22,8 | 2,6 | 14 | 171 |
рисовая лапша | 150 | 3,6 | 5,5 | 35,3 | 205 | |
полдник | ||||||
4 | салат овощной с фасолью | 150 | 9,2 | 8 | 17,3 | 178 |
ужин | ||||||
5 | морской коктейль в сырном соусе | 130 | 15,5 | 16,9 | 3,1 | 227 |
кус кус с овощами | 100 | 4,3 | 7 | 15,5 | 165 | |
второй ужин
|
||||||
6 | хумус с гренками | 150 | 25,6 | 3,4 | 26,7 | 239 |
итого за день | 93,1 | 57 | 150,6 | 1510 |

1750 ккал 9 ст | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | творожная запеканка с вишней | 220 | 29,3 | 5,5 | 25,1 | 267 |
второй завтрак
|
||||||
2 | Смузи манго-кокос | 300 | 2,4 | 13,5 | 21 | 215 |
обед | ||||||
3 | рыба с соусом грин | 150 | 31,1 | 9,6 | 0,9 | 217 |
жаркое с грибами | 200 | 25,5 | 11,3 | 23,4 | 296 | |
полдник | ||||||
4 | киноа с зеленой фасолью | 200 | 8,9 | 15,3 | 35 | 315 |
ужин | ||||||
5 | стейк из тунца\св овощи | 150\100 | 29,9 | 14,1 | 3,2 | 260 |
второй ужин
|
||||||
6 | творог с яблоком и корицей | 200 | 21,6 | 7 | 12,1 | 197 |
итого за день | 148,7 | 76,3 | 120,7 | 1767 |

1250 ккал 9ст | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | творожная запеканка с вишней | 220 | 29,3 | 5,5 | 25,1 | 267 |
второй завтрак
|
||||||
2 | киноа с зеленой фасолью | 200 | 8,9 | 15,3 | 35 | 315 |
обед | ||||||
3 | рыба с соусом грин | 150 | 31,1 | 9,6 | 0,9 | 217 |
полдник | ||||||
4 | творог с яблоком и корицей | 200 | 21,6 | 7 | 12,1 | 197 |
ужин | ||||||
5 | стейк из тунца\св овощи | 150\100 | 29,9 | 14,1 | 3,2 | 260 |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 120,8 | 51,5 | 76,3 | 1256 |


1500 ккал 5 ст | вс | |||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | каша кукурузная с курагой | 300 | 11,6 | 4,7 | 83 | 421 |
второй завтрак | ||||||
2 | творожная запеканка с ягодой | 160 | 24,2 | 4,5 | 20,5 | 220 |
обед | ||||||
3 | плов из микса риса с индейкой и черносливом | 250 | 33,1 | 8,8 | 48,6 | 405 |
ужин | ||||||
4 | рыба с соусом грин | 150 | 31,1 | 9,6 | 0,9 | 217 |
киноа с зеленой фасолью | 150 | 6,7 | 11,5 | 26,2 | 235 | |
итого за день | 106,7 | 39,1 | 179,2 | 1498 |

Вегетарианец 1200ккал | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | Смузи манго-кокос | 300 | 2,4 | 13,5 | 21 | 215 |
второй завтрак
|
||||||
2 | киноа с зеленой фасолью | 200 | 8,9 | 15,3 | 35 | 315 |
обед | ||||||
3 | суп грибной с картофелем | 300 | 5,6 | 11,1 | 21,6 | 206 |
полдник | ||||||
4 | микс риса с черносливом и морковью | 200 | 6,6 | 5,4 | 65,2 | 336 |
ужин | ||||||
5 | яблоки печеные с медом и корицей | 200 | 1,1 | 0,8 | 44,9 | 191 |
второй ужин
|
||||||
6 | ||||||
итого за день | 24,6 | 46,1 | 187,7 | 1263 |

Вегетарианец 1500ккал | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | Смузи манго-кокос | 300 | 2,4 | 13,5 | 21 | 215 |
второй завтрак
|
||||||
2 | жаркое с грибами | 200 | 25,5 | 11,3 | 23,4 | 296 |
обед | ||||||
3 | суп грибной с картофелем | 300 | 5,6 | 11,1 | 21,6 | 206 |
полдник | ||||||
4 | табуле с кус кусом | 150 | 3,6 | 5,6 | 16,8 | 132 |
ужин | ||||||
5 | микс риса с черносливом и морковью | 250 | 8,3 | 6,8 | 81 | 420 |
второй ужин
|
||||||
6 | яблоки печеные с медом и корицей | 250 | 1,4 | 1 | 56 | 239 |
итого за день | 46,8 | 49,3 | 219,8 | 1508 |


1500 ккал без лактозы | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | блин из цельнозерновой муки с мясом | 100 | 16,6 | 6,4 | 21 | 207 |
второй завтрак
|
||||||
2 | киноа с зеленой фасолью | 150 | 6,7 | 11,5 | 26,2 | 235 |
обед | ||||||
3 | плов из микса риса с индейкой и черносливом | 250 | 33,1 | 8,8 | 48,6 | 405 |
полдник | ||||||
4 | салат из курицы с ананасом | 150 | 13,2 | 7,2 | 8,5 | 151 |
ужин | ||||||
5 | рыба с соусом грин | 150 | 31,1 | 9,6 | 0,9 | 217 |
второй ужин
|
||||||
6 | голубцы | 250 | 27,2 | 10,2 | 16,2 | 265 |
итого за день | 127,9 | 53,7 | 121,4 | 1480 |

1000 ккал без лактозы | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | Смузи клубника-кокос | 300 | 2,4 | 13,5 | 21 | 215 |
второй завтрак
|
||||||
2 | салат из курицы с ананасом | 150 | 13,2 | 7,2 | 8,5 | 151 |
обед | ||||||
3 | плов из микса риса с индейкой и черносливом | 200 | 26,4 | 7 | 33,8 | 304 |
полдник | ||||||
4 | суп грибной с картофелем | 300 | 5,6 | 11,1 | 18,6 | 186 |
ужин | ||||||
5 | голубцы | 200 | 27,2 | 8,2 | 12 | 212 |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 74,8 | 47 | 93,9 | 1068 |

Рыбное меню 1300 ккал | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | творожная запеканка с изюмом | 160 | 24,2 | 4,5 | 20,5 | 220 |
второй завтрак | ||||||
2 | сендвич с творожным сыром и лососем | 75 | 7,2 | 8,1 | 9 | 283 |
обед | ||||||
3 | рыба с соусом грин | 150 | 31,1 | 9,6 | 0,9 | 217 |
полдник | ||||||
4 | табуле с кус кусом | 150 | 3,6 | 5,6 | 16,8 | 132 |
ужин | ||||||
5 | стейк из тунца\св овощи | 150\100 | 29,9 | 14,1 | 3,2 | 260 |
второй ужин | ||||||
6 | творог с яблоком и корицей | 200 | 21,6 | 7 | 12,1 | 197 |
итого за день | 117,6 | 48,9 | 62,5 | 1309 |

Рыбное меню 1000 ккал | ||||||
завтрак | выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | творожная запеканка с изюмом | 160 | 24,2 | 4,5 | 20,5 | 220 |
второй завтрак
|
||||||
2 | сэндвич с творожным сыром и лососем | 75 | 7,3 | 8,1 | 12,9 | 154 |
обед | ||||||
3 | рыба с соусом грин | 150 | 31,1 | 9,6 | 0,9 | 217 |
полдник | ||||||
4 | салат с ананасом и кукурузой | 150 | 13,2 | 7,2 | 8,5 | 151 |
ужин | ||||||
5 | творог с яблоком и корицей | 200 | 21,6 | 7 | 12,1 | 197 |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 97,4 | 36,4 | 54,9 | 939 |


1500 ккал 5 ст | ||||||
завтрак
|
выход | Б | Ж | У | ККАЛ | |
1 | каша мультизлаковая с черникой | 300 | 13,1 | 10,7 | 56,1 | 374 |
второй завтрак
|
||||||
2 | блины из цельнозерновой муки с мясом | 150 | 19,5 | 14,3 | 37 | 355 |
обед | ||||||
3 | котлеты из индейки | 150 | 39 | 5 | 8 | 233 |
спагетти шпинатные | 150 | 11,1 | 7,6 | 37 | 266 | |
полдник
|
||||||
ужин | ||||||
4 | суп-пюре из индейки | 500 | 22,9 | 22,9 | 18,3 | 371 |
второй ужин
|
||||||
итого за день | 105,6 | 60,5 | 156,4 | 1599 |